Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación conyugal actual
según área, sexo y relación con el jefe del hogar
Estado Mérida (Área Rural)

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD SITUACION CONYUGAL ACTUAL
TOTAL UNIDO CASADO SEPARADO VIUDO SOLTERO DIVORCIADO NO DECLARADO
                 
TOTAL 100.059 11.956 33.490 1.589 3.878 47.241 597 1.308
POBLACION EN HOGARES (1) 99.325 11.949 33.388 1.584 3.872 46.764 585 1.183
JEFE DE HOGAR 29.977 5.434 15.883 904 2.676 4.631 327 122
ESPOSA O COMPAÑERA 20.010 5.185 14.825 - - - - -
HIJOS 34.145 500 1.003 351 77 31.405 152 657
NIETOS 2.256 17 32 12 2 2.121 5 67
YERNO O NUERA 1.174 417 633 4 16 79 1 24
PADRES O SUEGROS 1.545 11 231 93 783 391 14 22
HERMANOS O CUÑADOS 3.122 93 160 84 73 2.615 30 67
SOBRINOS 1.123 19 22 8 4 1.036 8 26
OTROS PARIENTES 2.945 146 424 58 179 1.983 20 135
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 247 8 18 4 4 208 - 5
NO PARIENTES 2.781 119 157 66 58 2.295 28 58
POBLACION EN COLECTIVIDADES 734 7 102 5 6 477 12 125
                 
VARONES 54.818 5.967 16.888 739 1.102 29.022 317 783
POBLACION EN HOGARES (1) 54.385 5.963 16.832 735 1.102 28.726 306 721
JEFE DE HOGAR 24.845 5.205 15.394 386 781 2.831 161 87
ESPOSA O COMPAÑERA 276 134 142 - - - - -
HIJOS 20.554 316 538 157 28 19.052 73 390
NIETOS 1.373 8 19 5 1 1.292 2 46
YERNO O NUERA 421 120 260 3 2 24 - 12
PADRES O SUEGROS 377 3 114 33 182 38 5 2
HERMANOS O CUÑADOS 1.897 49 97 60 29 1.592 21 49
SOBRINOS 690 12 13 3 1 637 4 20
OTROS PARIENTES 1.592 50 127 35 47 1.252 15 66
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 38 3 4 1 - 30 - -
NO PARIENTES 2.322 63 124 52 31 1.978 25 49
POBLACION EN COLECTIVIDADES 433 4 56 4 - 296 11 62
                 
                 
HEMBRAS 45.241 5.989 16.602 850 2.776 18.219 280 525
POBLACION EN HOGARES (1) 44.940 5.986 16.556 849 2.770 18.038 279 462
JEFE DE HOGAR 5.132 229 489 518 1.895 1.800 166 35
ESPOSA O COMPAÑERA 19.734 5.051 14.683 - - - - -
HIJOS 13.591 184 465 194 49 12.353 79 267
NIETOS 883 9 13 7 1 829 3 21
YERNO O NUERA 753 297 373 1 14 55 1 12
PADRES O SUEGROS 1.168 8 117 60 601 353 9 20
HERMANOS O CUÑADOS 1.225 44 63 24 44 1.023 9 18
SOBRINOS 433 7 9 5 3 399 4 6
OTROS PARIENTES 1.353 96 297 23 132 731 5 69
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 209 5 14 3 4 178 - 5
NO PARIENTES 459 56 33 14 27 317 3 9
POBLACION EN COLECTIVIDADES 301 3 46 1 6 181 1 63
(1) : INCLUYE HOGARES EN VIVIENDAS COLECTIVAS
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.