![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES |
TOTAL | URBANA | RURAL | ||||||
| TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |
| TOTAL | 6.099 | 3.162 | 2.937 | 2.779 | 1.384 | 1.395 | 3.320 | 1.778 | 1.542 |
| 0-4 AÑOS | 890 | 448 | 442 | 437 | 215 | 222 | 453 | 233 | 220 |
| MENOS DE UN AÑO | 179 | 82 | 97 | 101 | 43 | 58 | 78 | 39 | 39 |
| 1 AÑ0 | 171 | 87 | 84 | 86 | 40 | 46 | 85 | 47 | 38 |
| 2 AÑOS | 190 | 96 | 94 | 86 | 43 | 43 | 104 | 53 | 51 |
| 3 AÑOS | 173 | 103 | 70 | 81 | 50 | 31 | 92 | 53 | 39 |
| 4 AÑOS | 177 | 80 | 97 | 83 | 39 | 44 | 94 | 41 | 53 |
| 5-9 AÑOS | 812 | 429 | 383 | 382 | 201 | 181 | 430 | 228 | 202 |
| 5 AÑOS | 147 | 79 | 68 | 66 | 34 | 32 | 81 | 45 | 36 |
| 6 AÑOS | 173 | 91 | 82 | 92 | 50 | 42 | 81 | 41 | 40 |
| 7 AÑOS | 156 | 84 | 72 | 72 | 38 | 34 | 84 | 46 | 38 |
| 8 AÑOS | 163 | 82 | 81 | 80 | 44 | 36 | 83 | 38 | 45 |
| 9 AÑOS | 173 | 93 | 80 | 72 | 35 | 37 | 101 | 58 | 43 |
| 10-14 AÑOS | 743 | 383 | 360 | 350 | 166 | 184 | 393 | 217 | 176 |
| 10 AÑOS | 163 | 80 | 83 | 75 | 34 | 41 | 88 | 46 | 42 |
| 11 AÑOS | 161 | 90 | 71 | 80 | 42 | 38 | 81 | 48 | 33 |
| 12 AÑOS | 139 | 71 | 68 | 66 | 33 | 33 | 73 | 38 | 35 |
| 13 AÑOS | 144 | 73 | 71 | 71 | 31 | 40 | 73 | 42 | 31 |
| 14 AÑOS | 136 | 69 | 67 | 58 | 26 | 32 | 78 | 43 | 35 |
| 15-19 AÑOS | 642 | 342 | 300 | 289 | 150 | 139 | 353 | 192 | 161 |
| 15 AÑOS | 139 | 69 | 70 | 58 | 33 | 25 | 81 | 36 | 45 |
| 16 AÑOS | 136 | 68 | 68 | 58 | 26 | 32 | 78 | 42 | 36 |
| 17 AÑOS | 121 | 71 | 50 | 58 | 33 | 25 | 63 | 38 | 25 |
| 18 AÑOS | 130 | 72 | 58 | 50 | 27 | 23 | 80 | 45 | 35 |
| 19 AÑOS | 116 | 62 | 54 | 65 | 31 | 34 | 51 | 31 | 20 |
| 20-24 AÑOS | 518 | 284 | 234 | 243 | 125 | 118 | 275 | 159 | 116 |
| 20 AÑOS | 109 | 56 | 53 | 42 | 19 | 23 | 67 | 37 | 30 |
| 21 AÑOS | 113 | 63 | 50 | 48 | 24 | 24 | 65 | 39 | 26 |
| 22 AÑOS | 105 | 58 | 47 | 53 | 26 | 27 | 52 | 32 | 20 |
| 23 AÑOS | 103 | 58 | 45 | 52 | 30 | 22 | 51 | 28 | 23 |
| 24 AÑOS | 88 | 49 | 39 | 48 | 26 | 22 | 40 | 23 | 17 |
| 25-29 AÑOS | 435 | 227 | 208 | 208 | 100 | 108 | 227 | 127 | 100 |
| 25 AÑOS | 83 | 44 | 39 | 34 | 16 | 18 | 49 | 28 | 21 |
| 26 AÑOS | 95 | 46 | 49 | 55 | 27 | 28 | 40 | 19 | 21 |
| 27 AÑOS | 94 | 57 | 37 | 37 | 18 | 19 | 57 | 39 | 18 |
| 28 AÑOS | 83 | 38 | 45 | 44 | 17 | 27 | 39 | 21 | 18 |
| 29 AÑOS | 80 | 42 | 38 | 38 | 22 | 16 | 42 | 20 | 22 |
| 30-34 AÑOS | 385 | 216 | 169 | 181 | 93 | 88 | 204 | 123 | 81 |
| 30 AÑOS | 86 | 47 | 39 | 34 | 16 | 18 | 52 | 31 | 21 |
| 31 AÑOS | 89 | 51 | 38 | 42 | 21 | 21 | 47 | 30 | 17 |
| 32 AÑOS | 58 | 32 | 26 | 24 | 10 | 14 | 34 | 22 | 12 |
| 33 AÑOS | 75 | 42 | 33 | 38 | 20 | 18 | 37 | 22 | 15 |
| 34 AÑOS | 77 | 44 | 33 | 43 | 26 | 17 | 34 | 18 | 16 |
| 35-39 AÑOS | 309 | 154 | 155 | 154 | 74 | 80 | 155 | 80 | 75 |
| 35 AÑOS | 72 | 35 | 37 | 30 | 14 | 16 | 42 | 21 | 21 |
| 36 AÑOS | 62 | 28 | 34 | 30 | 12 | 18 | 32 | 16 | 16 |
| 37 AÑOS | 61 | 30 | 31 | 31 | 18 | 13 | 30 | 12 | 18 |
| 38 AÑOS | 64 | 35 | 29 | 40 | 19 | 21 | 24 | 16 | 8 |
| 39 AÑOS | 50 | 26 | 24 | 23 | 11 | 12 | 27 | 15 | 12 |
| 40-44 AÑOS | 254 | 138 | 116 | 110 | 57 | 53 | 144 | 81 | 63 |
| 40 AÑOS | 64 | 36 | 28 | 28 | 14 | 14 | 36 | 22 | 14 |
| 41 AÑOS | 68 | 33 | 35 | 24 | 11 | 13 | 44 | 22 | 22 |
| 42 AÑOS | 53 | 32 | 21 | 26 | 14 | 12 | 27 | 18 | 9 |
| 43 AÑOS | 33 | 19 | 14 | 15 | 9 | 6 | 18 | 10 | 8 |
| 44 AÑOS | 36 | 18 | 18 | 17 | 9 | 8 | 19 | 9 | 10 |
| 45-49 AÑOS | 212 | 115 | 97 | 81 | 46 | 35 | 131 | 69 | 62 |
| 45 AÑOS | 46 | 27 | 19 | 18 | 8 | 10 | 28 | 19 | 9 |
| 46 AÑOS | 39 | 18 | 21 | 16 | 10 | 6 | 23 | 8 | 15 |
| 47 AÑOS | 36 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 24 | 12 | 12 |
| 48 AÑOS | 52 | 26 | 26 | 21 | 11 | 10 | 31 | 15 | 16 |
| 49 AÑOS | 39 | 24 | 15 | 14 | 9 | 5 | 25 | 15 | 10 |
| 50-54 AÑOS | 179 | 91 | 88 | 65 | 27 | 38 | 114 | 64 | 50 |
| 50 AÑOS | 48 | 21 | 27 | 17 | 5 | 12 | 31 | 16 | 15 |
| 51 AÑOS | 29 | 15 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 10 | 12 |
| 52 AÑOS | 36 | 22 | 14 | 12 | 4 | 8 | 24 | 18 | 6 |
| 53 AÑOS | 39 | 21 | 18 | 20 | 11 | 9 | 19 | 10 | 9 |
| 54 AÑOS | 27 | 12 | 15 | 9 | 2 | 7 | 18 | 10 | 8 |
| 55-59 AÑOS | 148 | 73 | 75 | 70 | 36 | 34 | 78 | 37 | 41 |
| 55 AÑOS | 33 | 12 | 21 | 12 | 5 | 7 | 21 | 7 | 14 |
| 56 AÑOS | 31 | 20 | 11 | 16 | 11 | 5 | 15 | 9 | 6 |
| 57 AÑOS | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 |
| 58 AÑOS | 21 | 8 | 13 | 11 | 3 | 8 | 10 | 5 | 5 |
| 59 AÑOS | 39 | 21 | 18 | 19 | 11 | 8 | 20 | 10 | 10 |
| 60-64 AÑOS | 177 | 75 | 102 | 59 | 31 | 28 | 118 | 44 | 74 |
| 60 AÑOS | 52 | 23 | 29 | 12 | 9 | 3 | 40 | 14 | 26 |
| 61 AÑOS | 31 | 9 | 22 | 12 | 4 | 8 | 19 | 5 | 14 |
| 62 AÑOS | 26 | 13 | 13 | 9 | 7 | 2 | 17 | 6 | 11 |
| 63 AÑOS | 43 | 20 | 23 | 18 | 10 | 8 | 25 | 10 | 15 |
| 64 AÑOS | 25 | 10 | 15 | 8 | 1 | 7 | 17 | 9 | 8 |
| 65-69 AÑOS | 129 | 64 | 65 | 39 | 21 | 18 | 90 | 43 | 47 |
| 65 AÑOS | 35 | 18 | 17 | 7 | 2 | 5 | 28 | 16 | 12 |
| 66 AÑOS | 18 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 |
| 67 AÑOS | 24 | 8 | 16 | 7 | 2 | 5 | 17 | 6 | 11 |
| 68 AÑOS | 30 | 19 | 11 | 12 | 10 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 69 AÑOS | 22 | 10 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 6 | 10 |
| 70-74 AÑOS | 113 | 51 | 62 | 42 | 12 | 30 | 71 | 39 | 32 |
| 70 AÑOS | 35 | 17 | 18 | 12 | 2 | 10 | 23 | 15 | 8 |
| 71 AÑOS | 20 | 6 | 14 | 8 | 1 | 7 | 12 | 5 | 7 |
| 72 AÑOS | 23 | 15 | 8 | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 73 AÑOS | 22 | 10 | 12 | 10 | 3 | 7 | 12 | 7 | 5 |
| 74 AÑOS | 13 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 |
| 75 Y MÁS AÑOS | 153 | 72 | 81 | 69 | 30 | 39 | 84 | 42 | 42 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()