![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| TOTAL | |||||||
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
| TOTAL | SIEMPRE
HA RESIDIDO |
MENOS
DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 58.671 | 32.185 | 2.715 | 6.106 | 5.123 | 10.470 | 2.072 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 57.003 | 32.185 | 2.623 | 5.814 | 4.934 | 9.487 | 1.960 |
| DISTRITO FEDERAL | 1.965 | - | 275 | 560 | 422 | 667 | 41 |
| ANZUATEGUI | 84 | - | 11 | 34 | 16 | 22 | 1 |
| APURE | 43 | - | 7 | 9 | 4 | 22 | 1 |
| ARAGUA | 150 | - | 31 | 45 | 24 | 45 | 5 |
| BARINAS | 236 | - | 33 | 67 | 46 | 86 | 4 |
| BOLIVAR | 94 | - | 23 | 24 | 18 | 28 | 1 |
| CARABOBO | 172 | - | 34 | 60 | 34 | 38 | 6 |
| COJEDES | 11 | - | 3 | 3 | - | 5 | - |
| FALCON | 102 | - | 14 | 27 | 13 | 44 | 4 |
| GUARICO | 83 | - | 17 | 25 | 15 | 26 | - |
| LARA | 172 | - | 39 | 43 | 36 | 50 | 4 |
| MERIDA | 50.459 | 32.185 | 1.719 | 4.026 | 3.632 | 7.142 | 1.755 |
| MIRANDA | 159 | - | 19 | 41 | 42 | 56 | 1 |
| MONAGAS | 35 | - | 2 | 8 | 10 | 15 | - |
| NUEVA ESPARTA | 36 | - | 2 | 11 | 11 | 12 | - |
| PORTUGUESA | 85 | - | 9 | 14 | 29 | 33 | - |
| SUCRE | 78 | - | 11 | 26 | 12 | 29 | - |
| TACHIRA | 923 | - | 106 | 237 | 163 | 404 | 13 |
| TRUJILLO | 651 | - | 72 | 148 | 139 | 284 | 8 |
| YARACUY | 28 | - | 6 | 10 | 5 | 7 | - |
| ZULIA | 942 | - | 142 | 298 | 196 | 293 | 13 |
| TERRITORIO FEDERALES | |||||||
| AMAZONAS | 6 | - | 1 | 4 | - | 1 | - |
| DELTA AMACURO | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | 486 | - | 45 | 94 | 67 | 177 | 103 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 1.668 | - | 92 | 292 | 189 | 983 | 112 |
| VARONES | |||||||
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
| TOTAL | SIEMPRE
HA RESIDIDO |
MENOS
DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 28.807 | 16.069 | 1.295 | 2.947 | 2.455 | 5.036 | 1.005 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 27.989 | 16.069 | 1.242 | 2.811 | 2.367 | 4.548 | 952 |
| DISTRITO FEDERAL | 983 | - | 131 | 294 | 202 | 331 | 25 |
| ANZUATEGUI | 49 | - | 6 | 20 | 8 | 14 | 1 |
| APURE | 16 | - | 5 | 2 | 2 | 7 | - |
| ARAGUA | 75 | - | 16 | 23 | 9 | 26 | 1 |
| BARINAS | 96 | - | 14 | 29 | 18 | 33 | 2 |
| BOLIVAR | 39 | - | 8 | 8 | 8 | 14 | 1 |
| CARABOBO | 92 | - | 17 | 34 | 21 | 19 | 1 |
| COJEDES | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| FALCON | 41 | - | 6 | 8 | 4 | 23 | - |
| GUARICO | 41 | - | 6 | 12 | 7 | 16 | - |
| LARA | 89 | - | 17 | 19 | 23 | 28 | 2 |
| MERIDA | 24.861 | 16.069 | 831 | 1.951 | 1.743 | 3.416 | 851 |
| MIRANDA | 74 | - | 10 | 18 | 19 | 26 | 1 |
| MONAGAS | 14 | - | 1 | 2 | 4 | 7 | - |
| NUEVA ESPARTA | 16 | - | - | 7 | 4 | 5 | - |
| PORTUGUESA | 30 | - | 1 | 4 | 15 | 10 | - |
| SUCRE | 31 | - | 5 | 12 | 5 | 9 | - |
| TACHIRA | 431 | - | 49 | 112 | 74 | 191 | 5 |
| TRUJILLO | 319 | - | 30 | 66 | 70 | 149 | 4 |
| YARACUY | 13 | - | 1 | 6 | 3 | 3 | - |
| ZULIA | 444 | - | 64 | 141 | 98 | 135 | 6 |
| TERRITORIO FEDERALES | |||||||
| AMAZONAS | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| DELTA AMACURO | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | 228 | - | 23 | 42 | 30 | 81 | 52 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 818 | - | 53 | 136 | 88 | 488 | 53 |
| HEMBRAS | |||||||
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
| TOTAL | SIEMPRE
HA RESIDIDO |
MENOS
DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 29.864 | 16.116 | 1.420 | 3.159 | 2.668 | 5.434 | 1.067 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 29.014 | 16.116 | 1.381 | 3.003 | 2.567 | 4.939 | 1.008 |
| DISTRITO FEDERAL | 982 | - | 144 | 266 | 220 | 336 | 16 |
| ANZUATEGUI | 35 | - | 5 | 14 | 8 | 8 | - |
| APURE | 27 | - | 2 | 7 | 2 | 15 | 1 |
| ARAGUA | 75 | - | 15 | 22 | 15 | 19 | 4 |
| BARINAS | 140 | - | 19 | 38 | 28 | 53 | 2 |
| BOLIVAR | 55 | - | 15 | 16 | 10 | 14 | - |
| CARABOBO | 80 | - | 17 | 26 | 13 | 19 | 5 |
| COJEDES | 8 | - | 3 | 3 | - | 2 | - |
| FALCON | 61 | - | 8 | 19 | 9 | 21 | 4 |
| GUARICO | 42 | - | 11 | 13 | 8 | 10 | - |
| LARA | 83 | - | 22 | 24 | 13 | 22 | 2 |
| MERIDA | 25.598 | 16.116 | 888 | 2.075 | 1.889 | 3.726 | 904 |
| MIRANDA | 85 | - | 9 | 23 | 23 | 30 | - |
| MONAGAS | 21 | - | 1 | 6 | 6 | 8 | - |
| NUEVA ESPARTA | 20 | - | 2 | 4 | 7 | 7 | - |
| PORTUGUESA | 55 | - | 8 | 10 | 14 | 23 | - |
| SUCRE | 47 | - | 6 | 14 | 7 | 20 | - |
| TACHIRA | 492 | - | 57 | 125 | 89 | 213 | 8 |
| TRUJILLO | 332 | - | 42 | 82 | 69 | 135 | 4 |
| YARACUY | 15 | - | 5 | 4 | 2 | 4 | - |
| ZULIA | 498 | - | 78 | 157 | 98 | 158 | 7 |
| TERRITORIO FEDERALES | |||||||
| AMAZONAS | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - |
| DELTA AMACURO | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
| NO DECLARADO | 258 | - | 22 | 52 | 37 | 96 | 51 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 850 | - | 39 | 156 | 101 | 495 | 59 |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|---|
![]()