Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por lugar de nacimiento y nacionalidad
legal según área, sexo y grupos de edad
Población Total

AREA,SEXO
Y
GRUPOS DE EDAD
TOTAL VENEZOLANOS EXTRANJEROS NACIONALIDAD
NO
DECLARADA
NACIDOS EN EL PAIS NACIDOS EN EL EXTERIOR
TOTAL EN EL MISMO EDO. EN OTROS EDOS. TOTAL HIJOS PADRES VZLANOS. NATURALIZADOS
                   
TOTAL 570.215 541.985 442.190 99.795 7.450 593 6.857 18.260 2.520
                   
0 - 4 AÑOS 75.272 74.814 66.998 7.816 41 16 25 255 162
MENOS DE 1 AÑO 15.221 15.140 13.900 1.240 9 1 8 29 43
1 AÑO 15.008 14.928 13.413 1.515 4 1 3 43 33
2 AÑOS 14.988 14.896 13.295 1.601 5 4 1 54 33
3 AÑOS 15.048 14.948 13.267 1.681 14 6 8 62 24
4 AÑOS 15.007 14.902 13.123 1.779 9 4 5 67 29
                   
5 9 AÑOS 71.718 71.035 61.495 9.540 102 49 53 449 132
5 AÑOS 14.798 14.685 12.843 1.842 12 6 6 71 30
6 AÑOS 14.410 14.291 12.479 1.812 16 4 12 84 19
7 AÑOS 14.512 14.370 12.395 1.975 20 12 8 100 22
8 AÑOS 14.068 13.920 11.981 1.939 26 14 12 100 22
9 AÑOS 13.930 13.769 11.797 1.972 28 13 15 94 39
                   
10 14 AÑOS 68.706 67.561 56.675 10.886 185 66 119 797 163
10 AÑOS 14.916 14.709 12.520 2.189 29 20 9 149 29
11 AÑOS 13.843 13.643 11.501 2.142 42 15 27 125 33
12 AÑOS 13.713 13.473 11.320 2.153 32 12 20 166 42
13 AÑOS 13.159 12.927 10.714 2.213 38 9 29 164 30
14 AÑOS 13.075 12.809 10.620 2.189 44 10 34 193 29
                   
15 - 19 AÑOS 60.485 58.412 46.929 11.483 361 56 305 1.499 213
15 AÑOS 12.683 12.324 10.172 2.152 56 9 47 260 43
16 AÑOS 12.155 11.804 9.715 2.089 56 9 47 254 41
17 AÑOS 12.028 11.595 9.362 2.233 68 7 61 318 47
18 AÑOS 12.384 11.936 9.410 2.526 75 14 61 335 38
19 AÑOS 11.235 10.753 8.270 2.483 106 17 89 332 44
                   
20 - 24 AÑOS 56.709 53.944 39.897 14.047 453 70 383 2.030 282
25 - 29 AÑOS 49.298 45.956 34.282 11.674 651 71 580 2.417 274
30 - 34 AÑOS 39.517 35.736 26.861 8.875 915 69 846 2.549 317
35 - 39 AÑOS 32.206 28.687 21.696 6.991 956 43 913 2.338 225
40 - 44 AÑOS 25.239 22.358 17.339 5.019 919 47 872 1.742 220
45 - 49 AÑOS 19.790 17.720 14.279 3.441 698 33 665 1.218 154
50 - 54 AÑOS 16.847 15.154 12.380 2.774 649 19 630 943 101
55 - 59 AÑOS 14.042 12.643 10.663 1.980 578 16 562 931 90
60 - 64 AÑOS 12.655 11.676 9.919 1.757 424 16 408 488 67
65 - 69 AÑOS 9.398 8.762 7.498 1.264 245 11 234 341 50
70 -74 AÑOS 7.102 6.713 5.803 910 135 5 130 224 30
75 Y MAS AÑOS 11.231 10.814 9.476 1.338 138 6 132 239 40
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.