Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por tamaño del
centro poblado según sexo, clase de
actividad y categoria ocupacional

Estado Mérida

SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA OCUPACIONAL

TOTAL

MENOS
DE
1.000
1.000
A
2.499
2.500
A
4.999
5.000
A
9.999
10.000
A
19.999
20.000
A
49.999
50.000
A
99.999
100.000
A
499.999
500.000
Y
MAS
                     
TOTAL 165.134 37.901 6.939 9.840 14.667 6.067 35.396 - 54.324 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 41.353 2.558 1.550 2.722 2.861 1.387 9.359 - 20.916 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 54.294 10.477 2.077 3.384 4.966 2.290 12.819 - 18.281 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 3.621 2.257 93 111 214 63 496 - 387 -
SERVICIO DOMESTICO 6.176 615 322 466 588 225 1.481 - 2.479 -
PATRONO 11.087 2.497 439 616 1.393 464 2.417 - 3.261 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 44.006 18.722 2.277 2.271 4.080 1.393 7.444 - 1.819 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 657 41 46 45 91 29 236 - 169 -
NO DECLARADO 3.940 734 135 225 474 216 1.144 - 1.012 -
                     
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 50.734 30.329 2.808 2.509 5.868 1.417 6.428 - 1.375 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 1.705 459 140 156 385 94 430 - 41 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 15.189 8.285 744 807 1.842 549 2.545 - 417 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 2.621 2.090 55 23 147 27 229 - 50 -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 5.154 2.270 334 306 894 166 790 - 394 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 25.364 16.864 1.509 1.199 2.454 549 2.330 - 459 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 77 15 5 - 36 - 21 - - -
NO DECLARADO 624 346 21 18 110 32 83 - 14 -
                     
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS 1.144.000 7.572 4.131 7.331 8.799 4.650 28.968 - 52.949 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 39.648 2.099 1.410 2.566 2.476 1.293 8.929 - 20.875 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 39.105 2.192 1.333 2.577 3.124 1.741 10.274 - 17.864 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.000 167 38 88 67 36 267 - 337 -
SERVICIO DOMESTICO 6.176 615 322 466 588 225 1.481 - 2.479 -
PATRONO 5.933 227 105 310 499 298 1.627 - 2.867 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 18.642 1.858 768 1.072 1.626 844 5.114 - 7.360 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 580 26 41 45 55 29 215 - 169 -
NO DECLARADO 3.316 388 114 207 364 184 1.061 - 998 -
                     
VARONES 121.461 35.110 5.427 7.164 11.585 4.700 25.319 - 32.156 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 23.167 1.692 953 1.610 1.704 913 5.307 - 10.988 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 41.560 9.807 1.746 2.628 4.100 1.891 9.768 - 11.620 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 3.224 2.159 83 100 196 54 410 - 222 -
SERVICIO DOMESTICO 272 32 18 3 29 12 118 - 60 -
PATRONO 9.868 2.442 424 580 1.321 402 2.122 - 2.577 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 39.976 18.327 2.066 2.056 3.769 1.237 6.592 - 5.929 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 606 40 41 39 83 24 216 - 163 -
NO DECLARADO 2.788 611 96 148 383 167 786 - 597 -
                     
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 49.561 29.869 2.653 2.439 5.726 1.377 6.207 - 1.290 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 1.619 440 140 137 381 88 396 - 37 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 14.702 8.083 688 771 1.775 530 2.465 - 390 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 2.571 2.051 55 23 147 27 218 - 50 -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 5.041 2.249 329 306 883 166 759 - 349 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 24.970 16.699 1.418 1.184 2.409 534 2.272 - 454 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 77 15 5 - 36 - 21 - - -
NO DECLARADO 581 332 18 18 95 32 76 - 10 -
                     
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS 71.900 5.241 2.774 4.725 5.859 3.323 19.112 - 30.866 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 21.548 1.252 813 1.473 1.323 825 4.911 - 10.951 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 26.858 1.724 1.058 1.857 2.325 1.361 7.303 - 11.230 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 653 108 28 77 49 27 192 - 172 -
SERVICIO DOMESTICO 272 32 18 3 29 12 118 - 60 -
PATRONO 4.827 193 95 274 438 236 1.363 - 2.228 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 15.006 1.628 648 872 1.360 703 4.320 - 5.475 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 529 25 36 39 47 24 195 - 163 -
NO DECLARADO 2.207 279 78 130 288 135 710 - 587 -
                     
HEMBRAS 43.673 2.791 1.512 2.676 3.082 1.367 10.077 - 22.168 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 18.186 866 597 1.112 1.157 474 4.052 - 9.928 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 12.734 670 331 756 866 399 3.051 - 6.661 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 397 98 10 11 18 9 86 - 165 -
SERVICIO DOMESTICO 5.904 583 304 463 559 213 1.363 - 2.419 -
PATRONO 1.219 55 15 36 72 62 295 - 684 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 4.030 395 211 215 311 156 852 - 1.890 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 51 1 5 6 8 5 20 - 6 -
NO DECLARADO 1.152 123 39 77 91 49 358 - 415 -
                     
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 1.173 460 155 70 142 40 221 - 85 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 86 19 - 19 4 6 34 - 4 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 487 202 56 36 67 19 80 - 27 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 50 39 - - - - 11 - - -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 113 21 5 - 11 - 31 - 45 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 394 165 91 15 45 15 58 - 5 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 43 14 3 - 15 - 7 - 4 -
                     
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS 42.500 2.331 1.357 2.606 2.940 1.327 9.856 - 22.083 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 18.100 847 597 1.093 1.153 468 4.018 - 9.924 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 12.247 468 275 720 799 380 2.971 - 6.634 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 347 59 10 11 18 9 75 - 165 -
SERVICIO DOMESTICO 5.902 583 304 463 559 213 1.363 - 2.419 -
PATRONO 1.106 34 10 36 61 62 264 - 639 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 3.636 230 120 200 266 141 794 - 1.885 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 51 1 5 6 8 5 20 - 6 -
NO DECLARADO 1.109 109 36 77 76 49 351 - 411 -
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.