Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado
según sexo, grupos de edad y años simples

Estado Mérida

SEXO Y AÑOS

POBLACION TOTAL

SIMPLES TOTAL MENOS
DE
1.000
1.000
A
2.499
2.500
A
4.999
5.000
A
9.999
10.000
A
19.999
20.000
A
49.999
50.000
A
99.999
100.000
A
499.999
500.000
Y
MAS
                     
TOTAL 570.215 127.480 24.267 36.743 49.781 23.825 124.095 - 184.024 -
                     

0 - 4 AÑOS

75.272 18.916 3.255 5.123 7.350 3.527 17.368 - 19.733 -
MENOS DE 1 AÑO 15.221 3.726 660 1.030 1.457 707 3.580 - 4.061 -
MENOS DE 1 MES 1.235 314 55 82 113 56 271 - 344 -
1 MES 1.380 331 49 81 128 68 311 - 385 -
2 MESES 1.261 303 54 94 118 52 331 - 339 -
3 MESES 1.163 278 38 80 128 64 305 - 312 -
4 MESES 1.194 307 53 84 115 51 282 - 319 -
5 MESES 1.249 312 45 91 138 59 250 - 308 -
6 MESES 1.237 283 57 77 117 56 306 - 341 -
7 MESES 1.134 252 49 79 100 55 271 - 328 -
8 MESES 1.203 316 65 88 113 64 245 - 312 -
9 MESES 1.267 299 64 78 110 61 308 - 347 -
10 MESES 1.469 385 68 92 147 68 339 - 370 -
11 MESES 1.429 346 56 90 135 61 374 - 367 -
1 AÑO 15.008 3.700 644 1.019 1.473 710 3.431 - 4.031 -
2 AÑOS 14.988 3.855 643 1.010 1.438 725 3.450 - 3.867 -
3 AÑOS 15.048 3.928 642 1.027 1.477 708 3.386 - 3.880 -
4 AÑOS 15.007 3.707 666 1.037 1.505 677 3.521 - 3.894 -
                     
5 - 9 AÑOS 71.718 18.003 3.273 4.839 6.837 3.373 16.924 - 18.469 -
5 AÑOS 14.798 3.844 687 960 1.378 716 3.519 - 3.694 -
6 AÑOS 14.410 3.623 644 991 1.405 661 3.417 - 3.669 -
7 AÑOS 14.512 3.628 653 1.001 1.350 699 3.455 - 3.726 -
8 AÑOS 14.068 3.533 641 951 1.395 629 3.301 - 3.618 -
9 AÑOS 13.930 3.375 648 936 1.309 668 3.232 - 3.762 -
                     
10 - 14 AÑOS 68.706 16.562 2.972 4.809 6.182 3.177 15.581 - 19.423 -
10 AÑOS 14.916 3.671 628 1.010 1.331 724 3.461 - 4.091 -
11 AÑOS 13.843 3.334 608 1.007 1.236 666 3.198 - 3.794 -
12 AÑOS 13.713 3.435 604 925 1.218 590 3.078 - 3.863 -
13 AÑOS 13.159 3.134 548 922 1.207 602 3.009 - 3.737 -
14 AÑOS 13.075 2.988 584 945 1.190 595 2.835 - 3.938 -
                     
15 - 19 AÑOS 60.485 13.070 2.481 3.985 5.182 2.476 13.174 - 20.117 -
15 AÑOS 12.683 2.925 554 903 1.106 546 2.822 - 3.827 -
16 AÑOS 12.155 2.755 544 874 1.080 515 2.691 - 3.696 -
17 AÑOS 12.028 2.585 496 781 1.055 500 2.689 - 3.922 -
18 AÑOS 12.384 2.656 492 758 1.065 474 2.642 - 4.297 -
19 AÑOS 11.235 2.149 395 669 876 441 2.330 - 4.375 -
                     
20 - 24 AÑOS 56.709 10.537 2.004 3.112 4.562 1.984 10.971 - 23.539 -
20 AÑOS 11.760 2.371 416 655 932 431 2.274 - 4.681 -
21 AÑOS 11.539 2.004 411 662 923 401 2.242 - 4.896 -
22 AÑOS 11.617 2.191 424 631 938 399 2.172 - 4.862 -
23 AÑOS 10.869 1.938 361 548 869 333 2.186 - 4.634 -
24 AÑOS 10.924 2.033 392 616 900 420 2.097 - 4.466 -
                     
25 - 29 AÑOS 49.298 8.847 1.926 2.912 4.201 1.753 10.264 - 19.395 -
25 AÑOS 10.774 1.953 422 602 898 380 2.183 - 4.336 -
26 AÑOS 10.090 1.762 377 596 873 351 2.011 - 4.120 -
27 AÑOS 9.895 1.762 375 581 897 353 2.052 - 3.875 -
28 AÑOS 9.589 1.760 388 607 769 325 2.070 - 3.670 -
29 AÑOS 8.950 1.610 364 526 764 344 1.948 - 3.394 -
                     
30 - 34 AÑOS 39.517 7.462 1.535 2.527 3.236 1.486 8.913 - 14.358 -
30 AÑOS 9.557 1.932 367 606 780 356 2.088 - 3.428 -
31 AÑOS 7.917 1.374 310 528 640 277 1.806 - 2.982 -
32 AÑOS 7.718 1.418 313 496 632 304 1.769 - 2.786 -
33 AÑOS 7.412 1.434 281 465 620 271 1.659 - 2.682 -
34 AÑOS 6.913 1.304 264 432 564 278 1.591 - 2.480 -
                     
35 - 39 AÑOS 32.206 6.051 1.303 2.022 2.635 1.251 7.301 - 11.643 -
35 AÑOS 7.135 1.385 282 441 588 309 1.644 - 2.486 -
36 AÑOS 6.785 1.259 269 431 565 271 1.547 - 2.443 -
37 AÑOS 6.362 1.179 256 435 503 230 1.452 - 2.307 -
38 AÑOS 6.351 1.183 240 386 520 251 1.406 - 2.365 -
39 AÑOS 5.573 1.045 256 329 459 190 1.252 - 2.042 -
                     
40 - 44 AÑOS 25.239 5.109 1.042 1.434 2.100 983 5.446 - 9.125 -
40 AÑOS 6.160 1.379 240 377 461 242 1.321 - 2.140 -
41 AÑOS 4.985 869 225 266 440 184 1.083 - 1.918 -
42 AÑOS 4.944 982 196 284 416 204 1.069 - 1.793 -
43 AÑOS 4.776 965 207 276 408 191 1.035 - 1.694 -
44 AÑOS 4.374 914 174 231 375 162 938 - 1.580 -
                     
45 - 49 AÑOS 19.790 4.474 846 1.225 1.554 794 4.242 - 6.655 -
45 AÑOS 4.523 1.047 174 275 364 186 928 - 1.549 -
46 AÑOS 3.910 837 188 242 303 160 875 - 1.305 -
47 AÑOS 3.907 849 183 259 305 149 854 - 1.308 -
48 AÑOS 3.929 920 137 237 312 154 850 - 1.319 -
49 AÑOS 3.521 821 164 212 270 145 735 - 1.174 -
                     
50 - 54 AÑOS 16.847 4.081 774 1.007 1.434 702 3.510 - 5.339 -
50 AÑOS 4.133 1.144 180 221 360 180 844 - 1.204 -
51 AÑOS 3.178 682 146 192 258 122 683 - 1.095 -
52 AÑOS 3.333 774 155 207 279 139 704 - 1.075 -
53 AÑOS 3.122 715 153 217 267 129 650 - 991 -
54 AÑOS 3.081 766 140 170 270 132 629 - 974 -
                     
55 - 59 AÑOS 14.042 3.560 673 916 1.157 593 2.836 - 4.307 -
55 AÑOS 3.005 837 140 164 240 135 600 - 889 -
56 AÑOS 2.837 712 129 185 249 130 564 - 868 -
57 AÑOS 2.830 687 126 218 227 109 603 - 860 -
58 AÑOS 2.766 709 135 178 227 118 514 - 885 -
59 AÑOS 2.604 615 143 171 214 101 555 - 805 -
                     
60 - 64 AÑOS 12.655 3.460 614 857 1.045 515 2.396 - 3.768 -
60 AÑOS 3.389 1.146 144 191 280 135 598 - 895 -
61 AÑOS 2.422 565 118 186 217 103 467 - 766 -
62 AÑOS 2.300 585 125 164 189 92 450 - 695 -
63 AÑOS 2.222 575 118 162 170 88 406 - 703 -
64 AÑOS 2.322 589 109 154 189 97 475 - 709 -
                     
65 - 69 AÑOS 9.398 2.527 492 640 776 415 1.719 - 2.829 -
65 AÑOS 2.216 628 95 142 176 107 404 - 664 -
66 AÑOS 1.931 501 101 128 162 84 359 - 596 -
67 AÑOS 1.793 477 104 119 131 75 333 - 554 -
68 AÑOS 1.750 491 92 136 162 72 303 - 494 -
69 AÑOS 1.708 430 100 115 145 77 320 - 521 -
                     
70 - 74 AÑOS 7.102 2.001 398 506 596 329 1.319 - 1.953 -
70 AÑOS 2.051 681 97 147 172 87 355 - 512 -
71 AÑOS 1.276 323 66 88 102 66 254 - 377 -
72 AÑOS 1.317 362 74 80 129 57 243 - 372 -
73 AÑOS 1.261 303 82 112 97 59 255 - 353 -
74 AÑOS 1.197 332 79 79 96 60 212 - 339 -
                     
75 - 79 AÑOS 5.306 1.367 304 396 451 239 967 - 1.582 -
75 AÑOS 1.215 325 67 101 94 55 223 - 350 -
76 AÑOS 1.138 316 60 77 103 50 193 - 339 -
77 AÑOS 1.049 239 68 82 88 39 221 - 312 -
78 AÑOS 1.043 272 59 71 91 53 183 - 314 -
79 AÑOS 861 215 50 65 75 42 147 - 267 -
                     
80 - 84 AÑOS 3.498 881 222 241 294 138 683 - 1.039 -
80 AÑOS 1.009 336 52 66 80 35 181 - 259 -
81 AÑOS 714 149 54 54 63 27 155 - 212 -
82 AÑOS 735 157 44 59 69 26 153 - 227 -
83 AÑOS 587 116 50 39 47 30 115 - 190 -
84 AÑOS 453 123 22 23 35 20 79 - 151 -
                     
85 - 89 AÑOS 1.769 425 108 134 143 70 357 - 532 -
85 AÑOS 496 125 33 36 42 21 103 - 136 -
86 AÑOS 392 91 25 19 25 9 86 - 137 -
87 AÑOS 327 74 18 36 30 11 70 - 88 -
88 AÑOS 299 63 17 32 24 18 49 - 96 -
89 AÑOS 255 72 15 11 22 11 49 - 75 -
                     
90 - 94 AÑOS 416 89 28 33 26 8 77 - 155 -
90 AÑOS 192 40 13 17 17 5 34 - 66 -
91 AÑOS 49 10 5 - 5 - 9 - 20 -
92 AÑOS 77 15 4 6 2 2 16 - 32 -
93 AÑOS 55 14 3 5 2 1 11 - 19 -
94 AÑOS 43 10 3 5 - - 7 - 18 -
                     
95 - 97 AÑOS 91 15 6 16 3 5 13 - 33 -
95 AÑOS 35 8 - 9 1 2 4 - 11 -
96 AÑOS 34 2 3 5 1 1 7 - 15 -
97 AÑOS 22 5 3 2 1 2 2 - 7 -
                     
98 Y MAS AÑOS 151 43 11 9 17 7 34 - 30 -
                     
VARONES

284.298

69.152 12.245 18.289 25.246 12.008 61.050 - 86.308 -
                     

0 - 4 AÑOS

38.351 9.726 1.652 2.628 3.764 1.833 8.840 - 9.908 -
MENOS DE 1 AÑO 7.718 1.904 330 505 782 345 1.787 - 2.065 -
MENOS DE 1 MES 639 151 21 41 62 31 144 - 189 -
1 MES 699 184 26 52 69 29 163 - 176 -
2 MESES 643 158 20 45 64 39 157 - 160 -
3 MESES 577 134 23 43 62 23 125 - 167 -
4 MESES 584 158 27 42 70 20 119 - 148 -
5 MESES 639 167 28 55 57 23 131 - 178  
6 MESES 654 147 25 38 69 29 180 - 166 -
7 MESES 593 125 26 39 61 31 144 - 167 -
8 MESES 597 147 37 43 63 28 118 - 161 -
9 MESES 671 158 31 34 62 36 161 - 189 -
10 MESES 723 199 36 43 71 33 166 - 175 -
11 MESES 699 176 30 30 72 23 179 - 189 -
1 AÑO 7.607 1.901 314 514 754 369 1.758 - 1.997 -
2 AÑOS 7.728 2.002 347 514 747 418 1.754 - 1.946 -
3 AÑOS 7.698 2.020 339 530 712 363 1.792 - 1.942 -
4 AÑOS 7.600 1.899 322 565 769 338 1.749 - 1.958 -
                     
5 - 9 AÑOS 36.547 9.326 1.649 2.422 3.446 1.729 8.674 - 9.301 -
5 AÑOS 7.559 2.008 367 452 679 378 1.788 - 1.887 -
6 AÑOS 7.298 1.855 324 507 700 345 1.749 - 1.818 -
7 AÑOS 7.395 1.858 326 520 695 353 1.762 - 1.881 -
8 AÑOS 7.215 1.848 307 488 708 313 1.716 - 1.835 -
9 AÑOS 7.080 1.757 325 455 664 340 1.659 - 1.880 -
                     
10 - 14 AÑOS 34.945 8.691 1.513 2.442 3.177 1.639 7.781 - 9.702 -
10 AÑOS 7.552 1.838 308 524 673 377 1.745 - 2.087 -
11 AÑOS 7.093 1.764 316 512 616 348 1.597 - 1.940 -
12 AÑOS 7.051 1.806 315 473 630 308 1.568 - 1.951 -
13 AÑOS 6.721 1.682 275 461 632 301 1.491 - 1.879 -
14 AÑOS 6.528 1.601 299 472 626 305 1.380 - 1.845 -
                     
15 - 19 AÑOS 30.168 7.482 1.298 2.059 2.634 1.227 6.256 - 9.212 -
15 AÑOS 6.300 1.591 270 478 529 244 1.382 - 1.806 -
16 AÑOS 6.044 1.553 282 464 577 260 1.222 - 1.686 -
17 AÑOS 6.050 1.499 282 421 549 252 1.304 - 1.743 -
18 AÑOS 6.232 1.573 262 391 530 238 1.261 - 1.977 -
19 AÑOS 5.542 1.266 202 305 449 233 1.087 - 2.000 -
                     
20 - 24 AÑOS 27.543 6.050 1.019 1.495 2.321 971 5.095 - 10.592 -
20 AÑOS 5.687 1.357 203 295 461 208 1.055 - 2.108 -
21 AÑOS 5.567 1.132 218 318 457 200 1.053 - 2.189 -
22 AÑOS 5.625 1.257 210 298 493 191 1.011 - 2.165 -
23 AÑOS 5.324 1.116 188 285 453 173 1.000 - 2.109 -
24 AÑOS 5.340 1.188 200 299 457 199 976 - 2.021 -
                     
25 - 29 AÑOS 23.921 5.006 996 1.408 2.076 847 4.776 - 8.812 -
25 AÑOS 5.131 1.133 213 278 443 178 1.003 - 1.883 -
26 AÑOS 4.957 976 209 295 474 174 950 - 1.879 -
27 AÑOS 4.866 993 208 295 432 171 970 - 1.797 -
28 AÑOS 4.656 983 183 286 369 153 963 - 1.719 -
29 AÑOS 4.311 921 183 254 358 171 890 - 1.534 -
                     
30 - 34 AÑOS 19.590 4.185 788 1.234 1.654 727 4.261 - 6.741 -
30 AÑOS 4.851 1.146 187 280 420 180 1.006 - 1.632 -
31 AÑOS 3.835 734 152 251 319 124 898 - 1.357 -
32 AÑOS 3.865 806 154 245 333 150 809 - 1.368 -
33 AÑOS 3.676 772 155 235 302 134 821 - 1.257 -
34 AÑOS 3.363 727 140 223 280 139 727 - 1.127 -
                     
35 - 39 AÑOS 15.901 3.374 655 976 1.372 620 3.556 - 5.348 -
35 AÑOS 3.551 801 161 207 304 148 782 - 1.148 -
36 AÑOS 3.277 691 135 193 291 140 743 - 1.084 -
37 AÑOS 3.143 648 114 215 250 106 732 - 1.078 -
38 AÑOS 3.182 668 124 195 297 139 692 - 1.067 -
39 AÑOS 2.748 566 121 166 230 87 607 - 971 -
                     
40 - 44 AÑOS 12.633 2.830 514 714 1.083 507 2.796 - 4.189 -
40 AÑOS 3.090 765 118 188 238 130 675 - 976 -
41 AÑOS 2.473 471 115 123 225 99 565 - 875 -
42 AÑOS 2.507 562 104 144 223 100 551 - 823 -
43 AÑOS 2.439 532 92 137 217 107 557 - 797 -
44 AÑOS 2.124 500 85 122 180 71 448 - 718 -
                     
45 - 49 AÑOS 9.894 2.466 457 627 778 380 2.159 - 3.027 -
45 AÑOS 2.223 584 93 144 177 86 454 - 685 -
46 AÑOS 1.977 457 109 120 158 79 450 - 604 -
47 AÑOS 1.967 478 94 143 148 78 437 - 589 -
48 AÑOS 1.919 502 78 109 158 68 425 - 579 -
49 AÑOS 1.808 445 83 111 137 69 393 - 570 -
                     
50 - 54 AÑOS 8.401 2.202 355 465 744 374 1.781 - 2.480 -
50 AÑOS 2.065 591 75 102 210 87 438 - 562 -
51 AÑOS 1.528 343 68 94 129 63 338 - 493 -
52 AÑOS 1.700 436 88 92 146 75 328 - 535 -
53 AÑOS 1.555 401 63 104 134 72 333 - 448 -
54 AÑOS 1.553 431 61 73 125 77 344 - 442 -
                     
55 - 59 AÑOS 6.991 1.932 326 453 589 305 1.433 - 1.953 -
55 AÑOS 1.490 458 51 81 115 62 294 - 429 -
56 AÑOS 1.432 404 68 91 123 64 288 - 394 -
57 AÑOS 1.406 367 61 107 114 66 304 - 387 -
58 AÑOS 1.366 382 70 89 118 59 260 - 388 -
59 AÑOS 1.297 321 76 85 119 54 287 - 355 -
                     
60 - 64 AÑOS 6.215 1.867 291 436 521 246 1.206 - 1.648 -
60 AÑOS 1.710 636 74 103 138 70 290 - 399 -
61 AÑOS 1.185 302 56 91 106 56 242 - 332 -
62 AÑOS 1.147 315 56 93 93 39 246 - 305 -
63 AÑOS 1.060 302 49 85 85 39 206 - 294 -
64 AÑOS 1.113 312 56 64 99 42 222 - 318 -
                     
65 - 69 AÑOS 4.604 1.385 244 329 376 201 852 - 1.217 -
65 AÑOS 1.073 334 51 77 82 59 193 - 277 -
66 AÑOS 961 270 48 71 77 42 184 - 269 -
67 AÑOS 874 254 46 58 60 35 174 - 247 -
68 AÑOS 837 271 48 68 72 29 150 - 199 -
69 AÑOS 859 256 51 55 85 36 151 - 225 -
                     
70 - 74 AÑOS 3.438 1.128 180 221 293 148 626 - 842 -
70 AÑOS 1.004 392 45 64 94 35 167 - 207 -
71 AÑOS 635 191 26 37 50 30 133 - 168 -
72 AÑOS 632 201 37 41 59 31 119 - 144 -
73 AÑOS 600 173 37 47 41 28 107 - 167 -
74 AÑOS 567 171 35 32 49 24 100 - 156 -
                     
75 - 79 AÑOS 2.505 750 152 185 212 135 446 - 625 -
75 AÑOS 586 178 27 53 53 28 105 - 142 -
76 AÑOS 505 159 32 30 46 28 89 - 121 -
77 AÑOS 507 147 30 39 45 25 98 - 123 -
78 AÑOS 496 143 33 27 42 31 86 - 134 -
79 AÑOS 411 123 30 36 26 23 68 - 105 -
                     
80 - 84 AÑOS 1.620 464 90 112 130 72 315 - 437 -
80 AÑOS 446 163 22 27 32 20 82 - 100 -
81 AÑOS 301 67 19 24 30 15 67 - 79 -
82 AÑOS 391 109 23 32 34 11 77 - 105 -
83 AÑOS 275 63 14 17 24 17 56 - 84 -
84 AÑOS 207 62 12 12 10 9 33 - 69 -
                     
85 - 89 AÑOS 793 225 47 63 61 40 155 - 202 -
85 AÑOS 213 57 12 23 13 15 43 - 50 -
86 AÑOS 177 52 13 11 12 3 31 - 55 -
87 AÑOS 158 47 7 15 18 6 30 - 35 -
88 AÑOS 138 36 7 8 11 8 27 - 41 -
89 AÑOS 107 33 8 6 7 8 24 - 21 -
                     
90 - 94 AÑOS 165 40 15 15 11 4 26 - 54 -
90 AÑOS 80 15 8 7 8 3 12 - 27 -
91 AÑOS 16 6 3 - 1 - 1 - 5 -
92 AÑOS 35 9 2 4 1 1 7 - 11 -
93 AÑOS 23 9 - 2 1 - 4 - 7 -
94 AÑOS 11 1 2 2 - - 2 - 4 -
                     
95 - 97 AÑOS 25 6 2 3 - 2 4 - 8 -
95 AÑOS 10 4 - 2 - 1 1 - 2 -
96 AÑOS 10 - 1 1 - 1 2 - 5 -
97 AÑOS 5 2 1 - - - 1 - 1 -
                     
98 Y MAS AÑOS 48 17 2 2 4 1 12 - 10 -
                     
HEMBRAS 285.917 58.328 12.022 18.454 24.535 11.817 63.045 - 97.716 -
                     

0 - 4 AÑOS

36.921 9.190 1.603 2.495 3.586 1.694 8.528 - 9.825 -
MENOS DE 1 AÑO 7.503 1.822 330 525 675 362 1.793 - 1.996 -
MENOS DE 1 MES 596 163 34 41 51 25 127 - 155 -
1 MES 681 147 28 40 66 37 167 - 196 -
2 MESES 618 145 28 42 49 23 168 - 163 -
3 MESES 586 144 18 35 64 25 148 - 152 -
4 MESES 610 149 30 41 53 28 157 - 152 -
5 MESES 610 145 18 49 68 39 131 - 160 -
6 MESES 583 136 32 39 48 27 126 - 175 -
7 MESES 541 127 23 40 39 24 127 - 161 -
8 MESES 606 169 28 45 50 36 127 - 151 -
9 MESES 596 141 33 44 48 25 147 - 158 -
10 MESES 746 186 32 49 76 35 173 - 195 -
11 MESES 730 170 26 60 63 38 195 - 178 -
1 AÑO 7.401 1.799 330 505 719 341 1.673 - 2.034 -
2 AÑOS 7.260 1.853 296 496 691 307 1.696 - 1.921 -
3 AÑOS 7.350 1.908 303 497 765 345 1.594 - 1.938 -
4 AÑOS 7.407 1.808 344 472 736 339 1.772 - 1.936 -
                     
5 - 9 AÑOS 35.171 8.677 1.624 2.417 3.391 1.644 8.250 - 9.168 -
5 AÑOS 7.239 1.836 320 508 699 338 1.731 - 1.807 -
6 AÑOS 7.112 1.768 320 484 705 316 1.668 - 1.851 -
7 AÑOS 7.117 1.770 327 481 655 346 1.693 - 1.845 -
8 AÑOS 6.853 1.685 334 463 687 316 1.585 - 1.783 -
9 AÑOS 6.850 1.618 323 481 645 328 1.573 - 1.882 -
                     
10 - 14 AÑOS 33.761 7.871 1.459 2.367 3.005 1.538 7.800 - 9.721 -
10 AÑOS 7.364 1.833 320 486 658 347 1.716 - 2.004 -
11 AÑOS 6.750 1.570 292 495 620 318 1.601 - 1.854 -
12 AÑOS 6.662 1.629 289 452 588 282 1.510 - 1.912 -
13 AÑOS 6.438 1.452 273 461 575 301 1.518 - 1.858 -
14 AÑOS 6.547 1.387 285 473 564 290 1.455 - 2.093 -
                     
15 - 19 AÑOS 30.317 5.588 1.183 1.926 2.548 1.249 6.918 - 10.905 -
15 AÑOS 6.383 1.334 284 425 577 302 1.440 - 2.021 -
16 AÑOS 6.111 1.202 262 410 503 255 1.469 - 2.010 -
17 AÑOS 5.978 1.086 214 360 506 248 1.385 - 2.179 -
18 AÑOS 6.152 1.083 230 367 535 236 1.381 - 2.320 -
19 AÑOS 5.693 883 193 364 427 208 1.243 - 2.375 -
                     
20 - 24 AÑOS 29.166 4.487 985 1.617 2.241 1.013 5.876 - 12.947 -
20 AÑOS 6.073 1.014 213 360 471 223 1.219 - 2.573 -
21 AÑOS 5.972 872 193 344 466 201 1.189 - 2.707 -
22 AÑOS 5.992 934 214 333 445 208 1.161 - 2.697 -
23 AÑOS 5.545 822 173 263 416 160 1.186 - 2.525 -
24 AÑOS 5.584 845 192 317 443 221 1.121 - 2.445 -
                     
25 - 29 AÑOS 25.377 3.841 930 1.504 2.125 906 5.488 - 10.583 -
25 AÑOS 5.643 820 209 324 455 202 1.180 - 2.453 -
26 AÑOS 5.133 786 168 301 399 177 1.061 - 2.241 -
27 AÑOS 5.029 769 167 286 465 182 1.082 - 2.078 -
28 AÑOS 4.933 777 205 321 400 172 1.107 - 1.951 -
29 AÑOS 4.639 689 181 272 406 173 1.058 - 1.860 -
                     
30 - 34 AÑOS 19.927 3.277 747 1.293 1.582 759 4.652 - 7.617 -
30 AÑOS 4.706 786 180 326 360 176 1.082 - 1.796 -
31 AÑOS 4.082 640 158 277 321 153 908 - 1.625 -
32 AÑOS 3.853 612 159 251 299 154 960 - 1.418 -
33 AÑOS 3.736 662 126 230 318 137 838 - 1.425 -
34 AÑOS 3.550 577 124 209 284 139 864 - 1.353 -
                     
35 - 39 AÑOS 16.305 2.677 648 1.046 1.263 631 3.745 - 6.295 -
35 AÑOS 3.584 584 121 234 284 161 862 - 1.338 -
36 AÑOS 3.508 568 134 238 274 131 804 - 1.359 -
37 AÑOS 3.219 531 142 220 253 124 720 - 1.229 -
38 AÑOS 3.169 515 116 191 223 112 714 - 1.298 -
39 AÑOS 2.825 479 135 163 229 103 645 - 1.071 -
                     
40 - 44 AÑOS 12.606 2.279 528 720 1.017 476 2.650 - 4.936 -
40 AÑOS 3.070 614 122 189 223 112 646 - 1.164 -
41 AÑOS 2.512 398 110 143 215 85 518 - 1.043 -
42 AÑOS 2.437 420 92 140 193 104 518 - 970 -
43 AÑOS 2.337 433 115 139 191 84 478 - 897 -
44 AÑOS 2.250 414 89 109 195 91 490 - 862 -
                     
45 - 49 AÑOS 9.896 2.008 389 598 776 414 2.083 - 3.628 -
45 AÑOS 2.300 463 81 131 187 100 474 - 864 -
46 AÑOS 1.933 380 79 122 145 81 425 - 701 -
47 AÑOS 1.940 371 89 116 157 71 417 - 719 -
48 AÑOS 2.010 418 59 128 154 86 425 - 740 -
49 AÑOS 1.713 376 81 101 133 76 342 - 604 -
                     
50 - 54 AÑOS 8.446 1.879 419 542 690 328 1.729 - 2.859 -
50 AÑOS 2.068 553 105 119 150 93 406 - 642 -
51 AÑOS 1.650 339 78 98 129 59 345 - 602 -
52 AÑOS 1.633 338 67 115 133 64 376 - 540 -
53 AÑOS 1.567 314 90 113 133 57 317 - 543 -
54 AÑOS 1.528 335 79 97 145 55 285 - 532 -
                     
55 - 59 AÑOS 7.051 1.628 347 463 568 288 1.403 - 2.354 -
55 AÑOS 1.515 379 89 83 125 73 306 - 460 -
56 AÑOS 1.405 308 61 94 126 66 276 - 474 -
57 AÑOS 1.424 320 65 111 113 43 299 - 473 -
58 AÑOS 1.400 327 65 89 109 59 254 - 497 -
59 AÑOS 1.307 294 67 86 95 47 268 - 450 -
                     
60 - 64 AÑOS 6.440 1.593 323 421 524 269 1.190 - 2.120 -
60 AÑOS 1.679 510 70 88 142 65 308 - 496 -
61 AÑOS 1.237 263 62 95 111 47 225 - 434 -
62 AÑOS 1.153 270 69 71 96 53 204 - 390 -
63 AÑOS 1.162 273 69 77 85 49 200 - 409 -
64 AÑOS 1.209 277 53 90 90 55 253 - 391 -
                     
65 - 69 AÑOS 4.794 1.142 248 311 400 214 867 - 1.612 -
65 AÑOS 1.143 294 44 65 94 48 211 - 387 -
66 AÑOS 970 231 53 57 85 42 175 - 327 -
67 AÑOS 919 223 58 61 71 40 159 - 307 -
68 AÑOS 913 220 44 68 90 43 153 - 295 -
69 AÑOS 849 174 49 60 60 41 169 - 296 -
                     
70 - 74 AÑOS 3.664 873 218 285 303 181 693 - 1.111 -
70 AÑOS 1.047 289 52 83 78 52 188 - 305 -
71 AÑOS 641 132 40 51 52 36 121 - 209 -
72 AÑOS 685 161 37 39 70 26 124 - 228 -
73 AÑOS 661 130 45 65 56 31 148 - 186 -
74 AÑOS 630 161 44 47 47 36 112 - 183 -
                     
75 - 79 AÑOS 2.801 617 152 211 239 104 521 - 957 -
75 AÑOS 629 147 40 48 41 27 118 - 208 -
76 AÑOS 633 157 28 47 57 22 104 - 218 -
77 AÑOS 542 92 38 43 43 14 123 - 189 -
78 AÑOS 547 129 26 44 49 22 97 - 180 -
79 AÑOS 450 92 20 29 49 19 79 - 162 -
                     
80 - 84 AÑOS 1.878 417 132 129 164 66 368 - 602 -
80 AÑOS 563 173 30 39 48 15 99 - 159 -
81 AÑOS 413 82 35 30 33 12 88 - 133 -
82 AÑOS 344 48 21 27 35 15 76 - 122 -
83 AÑOS 312 53 36 22 23 13 59 - 106 -
84 AÑOS 246 61 10 11 25 11 46 - 82 -
                     
85 - 89 AÑOS 976 200 61 71 82 30 202 - 330 -
85 AÑOS 283 68 21 13 29 6 60 - 86 -
86 AÑOS 215 39 12 8 13 6 55 - 82 -
87 AÑOS 169 27 11 21 12 5 40 - 53 -
88 AÑOS 161 27 10 24 13 10 22 - 55 -
89 AÑOS 148 39 7 5 15 3 25 - 54 -
                     
90 - 94 AÑOS 251 49 13 18 15 4 51 - 101 -
90 AÑOS 112 25 5 10 9 2 22 - 39 -
91 AÑOS 33 4 2 - 4 - 8 - 15 -
92 AÑOS 42 6 2 2 1 1 9 - 21 -
93 AÑOS 32 5 3 3 1 1 7 - 12 -
94 AÑOS 32 9 1 3 - - 5 - 14 -
                     
95 - 97 AÑOS 66 9 4 13 3 3 9 - 25 -
95 AÑOS 25 4 - 7 1 1 3 - 9 -
96 AÑOS 24 2 2 4 1 - 5 - 10 -
97 AÑOS 17 3 2 2 1 2 1 - 6 -
                     
98 Y MAS AÑOS 103 26 9 7 13 6 22 - 20 -
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.