Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más en la fuerza de trabajo por número
de hijos nacidos vivos y total de hijos nacidos vivos según situación
conyugal actual y grupos de edad de la madre
Estado Lara

SITUACION CONYUGAL ACTUAL Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

112.344 31.454 19.452 18.802 14.010 8.293 5.078 3.054 5.726 6.475 226.442

UNIDA

11.608 887 2.080 2.265 2.031 1.244 894 571 1.214 422 36.020
12 - 14 AÑOS 25 17 - - 6 - - - - 2 18
15 - 19 AÑOS 370 105 157 53 4 - - - 5 46 310
20 - 24 AÑOS 1.614 242 643 450 175 25 - - 1 78 2.175
25 - 29 AÑOS 2.372 214 523 643 537 218 105 29 9 94 5.057
30 - 34 AÑOS 2.588 124 370 557 619 347 225 136 118 92 7.596
35 - 39 AÑOS 1.961 87 180 319 400 302 250 171 218 34 7.211
40 - 44 AÑOS 1.189 38 98 155 155 198 132 91 286 36 5.325
45 - 49 AÑOS 749 34 39 37 81 79 115 89 254 21 3.997
50 - 54 AÑOS 406 11 49 14 28 60 43 40 154 7 2.275
55 - 59 AÑOS 200 8 10 18 19 7 16 12 103 7 1.205
60 - 64 AÑOS 55 2 6 11 - - 1 3 29 3 318
65 AÑOS Y MAS 79 5 5 8 7 8 7 - 37 2 533
 

CASADA

34.033 3.099 7.144 8.902 6.437 3.501 1.777 927 1.403 843 85.113
12 - 14 AÑOS 21 6 - - 13 - - - - 2 39
15 - 19 AÑOS 684 247 308 60 6 8 5 - - 50 503
20 - 24 AÑOS 3.083 722 1.570 465 141 27 10 - - 148 3.081
25 - 29 AÑOS 6.401 1.060 2.349 1.800 665 214 89 6 21 197 9.511
30 - 34 AÑOS 7.648 501 1.545 2.702 1.514 752 268 116 109 141 17.420
35 - 39 AÑOS 6.756 244 699 2.072 1.911 992 396 189 177 76 19.056
40 - 44 AÑOS 4.604 176 331 1.003 1.221 836 469 255 232 81 15.201
45 - 49 AÑOS 2.394 56 159 487 567 345 239 142 309 90 8.902
50 - 54 AÑOS 1.292 39 84 163 254 180 156 134 261 21 5.969
55 - 59 AÑOS 610 14 46 73 79 90 99 42 157 10 2.917
60 - 64 AÑOS 284 16 9 44 54 31 14 34 75 7 1.355
65 AÑOS Y MAS 256 18 44 33 12 26 32 9 62 20 1.159
 

SEPARADA

10.563 295 2.125 2.246 1.820 1.226 918 693 1.092 148 35.186
12 - 14 AÑOS 7 - 1 3 3 - - - - - 16
15 - 19 AÑOS 343 48 222 60 9 - - - - 4 369
20 - 24 AÑOS 1.189 84 574 295 123 67 11 2 5 28 1.903
25 - 29 AÑOS 1.958 63 559 673 344 188 39 32 26 34 4.273
30 - 34 AÑOS 1.906 35 340 390 512 236 198 98 62 35 5.635
35 - 39 AÑOS 1.845 15 210 386 360 268 243 141 209 13 6.827
40 - 44 AÑOS 1.306 10 82 246 264 215 183 145 151 10 5.268
45 - 49 AÑOS 914 12 66 119 155 116 129 104 212 1 4.389
50 - 54 AÑOS 699 19 42 53 27 99 99 107 247 6 4.103
55 - 59 AÑOS 227   20 5 12 27 4 37 112 10 1.431
60 - 64 AÑOS 89 7 1 10 4 4 5 1 51 6 550
65 AÑOS Y MAS 80 2 8 6 7 6 7 26 17 1 422
 

VIUDA

3.364 127 317 497 480 533 368 230 749 63 15.129
12 - 14 AÑOS - - - - - - - - - - -
15 - 19 AÑOS 33 - 29 - - 4 - - - - 45
20 - 24 AÑOS 37 - 15 11 7 - - - - 4 58
25 - 29 AÑOS 209 10 38 51 27 58 12 7 1 5 563
30 - 34 AÑOS 267 1 25 84 69 34 15 18 16 5 847
35 - 39 AÑOS 409 5 60 90 75 68 54 17 37 3 1.418
40 - 44 AÑOS 499 11 38 75 91 73 70 41 84 16 2.030
45 - 49 AÑOS 525 5 11 76 61 138 70 39 124 1 2.618
50 - 54 AÑOS 435 2 24 47 60 82 38 39 143 - 2.353
55 - 59 AÑOS 366 23 20 17 39 21 51 28 163 4 2.266
60 - 64 AÑOS 264 15 16 31 36 17 19 39 76 15 1.388
65 AÑOS Y MAS 320 55 41 15 15 38 39 2 105 10 1.543
 

SOLTERA

46.404 26.575 6.385 3.162 1.934 1.186 825 476 1.065 4.796 39.640
12 - 14 AÑOS 1.145 923 27 4 - - - - - 191 35
15 - 19 AÑOS 9.263 7.228 638 107 11 - - - - 1.279 885
20 - 24 AÑOS 12.156 8.248 1.589 499 239 49 4 - - 1.528 3.520
25 - 29 AÑOS 8.778 4.926 1.568 831 378 153 83 40 15 784 5.761
30 - 34 AÑOS 5.589 2.292 1.146 616 463 258 164 74 106 470 6.916
35 - 39 AÑOS 3.445 1.174 636 512 280 218 190 94 133 208 5.992
40 - 44 AÑOS 2.327 770 344 289 231 194 137 93 181 88 5.154
45 - 49 AÑOS 1.452 375 219 114 101 165 108 77 207 86 4.298
50 - 54 AÑOS 975 268 100 90 93 80 60 63 171 50 3.138
55 - 59 AÑOS 512 116 49 40 47 37 49 15 116 43 1.785
60 - 64 AÑOS 309 65 22 35 38 9 25 20 79 16 1.288
65 AÑOS Y MAS 453 190 47 25 53 23 5 - 57 53 868
 

DIVORCIADA

5.940 289 1.332 1.700 1.282 597 296 155 195 94 15.047
12 - 14 AÑOS 6 - 6 - - - - - - - 6
15 - 19 AÑOS 26 1 20 5 - - - - - - 30
20 - 24 AÑOS 193 35 74 63 5 6 5 - - 5 264
25 - 29 AÑOS 828 74 303 248 128 41 5 - - 29 1.372
30 - 34 AÑOS 1.098 54 254 391 221 113 33 12 6 14 2.436
35 - 39 AÑOS 1.481 36 289 492 415 121 51 30 32 15 3.661
40 - 44 AÑOS 1.042 36 181 302 205 173 56 29 39 21 2.877
45 - 49 AÑOS 653 27 125 134 178 88 33 25 37 6 1.881
50 - 54 AÑOS 368 15 42 29 99 29 56 50 44 4 1.533
55 - 59 AÑOS 162 5 23 36 10 20 46 - 22 - 660
60 - 64 AÑOS 83 6 15 - 21 6 11 9 15 - 327
65 AÑOS Y MAS -                    
 

NO DECLARADO

432 182 69 30 26 6 - 2 8 109 307
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.