Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más por número de hijos actualmente vivos
y total de hijos actualmente vivos según lugar de nacimiento de la madre
Estado Lara

LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS TOTAL DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL

418.847 130.175 50.613 51.961 42.428 30.592 21.764 15.971 39.057 36.286 951.352

NACIDOS EN VENEZUELA

408.121 128.242 49.234 49.639 40.453 29.335 21.123 15.692 38.681 35.722 926.444
DTO. FEDERAL 11.199 4.888 1.470 1.489 1.172 572 294 195 173 946 14.277
ANZOATEGUI 1.034 228 142 109 136 129 69 54 95 72 2.776
APURE 830 215 105 137 97 112 36 32 58 38 1.993
ARAGUA 1.506 530 206 223 155 90 55 52 49 146 2.456
BARINAS 1.938 693 219 317 216 137 114 42 93 107 3.690
BOLIVAR 679 203 73 106 89 89 34 24 32 29 1.464
CARABOBO 2.356 893 259 391 217 143 73 54 90 236 3.712
COJEDES 406 106 26 70 55 29 19 23 41 37 1.009
FALCON 9.693 2.181 1.041 1.183 1.086 908 598 539 1.651 506 30.776
GUARICO 1.317 295 161 211 184 93 53 118 130 72 3.578
LARA 332.562 107.205 39.440 38.944 31.244 23.086 16.948 12.850 32.358 30.487 750.269
MERIDA 2.909 699 473 458 322 276 208 76 231 166 6.938
MIRANDA 891 259 135 107 105 55 35 48 80 67 2.013
MONAGAS 546 137 62 111 108 34 22 11 36 25 1.221
NUEVA ESPARTA 195 63 19 16 27 20 19   21 10 491
PORTUGUESA 9.311 2.726 1.204 1.214 1.123 780 573 360 724 607 21.240
SUCRE 783 137 105 96 169 79 55 42 50 50 2.049
TACHIRA 4.118 889 588 654 603 400 287 162 327 208 10.451
TRUJILLO 9.100 1.825 1.266 1.348 1.242 825 647 361 1.119 467 26.233
YARACUY 5.696 1.411 737 774 637 496 396 235 592 418 14.836
ZULIA 8.011 2.073 1.123 1.336 1.122 768 406 294 449 440 17.800
TERRITORIOS FEDERALES 154 49 17 10 24 18 11 - 20 5 444
AMAZONAS 68 30 16 6 5 - - - 6 5 121
DELTA AMACURO 86 19 1 4 19 18 11 - 14 - 323
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 2.887 537 363 335 320 196 171 120 262 583 6.728
 

NACIDOS EN EL EXTERIOR

10.726 1.933 1.379 2.322 1.975 1.257 641 279 376 564 24.908
Nota : Se incluyen mujeres que no han tenido hijos vivos
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.