Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles educativos y sexo
según área y grupos de edad
Estado Lara - Municipio Palavecino

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

78.454 31.470 15.138 16.332 44.311 21.495 22.816 2.673
03 AÑOS 2.294 757 365 392 1.044 566 478 493
04 AÑOS 2.319 1.663 810 853 423 217 206 233
05 AÑOS 2.187 1.879 972 907 172 91 81 136
06 AÑOS 2.288 2.091 1.046 1.045 106 56 50 91
07 AÑOS 2.342 2.184 1.085 1.099 85 46 39 73
08 AÑOS 2.258 2.105 1.073 1.032 93 52 41 60
09 AÑOS 2.270 2.148 1.114 1.034 80 45 35 42

10 AÑOS

2.157 2.022 1.030 992 89 46 43 46
11 AÑOS 2.225 2.090 1.083 1.007 90 46 44 45
12 AÑOS 1.950 1.806 916 890 106 53 53 38
13 AÑOS 1.850 1.687 831 856 138 65 73 25
14 AÑOS 1.865 1.564 770 794 270 131 139 31
15 - 19 AÑOS 8.060 4.712 2.166 2.546 3.189 1.573 1.616 159
20 - 24 AÑOS 7.022 1.800 729 1.071 5.047 2.382 2.665 175
25 AÑOS Y MAS 37.367 2.962 1.148 1.814 33.379 16.126 17.253 1.026
 
AREA URBANA

TOTAL

72.090 29.308 14.088 15.220 40.371 19.436 20.935 2.411
03 AÑOS 2.099 703 341 362 937 504 433 459
04 AÑOS 2.117 1.532 749 783 371 191 180 214
05 AÑOS 2.006 1.738 899 839 149 82 67 119
06 AÑOS 2.121 1.944 975 969 93 49 44 84
07 AÑOS 2.151 2.009 1.003 1.006 73 38 35 69
08 AÑOS 2.068 1.937 979 958 76 42 34 55
09 AÑOS 2.065 1.959 1.014 945 69 38 31 37

10 AÑOS

1.963 1.842 934 908 78 38 40 43
11 AÑOS 2.036 1.916 1.008 908 76 40 36 44
12 AÑOS 1.776 1.655 828 827 85 39 46 36
13 AÑOS 1.693 1.554 770 784 116 54 62 23
14 AÑOS 1.689 1.435 704 731 224 101 123 30
15 - 19 AÑOS 7.330 4.462 2.060 2.402 2.726 1.330 1.396 142
20 - 24 AÑOS 6.406 1.747 708 1.039 4.513 2.102 2.411 146
25 AÑOS Y MAS 34.570 2.875 1.116 1.759 30.785 14.788 15.997 910
 
AREA RURAL

TOTAL

6.364 2.162 1.050 1.112 3.940 2.059 1.881 262
03 AÑOS 195 54 24 30 107 62 45 34
04 AÑOS 202 131 61 70 52 26 26 19
05 AÑOS 181 141 73 68 23 9 14 17
06 AÑOS 167 147 71 76 13 7 6 7
07 AÑOS 191 175 82 93 12 8 4 4
08 AÑOS 190 168 94 74 17 10 7 5
09 AÑOS 205 189 100 89 11 7 4 5

10 AÑOS

194 180 96 84 11 8 3 3
11 AÑOS 189 174 75 99 14 6 8 1
12 AÑOS 174 151 88 63 21 14 7 2
13 AÑOS 157 133 61 72 22 11 11 2
14 AÑOS 176 129 66 63 46 30 16 1
15 - 19 AÑOS 730 250 106 144 463 243 220 17
20 - 24 AÑOS 616 53 21 32 534 280 254 29
25 AÑOS Y MAS 2.797 87 32 55 2.594 1.338 1.256 116
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.