Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL |
42.121 | 12.238 | 6.094 | 6.144 | 27.889 | 14.544 | 13.345 | 1.994 |
03 AÑOS | 1.355 | 85 | 39 | 46 | 980 | 499 | 481 | 290 |
04 AÑOS | 1.317 | 287 | 129 | 158 | 873 | 422 | 451 | 157 |
05 AÑOS | 1.284 | 608 | 304 | 304 | 590 | 312 | 278 | 86 |
06 AÑOS | 1.317 | 882 | 466 | 416 | 347 | 192 | 155 | 88 |
07 AÑOS | 1.257 | 963 | 498 | 465 | 241 | 129 | 112 | 53 |
08 AÑOS | 1.302 | 1.062 | 563 | 499 | 195 | 104 | 91 | 45 |
09 AÑOS | 1.350 | 1.107 | 533 | 574 | 186 | 105 | 81 | 57 |
10 AÑOS |
1.415 | 1.207 | 640 | 567 | 168 | 96 | 72 | 40 |
11 AÑOS | 1.306 | 1.092 | 549 | 543 | 181 | 93 | 88 | 33 |
12 AÑOS | 1.341 | 1.084 | 535 | 549 | 217 | 110 | 107 | 40 |
13 AÑOS | 1.283 | 930 | 480 | 450 | 310 | 164 | 146 | 43 |
14 AÑOS | 1.207 | 738 | 378 | 360 | 430 | 250 | 180 | 39 |
15 - 19 AÑOS | 5.331 | 1.558 | 730 | 828 | 3.599 | 1.959 | 1.640 | 174 |
20 - 24 AÑOS | 3.913 | 289 | 110 | 179 | 3.480 | 1.897 | 1.583 | 144 |
25 AÑOS Y MAS | 17.143 | 346 | 140 | 206 | 16.092 | 8.212 | 7.880 | 705 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL |
14.496 | 5.103 | 2.479 | 2.624 | 8.850 | 4.393 | 4.457 | 543 |
03 AÑOS | 427 | 50 | 23 | 27 | 296 | 150 | 146 | 81 |
04 AÑOS | 443 | 168 | 70 | 98 | 224 | 110 | 114 | 51 |
05 AÑOS | 426 | 305 | 155 | 150 | 103 | 56 | 47 | 18 |
06 AÑOS | 434 | 352 | 186 | 166 | 65 | 29 | 36 | 17 |
07 AÑOS | 425 | 364 | 182 | 182 | 48 | 25 | 23 | 13 |
08 AÑOS | 433 | 397 | 204 | 193 | 26 | 15 | 11 | 10 |
09 AÑOS | 449 | 392 | 181 | 211 | 46 | 22 | 24 | 11 |
10 AÑOS |
449 | 410 | 210 | 200 | 29 | 19 | 10 | 10 |
11 AÑOS | 420 | 372 | 187 | 185 | 44 | 24 | 20 | 4 |
12 AÑOS | 449 | 407 | 194 | 213 | 35 | 17 | 18 | 7 |
13 AÑOS | 420 | 343 | 189 | 154 | 65 | 37 | 28 | 12 |
14 AÑOS | 402 | 297 | 153 | 144 | 93 | 52 | 41 | 12 |
15 - 19 AÑOS | 1.789 | 835 | 392 | 443 | 907 | 467 | 440 | 47 |
20 - 24 AÑOS | 1.422 | 186 | 73 | 113 | 1.193 | 607 | 586 | 43 |
25 AÑOS Y MAS | 6.108 | 225 | 80 | 145 | 5.676 | 2.763 | 2.913 | 207 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL |
27.625 | 7.135 | 3.615 | 3.520 | 19.039 | 10.151 | 8.888 | 1.451 |
03 AÑOS | 928 | 35 | 16 | 19 | 684 | 349 | 335 | 209 |
04 AÑOS | 874 | 119 | 59 | 60 | 649 | 312 | 337 | 106 |
05 AÑOS | 858 | 303 | 149 | 154 | 487 | 256 | 231 | 68 |
06 AÑOS | 883 | 530 | 280 | 250 | 282 | 163 | 119 | 71 |
07 AÑOS | 832 | 599 | 316 | 283 | 193 | 104 | 89 | 40 |
08 AÑOS | 869 | 665 | 359 | 306 | 169 | 89 | 80 | 35 |
09 AÑOS | 901 | 715 | 352 | 363 | 140 | 83 | 57 | 46 |
10 AÑOS |
966 | 797 | 430 | 367 | 139 | 77 | 62 | 30 |
11 AÑOS | 886 | 720 | 362 | 358 | 137 | 69 | 68 | 29 |
12 AÑOS | 892 | 677 | 341 | 336 | 182 | 93 | 89 | 33 |
13 AÑOS | 863 | 587 | 291 | 296 | 245 | 127 | 118 | 31 |
14 AÑOS | 805 | 441 | 225 | 216 | 337 | 198 | 139 | 27 |
15 - 19 AÑOS | 3.542 | 723 | 338 | 385 | 2.692 | 1.492 | 1.200 | 127 |
20 - 24 AÑOS | 2.491 | 103 | 37 | 66 | 2.287 | 1.290 | 997 | 101 |
25 AÑOS Y MAS | 11.035 | 121 | 60 | 61 | 10.416 | 5.449 | 4.967 | 498 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|