Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | ||||||
TOTAL | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||||
TOTAL | REMUNERADOS | AYUDANTES FAMILIARES | TOTAL | CESANTES | BUSCANDO TRABAJO P/ era VEZ | |||||
TOTAL | ||||||||||
TOTAL |
24.087 | 14.915 | 13.909 | 13.798 | 111 | 1.006 | 940 | 66 | 8.946 | 226 |
12 - 14 AÑOS | 537 | 40 | 40 | 32 | 8 | - | - | - | 482 | 15 |
15 - 19 AÑOS | 1.165 | 376 | 333 | 327 | 6 | 43 | 24 | 19 | 787 | 2 |
20 - 24 AÑOS | 1.396 | 783 | 686 | 665 | 21 | 97 | 74 | 23 | 541 | 72 |
25 - 29 AÑOS | 1.876 | 1.237 | 1.135 | 1.131 | 4 | 102 | 85 | 17 | 615 | 24 |
30 - 34 AÑOS | 2.453 | 1.749 | 1.617 | 1.609 | 8 | 132 | 125 | 7 | 704 | - |
35 - 39 AÑOS | 3.131 | 2.297 | 2.127 | 2.107 | 20 | 170 | 170 | - | 814 | 20 |
40 - 44 AÑOS | 3.164 | 2.260 | 2.133 | 2.132 | 1 | 127 | 127 | - | 903 | 1 |
45 - 49 AÑOS | 2.333 | 1.665 | 1.572 | 1.550 | 22 | 93 | 93 | - | 652 | 16 |
50 - 54 AÑOS | 2.017 | 1.451 | 1.350 | 1.336 | 14 | 101 | 101 | - | 566 | - |
55 AÑOS Y MAS | 6.015 | 3.057 | 2.916 | 2.909 | 7 | 141 | 141 | - | 2.882 | 76 |
VARONES |
13.361 | 11.282 | 10.548 | 10.489 | 59 | 734 | 706 | 28 | 1.943 | 136 |
12 - 14 AÑOS | 352 | 39 | 39 | 31 | 8 | - | - | - | 298 | 15 |
15 - 19 AÑOS | 561 | 219 | 198 | 192 | 6 | 21 | 7 | 14 | 341 | 1 |
20 - 24 AÑOS | 730 | 549 | 487 | 480 | 7 | 62 | 54 | 8 | 109 | 72 |
25 - 29 AÑOS | 933 | 869 | 814 | 814 | - | 55 | 49 | 6 | 64 | - |
30 - 34 AÑOS | 1.303 | 1.254 | 1.168 | 1.163 | 5 | 86 | 86 | - | 49 | - |
35 - 39 AÑOS | 1.635 | 1.590 | 1.476 | 1.463 | 13 | 114 | 114 | - | 44 | 1 |
40 - 44 AÑOS | 1.632 | 1.593 | 1.497 | 1.496 | 1 | 96 | 96 | - | 39 | - |
45 - 49 AÑOS | 1.290 | 1.226 | 1.160 | 1.147 | 13 | 66 | 66 | - | 49 | 15 |
50 - 54 AÑOS | 1.312 | 1.232 | 1.139 | 1.139 | - | 93 | 93 | - | 80 | - |
55 AÑOS Y MAS | 3.613 | 2.711 | 2.570 | 2.564 | 6 | 141 | 141 | - | 870 | 32 |
HEMBRAS |
10.726 | 3.633 | 3.361 | 3.309 | 52 | 272 | 234 | 38 | 7.003 | 90 |
12 - 14 AÑOS | 185 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 184 | - |
15 - 19 AÑOS | 604 | 157 | 135 | 135 | - | 22 | 17 | 5 | 446 | 1 |
20 - 24 AÑOS | 666 | 234 | 199 | 185 | 14 | 35 | 20 | 15 | 432 | - |
25 - 29 AÑOS | 943 | 368 | 321 | 317 | 4 | 47 | 36 | 11 | 551 | 24 |
30 - 34 AÑOS | 1.150 | 495 | 449 | 446 | 3 | 46 | 39 | 7 | 655 | - |
35 - 39 AÑOS | 1.496 | 707 | 651 | 644 | 7 | 56 | 56 | - | 770 | 19 |
40 - 44 AÑOS | 1.532 | 667 | 636 | 636 | - | 31 | 31 | - | 864 | 1 |
45 - 49 AÑOS | 1.043 | 439 | 412 | 403 | 9 | 27 | 27 | - | 603 | 1 |
50 - 54 AÑOS | 705 | 219 | 211 | 197 | 14 | 8 | 8 | - | 486 | - |
55 AÑOS Y MAS | 2.402 | 346 | 346 | 345 | 1 | - | - | - | 2.012 | 44 |
AREA URBANA |
||||||||||
TOTAL |
23.078 | 14.251 | 13.290 | 13.191 | 99 | 961 | 895 | 66 | 8.614 | 213 |
12 - 14 AÑOS | 516 | 39 | 39 | 31 | 8 | - | - | - | 462 | 15 |
15 - 19 AÑOS | 1.126 | 365 | 322 | 316 | 6 | 43 | 24 | 19 | 761 | - |
20 - 24 AÑOS | 1.352 | 764 | 670 | 649 | 21 | 94 | 71 | 23 | 516 | 72 |
25 - 29 AÑOS | 1.778 | 1.179 | 1.080 | 1.076 | 4 | 99 | 82 | 17 | 575 | 24 |
30 - 34 AÑOS | 2.336 | 1.656 | 1.532 | 1.525 | 7 | 124 | 117 | 7 | 680 | - |
35 - 39 AÑOS | 2.971 | 2.197 | 2.033 | 2.014 | 19 | 164 | 164 | - | 755 | 19 |
40 - 44 AÑOS | 3.039 | 2.179 | 2.054 | 2.054 | - | 125 | 125 | - | 860 | - |
45 - 49 AÑOS | 2.270 | 1.608 | 1.525 | 1.507 | 18 | 83 | 83 | - | 647 | 15 |
50 - 54 AÑOS | 1.922 | 1.373 | 1.277 | 1.263 | 14 | 96 | 96 | - | 549 | - |
55 AÑOS Y MAS | 5.768 | 2.891 | 2.758 | 2.756 | 2 | 133 | 133 | - | 2.809 | 68 |
VARONES |
12.703 | 10.689 | 9.988 | 9.937 | 51 | 701 | 673 | 28 | 1.885 | 129 |
12 - 14 AÑOS | 345 | 38 | 38 | 30 | 8 | - | - | - | 292 | 15 |
15 - 19 AÑOS | 544 | 209 | 188 | 182 | 6 | 21 | 7 | 14 | 335 | - |
20 - 24 AÑOS | 717 | 537 | 475 | 468 | 7 | 62 | 54 | 8 | 108 | 72 |
25 - 29 AÑOS | 876 | 816 | 764 | 764 | - | 52 | 46 | 6 | 60 | - |
30 - 34 AÑOS | 1.223 | 1.176 | 1.092 | 1.088 | 4 | 84 | 84 | - | 47 | - |
35 - 39 AÑOS | 1.532 | 1.494 | 1.386 | 1.374 | 12 | 108 | 108 | - | 38 | - |
40 - 44 AÑOS | 1.553 | 1.517 | 1.422 | 1.422 | - | 95 | 95 | - | 36 | - |
45 - 49 AÑOS | 1.242 | 1.179 | 1.121 | 1.108 | 13 | 58 | 58 | - | 48 | 15 |
50 - 54 AÑOS | 1.234 | 1.159 | 1.071 | 1.071 | - | 88 | 88 | - | 75 | - |
55 AÑOS Y MAS | 3.437 | 2.564 | 2.431 | 2.430 | 1 | 133 | 133 | - | 846 | 27 |
HEMBRAS |
10.375 | 3.562 | 3.302 | 3.254 | 48 | 260 | 222 | 38 | 6.729 | 84 |
12 - 14 AÑOS | 171 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 170 | - |
15 - 19 AÑOS | 582 | 156 | 134 | 134 | - | 22 | 17 | 5 | 426 | - |
20 - 24 AÑOS | 635 | 227 | 195 | 181 | 14 | 32 | 17 | 15 | 408 | - |
25 - 29 AÑOS | 902 | 363 | 316 | 312 | 4 | 47 | 36 | 11 | 515 | 24 |
30 - 34 AÑOS | 1.113 | 480 | 440 | 437 | 3 | 40 | 33 | 7 | 633 | - |
35 - 39 AÑOS | 1.439 | 703 | 647 | 640 | 7 | 56 | 56 | - | 717 | 19 |
40 - 44 AÑOS | 1.486 | 662 | 632 | 632 | - | 30 | 30 | - | 824 | - |
45 - 49 AÑOS | 1.028 | 429 | 404 | 399 | 5 | 25 | 25 | - | 599 | - |
50 - 54 AÑOS | 688 | 214 | 206 | 192 | 14 | 8 | 8 | - | 474 | - |
55 AÑOS Y MAS | 2.331 | 327 | 327 | 326 | 1 | - | - | - | 1.963 | 41 |
AREA RURAL | ||||||||||
TOTAL |
1.009 | 664 | 619 | 607 | 12 | 45 | 45 | - | 332 | 13 |
12 - 14 AÑOS | 21 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 20 | - |
15 - 19 AÑOS | 39 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 26 | 2 |
20 - 24 AÑOS | 44 | 19 | 16 | 16 | - | 3 | 3 | - | 25 | - |
25 - 29 AÑOS | 98 | 58 | 55 | 55 | - | 3 | 3 | - | 40 | - |
30 - 34 AÑOS | 117 | 93 | 85 | 84 | 1 | 8 | 8 | - | 24 | - |
35 - 39 AÑOS | 160 | 100 | 94 | 93 | 1 | 6 | 6 | - | 59 | 1 |
40 - 44 AÑOS | 125 | 81 | 79 | 78 | 1 | 2 | 2 | - | 43 | 1 |
45 - 49 AÑOS | 63 | 57 | 47 | 43 | 4 | 10 | 10 | - | 5 | 1 |
50 - 54 AÑOS | 95 | 78 | 73 | 73 | - | 5 | 5 | - | 17 | - |
55 AÑOS Y MAS | 247 | 166 | 158 | 153 | 5 | 8 | 8 | - | 73 | 8 |
VARONES |
658 | 593 | 560 | 552 | 8 | 33 | 33 | - | 58 | 7 |
12 - 14 AÑOS | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | - |
15 - 19 AÑOS | 17 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 6 | 1 |
20 - 24 AÑOS | 13 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 1 | - |
25 - 29 AÑOS | 57 | 53 | 50 | 50 | - | 3 | 3 | - | 4 | - |
30 - 34 AÑOS | 80 | 78 | 76 | 75 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - |
35 - 39 AÑOS | 103 | 96 | 90 | 89 | 1 | 6 | 6 | - | 6 | 1 |
40 - 44 AÑOS | 79 | 76 | 75 | 74 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - |
45 - 49 AÑOS | 48 | 47 | 39 | 39 | - | 8 | 8 | - | 1 | - |
50 - 54 AÑOS | 78 | 73 | 68 | 68 | - | 5 | 5 | - | 5 | - |
55 AÑOS Y MAS | 176 | 147 | 139 | 134 | 5 | 8 | 8 | - | 24 | 5 |
HEMBRAS |
351 | 71 | 59 | 55 | 4 | 12 | 12 | - | 274 | 6 |
12 - 14 AÑOS | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
15 - 19 AÑOS | 22 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 20 | 1 |
20 - 24 AÑOS | 31 | 7 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | 24 | - |
25 - 29 AÑOS | 41 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 36 | - | |
30 - 34 AÑOS | 37 | 15 | 9 | 9 | - | 6 | 6 | - | 22 | - |
35 - 39 AÑOS | 57 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 53 | - | |
40 - 44 AÑOS | 46 | 5 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 40 | 1 |
45 - 49 AÑOS | 15 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 1 |
50 - 54 AÑOS | 17 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 12 | - |
55 AÑOS Y MAS | 71 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | 49 | 3 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|