Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por categoría ocupacional
según sexo y grupos de edad
Estado Lara

SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL CATEGORIA OCUPACIONAL
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO SERVICIO DOMESTICO PATRONO TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA MIEMBRO DE COOPERATIVA NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL

331.132 83.123 140.053 2.934 12.743 18.524 64.024 978 8.753
12 - 14 AÑOS 4.563 533 1.944 321 560 142 872 7 184
15 - 19 AÑOS 30.485 5.038 14.552 878 2.937 740 5.259 36 1.045
20 - 24 AÑOS 48.040 9.598 25.324 543 2.301 1.450 7.243 118 1.463
25 - 34 AÑOS 105.273 26.848 49.801 573 3.223 4.766 17.096 322 2.644
35 - 44 AÑOS 75.152 24.565 27.442 273 1.899 4.923 14.194 193 1.663
45 AÑOS Y MAS 67.619 16.541 20.990 346 1.823 6.503 19.360 302 1.754
 

VARONES

237.626 48.890 106.572 2.402 658 16.139 55.758 836 6.371
12 - 14 AÑOS 3.547 455 1.699 299 13 139 810 7 125
15 - 19 AÑOS 23.178 4.212 11.780 811 111 694 4.754 31 785
20 - 24 AÑOS 34.992 7.119 18.520 430 98 1.241 6.406 93 1.085
25 - 34 AÑOS 72.447 14.484 36.612 406 142 3.994 14.656 298 1.855
35 - 44 AÑOS 50.425 12.274 20.394 230 93 4.222 11.912 140 1.160
45 AÑOS Y MAS 53.037 10.346 17.567 226 201 5.849 17.220 267 1.361
 

HEMBRAS

93.506 34.233 33.481 532 12.085 2.385 8.266 142 2.382
12 - 14 AÑOS 1.016 78 245 22 547 3 62 - 59
15 - 19 AÑOS 7.307 826 2.772 67 2.826 46 505 5 260
20 - 24 AÑOS 13.048 2.479 6.804 113 2.203 209 837 25 378
25 - 34 AÑOS 32.826 12.364 13.189 167 3.081 772 2.440 24 789
35 - 44 AÑOS 24.727 12.291 7.048 43 1.806 701 2.282 53 503
45 AÑOS Y MAS 14.582 6.195 3.423 120 1.622 654 2.140 35 393
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.