Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Lara - Municipio Jiménez

ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACIÓN INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS

TOTAL

TOTAL

38.817 16.265 2.396 19.336 820
12 - 14 AÑOS 4.377 458 93 3.528 298
15 - 19 AÑOS 6.453 2.296 446 3.538 173
20 - 24 AÑOS 5.781 2.602 510 2.581 88
25 - 34 AÑOS 8.987 4.794 679 3.427 87
35 - 44 AÑOS 5.471 3.090 347 1.986 48
45 - 54 AÑOS 3.357 1.631 181 1.521 24
55 AÑOS Y MAS 4.391 1.394 140 2.755 102
 

VARONES

19.599 13.020 1.723 4.460 396
12 - 14 AÑOS 2.201 358 69 1.629 145
15 - 19 AÑOS 3.295 1.889 297 1.030 79
20 - 24 AÑOS 2.811 2.088 319 371 33
25 - 34 AÑOS 4.432 3.675 453 261 43
35 - 44 AÑOS 2.878 2.375 288 183 32
45 - 54 AÑOS 1.720 1.373 167 164 16
55 AÑOS Y MAS 2.262 1.262 130 822 48
 

HEMBRAS

19.218 3.245 673 14.876 424
12 - 14 AÑOS 2.176 100 24 1.899 153
15 - 19 AÑOS 3.158 407 149 2.508 94
20 - 24 AÑOS 2.970 514 191 2.210 55
25 - 34 AÑOS 4.555 1.119 226 3.166 44
35 - 44 AÑOS 2.593 715 59 1.803 16
45 - 54 AÑOS 1.637 258 14 1.357 8
55 AÑOS Y MAS 2.129 132 10 1.933 54
 
 AREA URBANA

TOTAL

19.308 7.870 1.492 9.520 426
12 - 14 AÑOS 2.110 175 34 1.729 172
15 - 19 AÑOS 3.158 911 256 1.901 90
20 - 24 AÑOS 2.852 1.211 320 1.280 41
25 - 34 AÑOS 4.639 2.478 440 1.684 37
35 - 44 AÑOS 2.874 1.670 233 949 22
45 - 54 AÑOS 1.676 828 117 717 14
55 AÑOS Y MAS 1.999 597 92 1.260 50
 

VARONES

9.440 5.892 1.055 2.292 201
12 - 14 AÑOS 1.069 136 23 827 83
15 - 19 AÑOS 1.567 728 174 630 35
20 - 24 AÑOS 1.317 920 192 196 9
25 - 34 AÑOS 2.191 1.750 288 132 21
35 - 44 AÑOS 1.461 1.181 189 74 17
45 - 54 AÑOS 851 664 105 73 9
55 AÑOS Y MAS 984 513 84 360 27
 

HEMBRAS

9.868 1.978 437 7.228 225
12 - 14 AÑOS 1.041 39 11 902 89
15 - 19 AÑOS 1.591 183 82 1.271 55
20 - 24 AÑOS 1.535 291 128 1.084 32
25 - 34 AÑOS 2.448 728 152 1.552 16
35 - 44 AÑOS 1.413 489 44 875 5
45 - 54 AÑOS 825 164 12 644 5
55 AÑOS Y MAS 1.015 84 8 900 23
 
AREA RURAL

TOTAL

19.509 8.395 904 9.816 394
12 - 14 AÑOS 2.267 283 59 1.799 126
15 - 19 AÑOS 3.295 1.385 190 1.637 83
20 - 24 AÑOS 2.929 1.391 190 1.301 47
25 - 34 AÑOS 4.348 2.316 239 1.743 50
35 - 44 AÑOS 2.597 1.420 114 1.037 26
45 - 54 AÑOS 1.681 803 64 804 10
55 AÑOS Y MAS 2.392 797 48 1.495 52
 

VARONES

10.159 7.128 668 2.168 195
12 - 14 AÑOS 1.132 222 46 802 62
15 - 19 AÑOS 1.728 1.161 123 400 44
20 - 24 AÑOS 1.494 1.168 127 175 24
25 - 34 AÑOS 2.241 1.925 165 129 22
35 - 44 AÑOS 1.417 1.194 99 109 15
45 - 54 AÑOS 869 709 62 91 7
55 AÑOS Y MAS 1.278 749 46 462 21
 

HEMBRAS

9.350 1.267 236 7.648 199
12 - 14 AÑOS 1.135 61 13 997 64
15 - 19 AÑOS 1.567 224 67 1.237 39
20 - 24 AÑOS 1.435 223 63 1.126 23
25 - 34 AÑOS 2.107 391 74 1.614 28
35 - 44 AÑOS 1.180 226 15 928 11
45 - 54 AÑOS 812 94 2 713 3
55 AÑOS Y MAS 1.114 48 2 1.033 31
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.