Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | TOTAL | INGRESO MENSUAL (EN BOLIVARES) | ||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
||||||||||||
TOTAL |
353.629 | 41.314 | 80.952 | 75.520 | 105.055 | 17.131 | 8.648 | 8.286 | 2.768 | 1.757 | 2.233 | 9.965 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 57.298 | 8.749 | 34.887 | 6.296 | 3.693 | 713 | 584 | 577 | 213 | 135 | 220 | 1.231 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 555 | 26 | 48 | 57 | 223 | 71 | 17 | 50 | 13 | 27 | 10 | 13 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 49.853 | 3.632 | 7.534 | 12.764 | 19.210 | 2.268 | 1.447 | 1.402 | 479 | 250 | 358 | 509 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 2.777 | 72 | 241 | 684 | 1.403 | 123 | 65 | 108 | 33 | 5 | 6 | 37 |
CONSTRUCCION | 23.440 | 1.968 | 4.220 | 6.484 | 8.175 | 893 | 527 | 443 | 159 | 136 | 187 | 248 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 68.525 | 6.447 | 12.564 | 18.105 | 20.037 | 4.027 | 2.394 | 2.228 | 599 | 463 | 662 | 999 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 18.649 | 1.065 | 2.762 | 4.707 | 7.168 | 1.107 | 606 | 546 | 158 | 100 | 201 | 229 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 15.989 | 611 | 1.571 | 3.456 | 7.101 | 1.204 | 676 | 677 | 229 | 110 | 198 | 156 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 99.417 | 17.393 | 14.471 | 20.046 | 34.791 | 6.202 | 2.062 | 1.886 | 802 | 474 | 316 | 974 |
NO DECLARADO | 17.126 | 1.351 | 2.654 | 2.921 | 3.254 | 523 | 270 | 369 | 83 | 57 | 75 | 5.569 |
VARONES |
252.030 | 23.670 | 63.228 | 53.353 | 72.135 | 12.212 | 7.045 | 7.064 | 2.405 | 1.497 | 1.962 | 7.459 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 54.779 | 8.289 | 33.375 | 6.041 | 3.527 | 695 | 569 | 563 | 198 | 134 | 212 | 1.176 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 495 | 21 | 45 | 54 | 189 | 61 | 17 | 45 | 13 | 27 | 10 | 13 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 39.245 | 2.460 | 5.606 | 9.781 | 15.619 | 1.915 | 1.228 | 1.235 | 446 | 235 | 328 | 392 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 2.333 | 68 | 217 | 554 | 1.160 | 106 | 65 | 94 | 33 | 5 | 6 | 25 |
CONSTRUCCION | 22.291 | 1.890 | 4.085 | 6.124 | 7.727 | 819 | 512 | 432 | 155 | 131 | 173 | 243 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 48.383 | 3.928 | 8.083 | 12.129 | 14.755 | 3.336 | 1.966 | 1.956 | 547 | 400 | 556 | 727 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 17.072 | 950 | 2.568 | 4.291 | 6.455 | 1.050 | 577 | 523 | 153 | 100 | 184 | 221 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 9.340 | 241 | 854 | 1.959 | 3.860 | 828 | 487 | 528 | 197 | 95 | 176 | 115 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 44.900 | 4.882 | 6.233 | 10.116 | 16.327 | 2.971 | 1.401 | 1.356 | 585 | 317 | 253 | 459 |
NO DECLARADO | 13.192 | 941 | 2.162 | 2.304 | 2.516 | 431 | 223 | 332 | 78 | 53 | 64 | 4.088 |
HEMBRAS |
101.599 | 17.644 | 17.724 | 22.167 | 32.920 | 4.919 | 1.603 | 1.222 | 363 | 260 | 271 | 2.506 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 2.519 | 460 | 1.512 | 255 | 166 | 18 | 15 | 14 | 15 | 1 | 8 | 55 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 60 | 5 | 3 | 3 | 34 | 10 | - | 5 | - | - | - | - |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 10.608 | 1.172 | 1.928 | 2.983 | 3.591 | 353 | 219 | 167 | 33 | 15 | 30 | 117 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 444 | 4 | 24 | 130 | 243 | 17 | - | 14 | - | - | - | 12 |
CONSTRUCCION | 1.149 | 78 | 135 | 360 | 448 | 74 | 15 | 11 | 4 | 5 | 14 | 5 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 20.142 | 2.519 | 4.481 | 5.976 | 5.282 | 691 | 428 | 272 | 52 | 63 | 106 | 272 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 1.577 | 115 | 194 | 416 | 713 | 57 | 29 | 23 | 5 | 17 | 8 | |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 6.649 | 370 | 717 | 1.497 | 3.241 | 376 | 189 | 149 | 32 | 15 | 22 | 41 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 54.517 | 12.511 | 8.238 | 9.930 | 18.464 | 3.231 | 661 | 530 | 217 | 157 | 63 | 515 |
NO DECLARADO | 3.934 | 410 | 492 | 617 | 738 | 92 | 47 | 37 | 5 | 4 | 11 | 1.481 |
Nota : | Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez y las personas sin ingreso monetario |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |