Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por ingreso mensual proveniente
del trabajo según sexo y nivel educativo alcanzado
Estado Lara

SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO TOTAL INGRESO MENSUAL (EN BOLIVARES)
HASTA 2.000 2.001 A 4.000 4.001 A 6.000 6.001 A 12.000 12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL

311.967 33.657 69.195 66.210 98.132 16.364 8.366 7.948 2.673 1.693 2.113 5.616
BASICA 184.255 22.865 44.621 45.674 54.635 5.598 2.976 2.771 794 511 944 2.866
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 41.324 1.863 3.929 9.007 19.521 2.787 1.438 1.266 364 218 302 629
SUPERIOR 41.384 550 1.317 3.531 18.128 7.343 3.557 3.582 1.385 909 722 360
SIN NIVEL 6.313 1.079 2.312 1.414 950 127 76 62 12 7 39 235
ANALFABETA 26.030 5.368 13.364 3.865 2.180 184 115 152 60 24 69 649
NO DECLARADO 12.661 1.932 3.652 2.719 2.718 325 204 115 58 24 37 877
 

VARONES

221.098 19.292 54.395 46.143 66.359 11.564 6.788 6.792 2.314 1.438 1.854 4.159
BASICA 138.825 12.588 34.756 33.432 43.543 5.051 2.688 2.526 749 442 830 2.220
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 24.038 831 2.031 4.695 10.743 2.191 1.255 1.153 313 193 282 351
SUPERIOR 21.377 264 575 1.560 7.142 3.805 2.539 2.802 1.128 756 630 176
SIN NIVEL 5.408 777 2.066 1.220 867 121 63 61 11 7 27 188
ANALFABETA 21.937 3.641 12.039 3.232 1.935 142 96 152 60 16 56 568
NO DECLARADO 9.513 1.191 2.928 2.004 2.129 254 147 98 53 24 29 656
 

HEMBRAS

90.869 14.365 14.800 20.067 31.773 4.800 1.578 1.156 359 255 259 1.457
BASICA 45.430 10.277 9.865 12.242 11.092 547 288 245 45 69 114 646
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 17.286 1.032 1.898 4.312 8.778 596 183 113 51 25 20 278
SUPERIOR 20.007 286 742 1.971 10.986 3.538 1.018 780 257 153 92 184
SIN NIVEL 905 302 246 194 83 6 13 1 1 - 12 47
ANALFABETA 4.093 1.727 1.325 633 245 42 19 - - 8 13 81
NO DECLARADO 3.148 741 724 715 589 71 57 17 5 - 8 221
Nota : Excluye a las personas sin ingreso monetario
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.