Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado,
según sexo y relación con el jefe del hogar
Estado Lara

SEXO Y RELACIÓN CON EL JEFE DEL HOGAR TOTAL MENOS DE 1.000 1.000  A  2.499 2.500  A  4.999 5.000  A  9.999 10.000 A 19.999 20.000  A  49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL
TOTAL 1.193.161 209.590 52.834 44.574 36.420 39.310 134.758 70.715 - 604.960
POBLACIÓN EN HOGARES (1) 1.188.590 209.456 52.622 44.553 36.420 39.093 134.298 69.719 - 602.429
JEFE DEL HOGAR 242.700 40.229 10.534 8.682 7.671 8.107 28.584 13.221 - 125.672
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) 158.338 26.578 6.879 5.607 5.159 5.271 19.495 8.503 - 80.846
HIJO(A) 575.711 107.453 26.828 22.425 17.919 19.216 64.484 35.169 - 282.217
NIETO(A) 76.278 13.999 3.595 3.323 1.867 2.414 7.194 5.424 - 38.462
YERNO O NUERA 13.923 1.942 551 486 309 406 1.415 919 - 7.895
PADRE, MADRE, SUEGRO 15.846 2.423 564 528 434 457 1.749 845 - 8.846
HERMANO(A), CUÑADO(A) 30.156 4.638 1.144 1.001 878 928 3.110 1.554 - 16.903
SOBRINO(A) 20.308 2.962 727 664 581 587 2.154 1.230 - 11.403
OTRO PARIENTE 34.095 6.239 1.239 1.182 975 1.172 3.878 1.944 - 17.466
NO PARIENTE 16.963 2.866 511 584 580 479 1.621 696 - 9.626
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 4.272 127 50 71 47 56 614 214 - 3.093
 

POBLACIÓN EN COLECTIVIDADES

4.571 134 212 21 - 217 460 996 - 2.531
 
VARONES
TOTAL 591.395 111.395 26.861 22.451 18.261 19.502 65.694 34.388 - 292.843
POBLACIÓN EN HOGARES (1) 587.818 111.343 26.730 22.430 18.261 19.442 65.311 33.434 - 290.867
JEFE DEL HOGAR 181.710 33.430 8.143 6.622 5.974 6.038 21.611 9.296 - 90.596
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) 4.574 378 168 119 117 190 535 257 - 2.810
HIJO(A) 301.243 59.097 14.244 11.884 9.424 10.101 33.336 18.088 - 145.069
NIETO(A) 39.654 7.516 1.872 1.711 985 1.237 3.745 2.790 - 19.798
YERNO O NUERA 6.299 698 224 187 128 152 652 410 - 3.848
PADRE, MADRE, SUEGRO 3.208 513 120 128 86 115 369 162 - 1.715
HERMANO(A), CUÑADO(A) 15.744 2.751 649 545 455 512 1.576 742 - 8.514
SOBRINO(A) 10.372 1.692 394 332 300 291 1.059 575 - 5.729
OTRO PARIENTE 15.793 3.291 633 560 472 535 1.640 791 - 7.871
NO PARIENTE 8.874 1.937 278 335 310 262 747 304 - 4.701
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 347 40 5 7 10 9 41 19 - 216
 

POBLACIÓN EN COLECTIVIDADES

3.577 52 131 21 - 60 383 954 - 1.976
 
HEMBRAS
TOTAL 601.766 98.195 25.973 22.123 18.159 19.808 69.064 36.327 - 312.117
POBLACIÓN EN HOGARES (1) 600.772 98.113 25.892 22.123 18.159 19.651 68.987 36.285 - 311.562
JEFE DEL HOGAR 60.990 6.799 2.391 2.060 1.697 2.069 6.973 3.925 - 35.076
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) 153.764 26.200 6.711 5.488 5.042 5.081 18.960 8.246 - 78.036
HIJO(A) 274.468 48.356 12.584 10.541 8.495 9.115 31.148 17.081 - 137.148
NIETO(A) 36.624 6.483 1.723 1.612 882 1.177 3.449 2.634 - 18.664
YERNO O NUERA 7.624 1.244 327 299 181 254 763 509 - 4.047
PADRE, MADRE, SUEGRO 12.638 1.910 444 400 348 342 1.380 683 - 7.131
HERMANO(A), CUÑADO(A) 14.412 1.887 495 456 423 416 1.534 812 - 8.389
SOBRINO(A) 9.936 1.270 333 332 281 296 1.095 655 - 5.674
OTRO PARIENTE 18.302 2.948 606 622 503 637 2.238 1.153 - 9.595
NO PARIENTE 8.089 929 233 249 270 217 874 392 - 4.925
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 3.925 87 45 64 37 47 573 195 - 2.877
 
POBLACION EN COLECTIVIDADES 994 82 81 - - 157 77 42 - 555
Nota : (1) Incluye hogares en viviendas colectivas
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.