Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y AÑOS SIMPLES |
TOTAL | MENOS DE 1.000 |
1.000 A 2.499 |
2.500 A 4.999 |
5.000 A 9.999 |
10.000 A 19.999 |
20.000 A 49.999 |
50.000 A 99.999 |
100.000 A 499.999 |
500.000 Y MAS |
TOTAL | ||||||||||
TOTAL | 1.193.161 | 209.590 | 52.834 | 44.574 | 36.420 | 39.310 | 134.758 | 70.715 | - | 604.960 |
0 - 4 AÑOS | 154.430 | 31.751 | 7.465 | 6.178 | 5.449 | 5.423 | 17.657 | 8.996 | - | 71.511 |
MENOS DE UN AÑO | 30.832 | 6.209 | 1.419 | 1.198 | 1.062 | 1.047 | 3.445 | 1.813 | - | 14.639 |
MENOS DE UN MES | 2.555 | 502 | 112 | 82 | 66 | 87 | 293 | 140 | - | 1.273 |
1 MES | 2.676 | 506 | 146 | 118 | 90 | 87 | 270 | 148 | - | 1.311 |
2 MESES | 2.452 | 524 | 97 | 84 | 82 | 84 | 290 | 150 | - | 1.141 |
3 MESES | 2.464 | 483 | 104 | 101 | 100 | 92 | 296 | 139 | - | 1.149 |
4 MESES | 2.476 | 471 | 121 | 101 | 89 | 85 | 254 | 156 | - | 1.199 |
5 MESES | 2.484 | 515 | 97 | 96 | 90 | 86 | 323 | 138 | - | 1.139 |
6 MESES | 2.486 | 473 | 124 | 94 | 87 | 88 | 274 | 143 | - | 1.203 |
7 MESES | 2.362 | 480 | 116 | 86 | 67 | 57 | 273 | 121 | - | 1.162 |
8 MESES | 2.358 | 457 | 106 | 87 | 80 | 65 | 279 | 141 | - | 1.143 |
9 MESES | 2.518 | 542 | 117 | 100 | 81 | 85 | 279 | 148 | - | 1.166 |
10 MESES | 3.081 | 650 | 148 | 128 | 110 | 103 | 296 | 195 | - | 1.451 |
11 MESES | 2.920 | 606 | 131 | 121 | 120 | 128 | 318 | 194 | - | 1.302 |
1 AÑO | 31.404 | 6.280 | 1.536 | 1.269 | 1.102 | 1.106 | 3.610 | 1.836 | - | 14.665 |
2 AÑOS | 30.146 | 6.481 | 1.459 | 1.216 | 1.096 | 1.052 | 3.396 | 1.708 | - | 13.738 |
3 AÑOS | 30.723 | 6.378 | 1.505 | 1.265 | 1.092 | 1.129 | 3.577 | 1.803 | - | 13.974 |
4 AÑOS | 31.325 | 6.403 | 1.546 | 1.230 | 1.097 | 1.089 | 3.629 | 1.836 | - | 14.495 |
5 - 9 AÑOS |
154.870 | 30.794 | 7.639 | 6.250 | 5.125 | 5.565 | 18.027 | 9.759 | - | 71.711 |
5 AÑOS | 30.435 | 6.148 | 1.491 | 1.254 | 1.064 | 1.081 | 3.496 | 1.885 | - | 14.016 |
6 AÑOS | 30.941 | 6.131 | 1.534 | 1.253 | 1.033 | 1.140 | 3.595 | 1.985 | - | 14.270 |
7 AÑOS | 31.402 | 6.242 | 1.580 | 1.244 | 1.013 | 1.159 | 3.751 | 1.956 | - | 14.457 |
8 AÑOS | 30.878 | 6.184 | 1.536 | 1.243 | 1.009 | 1.075 | 3.577 | 1.945 | - | 14.309 |
9 AÑOS | 31.214 | 6.089 | 1.498 | 1.256 | 1.006 | 1.110 | 3.608 | 1.988 | - | 14.659 |
10 - 14 AÑOS |
147.474 | 28.264 | 7.210 | 5.882 | 4.461 | 5.057 | 16.378 | 9.274 | - | 70.948 |
10 AÑOS | 32.190 | 6.397 | 1.546 | 1.300 | 1.021 | 1.090 | 3.550 | 2.004 | - | 15.282 |
11 AÑOS | 30.403 | 5.664 | 1.499 | 1.169 | 908 | 1.012 | 3.527 | 1.903 | - | 14.721 |
12 AÑOS | 29.098 | 5.707 | 1.427 | 1.179 | 881 | 997 | 3.220 | 1.871 | - | 13.816 |
13 AÑOS | 28.248 | 5.350 | 1.414 | 1.169 | 813 | 997 | 3.095 | 1.733 | - | 13.677 |
14 AÑOS | 27.535 | 5.146 | 1.324 | 1.065 | 838 | 961 | 2.986 | 1.763 | - | 13.452 |
15 - 19 AÑOS |
126.747 | 22.898 | 5.618 | 4.853 | 3.719 | 4.117 | 13.479 | 8.165 | - | 63.898 |
15 AÑOS | 26.899 | 5.157 | 1.252 | 1.052 | 823 | 917 | 2.792 | 1.737 | - | 13.169 |
16 AÑOS | 25.209 | 4.672 | 1.162 | 1.019 | 738 | 825 | 2.752 | 1.560 | - | 12.481 |
17 AÑOS | 24.866 | 4.452 | 1.076 | 954 | 688 | 820 | 2.647 | 1.589 | - | 12.640 |
18 AÑOS | 25.514 | 4.662 | 1.135 | 961 | 772 | 836 | 2.670 | 1.599 | - | 12.879 |
19 AÑOS | 24.259 | 3.955 | 993 | 867 | 698 | 719 | 2.618 | 1.680 | - | 12.729 |
20 - 24 AÑOS |
114.174 | 18.046 | 4.657 | 4.108 | 3.484 | 3.577 | 11.969 | 6.424 | - | 61.909 |
20 AÑOS | 23.328 | 3.984 | 934 | 867 | 652 | 709 | 2.465 | 1.383 | - | 12.334 |
21 AÑOS | 23.274 | 3.496 | 979 | 808 | 654 | 740 | 2.403 | 1.355 | - | 12.839 |
22 AÑOS | 23.779 | 3.782 | 990 | 867 | 755 | 732 | 2.462 | 1.348 | - | 12.843 |
23 AÑOS | 22.472 | 3.408 | 866 | 821 | 694 | 726 | 2.336 | 1.212 | - | 12.409 |
24 AÑOS | 21.321 | 3.376 | 888 | 745 | 729 | 670 | 2.303 | 1.126 | - | 11.484 |
25 - 29 AÑOS |
104.494 | 15.368 | 4.352 | 3.644 | 3.436 | 3.434 | 12.267 | 5.681 | - | 56.312 |
25 AÑOS | 22.157 | 3.384 | 920 | 782 | 740 | 705 | 2.370 | 1.212 | - | 12.044 |
26 AÑOS | 21.506 | 3.276 | 881 | 774 | 695 | 692 | 2.421 | 1.138 | - | 11.629 |
27 AÑOS | 21.056 | 3.092 | 891 | 735 | 712 | 676 | 2.515 | 1.117 | - | 11.318 |
28 AÑOS | 20.389 | 2.958 | 869 | 713 | 650 | 686 | 2.500 | 1.112 | - | 10.901 |
29 AÑOS | 19.386 | 2.658 | 791 | 640 | 639 | 675 | 2.461 | 1.102 | - | 10.420 |
30 - 34 AÑOS |
88.069 | 12.056 | 3.493 | 2.926 | 2.675 | 2.895 | 11.458 | 5.053 | - | 47.513 |
30 AÑOS | 20.321 | 3.038 | 848 | 635 | 672 | 712 | 2.477 | 1.067 | - | 10.872 |
31 AÑOS | 17.848 | 2.407 | 707 | 591 | 545 | 545 | 2.340 | 1.063 | - | 9.650 |
32 AÑOS | 17.301 | 2.256 | 680 | 596 | 519 | 618 | 2.264 | 1.002 | - | 9.366 |
33 AÑOS | 16.629 | 2.201 | 650 | 548 | 475 | 529 | 2.206 | 1.001 | - | 9.019 |
34 AÑOS | 15.970 | 2.154 | 608 | 556 | 464 | 491 | 2.171 | 920 | - | 8.606 |
35 - 39 AÑOS |
72.064 | 9.905 | 2.705 | 2.423 | 1.994 | 2.297 | 9.513 | 4.133 | - | 39.094 |
35 AÑOS | 15.497 | 2.102 | 630 | 522 | 448 | 479 | 2.002 | 930 | - | 8.384 |
36 AÑOS | 15.390 | 2.098 | 566 | 539 | 425 | 498 | 2.006 | 902 | - | 8.356 |
37 AÑOS | 14.519 | 1.972 | 528 | 486 | 399 | 499 | 1.932 | 808 | - | 7.895 |
38 AÑOS | 13.683 | 1.956 | 507 | 454 | 364 | 423 | 1.858 | 739 | - | 7.382 |
39 AÑOS | 12.975 | 1.777 | 474 | 422 | 358 | 398 | 1.715 | 754 | - | 7.077 |
40 - 44 AÑOS |
53.865 | 8.198 | 2.106 | 1.847 | 1.497 | 1.615 | 6.545 | 3.023 | - | 29.034 |
40 AÑOS | 13.242 | 2.257 | 518 | 441 | 362 | 399 | 1.724 | 676 | - | 6.865 |
41 AÑOS | 11.162 | 1.493 | 431 | 352 | 310 | 344 | 1.408 | 608 | - | 6.216 |
42 AÑOS | 10.328 | 1.559 | 407 | 349 | 288 | 300 | 1.228 | 577 | - | 5.620 |
43 AÑOS | 9.480 | 1.368 | 364 | 349 | 280 | 269 | 1.120 | 595 | - | 5.135 |
44 AÑOS | 9.653 | 1.521 | 386 | 356 | 257 | 303 | 1.065 | 567 | - | 5.198 |
45 - 49 AÑOS |
40.797 | 6.652 | 1.664 | 1.458 | 1.047 | 1.247 | 4.542 | 2.368 | - | 21.819 |
45 AÑOS | 9.234 | 1.531 | 384 | 335 | 242 | 280 | 1.013 | 530 | - | 4.919 |
46 AÑOS | 8.425 | 1.359 | 327 | 308 | 212 | 257 | 966 | 525 | - | 4.471 |
47 AÑOS | 7.845 | 1.235 | 334 | 255 | 202 | 251 | 887 | 395 | - | 4.286 |
48 AÑOS | 8.139 | 1.379 | 326 | 313 | 212 | 250 | 885 | 485 | - | 4.289 |
49 AÑOS | 7.154 | 1.148 | 293 | 247 | 179 | 209 | 791 | 433 | - | 3.854 |
50 - 54 AÑOS |
34.449 | 6.207 | 1.410 | 1.131 | 941 | 1.056 | 3.410 | 2.052 | - | 18.242 |
50 AÑOS | 8.193 | 1.647 | 332 | 247 | 200 | 248 | 773 | 454 | - | 4.292 |
51 AÑOS | 6.549 | 1.045 | 268 | 200 | 176 | 216 | 660 | 382 | - | 3.602 |
52 AÑOS | 6.570 | 1.154 | 265 | 230 | 178 | 186 | 642 | 418 | - | 3.497 |
53 AÑOS | 6.474 | 1.121 | 270 | 222 | 200 | 215 | 694 | 372 | - | 3.380 |
54 AÑOS | 6.663 | 1.240 | 275 | 232 | 187 | 191 | 641 | 426 | - | 3.471 |
55 - 59 AÑOS |
27.089 | 4.958 | 1.174 | 997 | 704 | 772 | 2.596 | 1.584 | - | 14.304 |
55 AÑOS | 6.253 | 1.188 | 274 | 239 | 178 | 186 | 613 | 362 | - | 3.213 |
56 AÑOS | 5.501 | 1.009 | 241 | 179 | 139 | 193 | 512 | 305 | - | 2.923 |
57 AÑOS | 5.283 | 912 | 238 | 184 | 130 | 157 | 495 | 299 | - | 2.868 |
58 AÑOS | 5.097 | 974 | 212 | 185 | 135 | 121 | 467 | 315 | - | 2.688 |
59 AÑOS | 4.955 | 875 | 209 | 210 | 122 | 115 | 509 | 303 | - | 2.612 |
60 - 64 AÑOS |
24.219 | 4.784 | 1.038 | 908 | 591 | 711 | 2.226 | 1.358 | - | 12.603 |
60 AÑOS | 6.203 | 1.451 | 261 | 237 | 154 | 175 | 556 | 349 | - | 3.020 |
61 AÑOS | 4.738 | 818 | 203 | 170 | 100 | 127 | 420 | 265 | - | 2.635 |
62 AÑOS | 4.599 | 819 | 205 | 153 | 93 | 132 | 440 | 264 | - | 2.493 |
63 AÑOS | 4.106 | 772 | 153 | 171 | 116 | 130 | 390 | 222 | - | 2.152 |
64 AÑOS | 4.573 | 924 | 216 | 177 | 128 | 147 | 420 | 258 | - | 2.303 |
65 - 69 AÑOS |
17.365 | 3.294 | 733 | 701 | 437 | 523 | 1.646 | 937 | - | 9.094 |
65 AÑOS | 4.132 | 823 | 177 | 137 | 97 | 117 | 403 | 182 | - | 2.196 |
66 AÑOS | 3.734 | 702 | 168 | 146 | 91 | 119 | 324 | 207 | - | 1.977 |
67 AÑOS | 3.325 | 589 | 141 | 157 | 77 | 106 | 302 | 198 | - | 1.755 |
68 AÑOS | 3.278 | 607 | 117 | 124 | 92 | 93 | 369 | 201 | - | 1.675 |
69 AÑOS | 2.896 | 573 | 130 | 137 | 80 | 88 | 248 | 149 | - | 1.491 |
70 - 74 AÑOS |
13.554 | 2.749 | 606 | 521 | 352 | 429 | 1.210 | 762 | - | 6.925 |
70 AÑOS | 3.884 | 977 | 172 | 151 | 98 | 120 | 293 | 218 | - | 1.855 |
71 AÑOS | 2.478 | 420 | 117 | 104 | 62 | 73 | 220 | 160 | - | 1.322 |
72 AÑOS | 2.710 | 479 | 128 | 107 | 72 | 83 | 260 | 137 | - | 1.444 |
73 AÑOS | 2.217 | 436 | 88 | 72 | 52 | 78 | 246 | 123 | - | 1.122 |
74 AÑOS | 2.265 | 437 | 101 | 87 | 68 | 75 | 191 | 124 | - | 1.182 |
75 - 79 AÑOS |
9.273 | 1.795 | 449 | 365 | 250 | 255 | 875 | 516 | - | 4.768 |
75 AÑOS | 2.139 | 458 | 102 | 83 | 52 | 48 | 194 | 116 | - | 1.086 |
76 AÑOS | 1.960 | 352 | 87 | 79 | 51 | 63 | 184 | 89 | - | 1.055 |
77 AÑOS | 1.702 | 329 | 88 | 59 | 48 | 53 | 156 | 96 | - | 873 |
78 AÑOS | 1.957 | 388 | 107 | 74 | 54 | 48 | 179 | 112 | - | 995 |
79 AÑOS | 1.515 | 268 | 65 | 70 | 45 | 43 | 162 | 103 | - | 759 |
80 - 84 AÑOS |
6.239 | 1.155 | 326 | 231 | 157 | 212 | 588 | 392 | - | 3.178 |
80 AÑOS | 1.890 | 422 | 92 | 58 | 48 | 72 | 159 | 105 | - | 934 |
81 AÑOS | 1.263 | 188 | 57 | 46 | 43 | 36 | 143 | 85 | - | 665 |
82 AÑOS | 1.311 | 242 | 73 | 52 | 28 | 46 | 123 | 80 | - | 667 |
83 AÑOS | 946 | 164 | 56 | 34 | 17 | 32 | 80 | 64 | - | 499 |
84 AÑOS | 829 | 139 | 48 | 41 | 21 | 26 | 83 | 58 | - | 413 |
85 - 90 AÑOS |
3.020 | 543 | 148 | 126 | 86 | 94 | 277 | 182 | - | 1.564 |
85 AÑOS | 876 | 167 | 48 | 33 | 19 | 23 | 73 | 51 | - | 462 |
86 AÑOS | 726 | 117 | 26 | 33 | 28 | 25 | 65 | 41 | - | 391 |
87 AÑOS | 516 | 93 | 29 | 25 | 17 | 17 | 54 | 32 | - | 249 |
88 AÑOS | 479 | 76 | 29 | 14 | 10 | 20 | 51 | 30 | - | 249 |
89 AÑOS | 423 | 90 | 16 | 21 | 12 | 9 | 34 | 28 | - | 213 |
90 - 94 AÑOS |
649 | 118 | 23 | 13 | 13 | 22 | 61 | 44 | - | 355 |
90 AÑOS | 362 | 69 | 12 | 5 | 8 | 15 | 34 | 22 | - | 197 |
91 AÑOS | 76 | 18 | 2 | 1 | - | 1 | 11 | 7 | - | 36 |
92 AÑOS | 88 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 53 |
93 AÑOS | 65 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | - | 30 |
94 AÑOS | 58 | 7 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 3 | - | 39 |
95 - 97 AÑOS |
122 | 16 | 8 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | - | 73 |
95 AÑOS | 56 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 33 |
96 AÑOS | 36 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | 19 |
97 AÑOS | 30 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | 21 |
98 Y MAS AÑOS |
198 | 39 | 10 | 9 | 1 | 6 | 19 | 9 | - | 105 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|
Parte: Total | Varones | Hembras