Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo por tamaño del
centro poblado, según sexo, clase de actividad y categoría ocupacional
Estado Lara

SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD Y CATEGORÍA OCUPACIONAL

TOTAL MENOS DE 1.000 1.000  A  2.499 2.500  A  4.999 5.000  A  9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL
TOTAL 378.844 58.278 15.877 12.312 11.467 11.929 44.840 20.779 - 203.362
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 91.944 4.645 3.826 2.675 3.069 3.323 13.770 6.059 - 54.577
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 165.441 25.388 7.178 5.480 4.797 4.307 18.823 8.680 - 90.788
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 4.362 1.757 86 84 208 92 295 320 - 1.520
SERVICIO DOMESTICO 14.322 979 659 610 375 566 2.077 1.257 - 7.799
PATRONO 19.315 4.385 540 568 487 750 2.364 961 - 9.260
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 69.125 19.324 2.813 2.306 2.117 2.305 6.041 2.695 - 31.524
MIEMBRO DE COOPERATIVA 1.147 106 108 34 45 68 120 54 - 612
NO DECLARADO 13.188 1.694 667 555 369 518 1.350 753 - 7.282
 
EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 69.440 44.901 6.136 3.683 2.603 2.919 4.516 1.417 - 3.265
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 5.660 2.093 831 534 463 333 960 166 - 280
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 32.074 19.975 3.403 1.764 1.256 1.324 2.271 794 - 1.287
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.586 1.467 21 40 18 4 9 11 - 16
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 6.368 3.945 259 263 207 337 488 218 - 651
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 22.549 16.684 1.448 1.004 622 867 715 210 - 999
MIEMBRO DE COOPERATIVA 196 62 63 12 8 15 31 - - 5
NO DECLARADO 1.007 675 111 66 29 39 42 18 - 27
 
EN ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS 309.404 13.377 9.741 8.629 8.864 9.010 40.324 19.362 - 200.097
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 86.284 2.552 2.995 2.141 2.606 2.990 12.810 5.893 - 54.297
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 133.367 5.413 3.775 3.716 3.541 2.983 16.552 7.886 - 89.501
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 2.776 290 65 44 190 88 286 309 - 1.504
SERVICIO DOMESTICO 14.322 979 659 610 375 566 2.077 1.257 - 7.799
PATRONO 12.947 440 281 305 280 413 1.876 743 - 8.609
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 46.576 2.640 1.365 1.302 1.495 1.438 5.326 2.485 - 30.525
MIEMBRO DE COOPERATIVA 951 44 45 22 37 53 89 54 - 607
NO DECLARADO 12.181 1.019 556 489 340 479 1.308 735 - 7.255
 
VARONES
TOTAL 273.133 53.240 12.845 9.834 8.687 8.804 29.855 14.843 - 135.025
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 55.348 3.661 2.743 1.761 1.968 2.137 7.889 3.934 - 31.255
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 125.640 23.503 6.214 4.815 3.920 3.379 13.550 6.762 - 63.497
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 3.407 1.672 59 61 147 50 206 267 - 945
SERVICIO DOMESTICO 751 25 36 79 38 28 54 76 - 415
PATRONO 16.817 4.231 488 512 450 653 2.058 834 - 7.591
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 60.407 18.567 2.649 2.112 1.823 2.110 5.059 2.322 - 25.765
MIEMBRO DE COOPERATIVA 969 102 104 28 36 65 90 49 - 495
NO DECLARADO 9.794 1.479 552 466 305 382 949 599 - 5.062
 
EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 66.662 43.245 5.904 3.539 2.514 2.769 4.264 1.341 - 3.086
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 5.280 1.913 785 499 447 320 921 148 - 247
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 30.425 19.039 3.243 1.683 1.212 1.216 2.086 751 - 1.195
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.545 1.426 21 40 18 4 9 11 - 16
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 6.151 3.818 246 256 197 328 479 214 - 613
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 22.112 16.337 1.435 983 606 847 706 210 - 988
MIEMBRO DE COOPERATIVA 187 61 63 12 5 15 26 - - 5
NO DECLARADO 962 651 111 66 29 39 37 7 - 22
 
EN ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS 206.471 9.995 6.941 6.295 6.173 6.035 25.591 13.502 - 131.939
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 50.068 1.748 1.958 1.262 1.521 1.817 6.968 3.786 - 31.008
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 95.215 4.464 2.971 3.132 2.708 2.163 11.464 6.011 - 62.302
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.862 246 38 21 129 46 197 256 - 929
SERVICIO DOMESTICO 751 25 36 79 38 28 54 76 - 415
PATRONO 10.666 413 242 256 253 325 1.579 620 - 6.978
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 38.295 2.230 1.214 1.129 1.217 1.263 4.353 2.112 - 24.777
MIEMBRO DE COOPERATIVA 782 41 41 16 31 50 64 49 - 490
NO DECLARADO 8.832 828 441 400 276 343 912 592 - 5.040
 
HEMBRAS
TOTAL 105.711 5.038 3.032 2.478 2.780 3.125 14.985 5.936 - 68.337
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 36.596 984 1.083 914 1.101 1.186 5.881 2.125 - 23.322
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 39.801 1.885 964 665 877 928 5.273 1.918 - 27.291
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 955 85 27 23 61 42 89 53 - 575
SERVICIO DOMESTICO 13.571 954 623 531 337 538 2.023 1.181 - 7.384
PATRONO 2.498 154 52 56 37 97 306 127 - 1.669
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 8.718 757 164 194 294 195 982 373 - 5.759
MIEMBRO DE COOPERATIVA 178 4 4 6 9 3 30 5 - 117
NO DECLARADO 3.394 215 115 89 64 136 401 154 - 2.220
 
EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 2.778 1.656 232 144 89 150 252 76 - 179
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 380 180 46 35 16 13 39 18 - 33
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 1.649 936 160 81 44 108 185 43 - 92
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 41 41 - - - - - - - -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 217 127 13 7 10 9 9 4 - 38
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 437 347 13 21 16 20 9 - - 11
MIEMBRO DE COOPERATIVA 9 1 - - 3 - 5 - - -
NO DECLARADO 45 24 - - - - 5 11 - 5
 
EN ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS 102.933 3.382 2.800 2.334 2.691 2.975 14.733 5.860 - 68.158
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 36.216 804 1.037 879 1.085 1.173 5.842 2.107 - 23.289
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 38.152 949 804 584 833 820 5.088 1.875 - 27.199
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 914 44 27 23 61 42 89 53 - 575
SERVICIO DOMESTICO 13.571 954 623 531 337 538 2.023 1.181 - 7.384
PATRONO 2.281 27 39 49 27 88 297 123 - 1.631
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 8.281 410 151 173 278 175 973 373 - 5.748
MIEMBRO DE COOPERATIVA 169 3 4 6 6 3 25 5 - 117
NO DECLARADO 3.349 191 115 89 64 136 396 143 - 2.215
Nota : Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.