Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población en hogares por relación con el jefe
del hogar, según área, sexo y grupos de edad
Estado Guárico

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD

 TOTAL

S I T U A C I O N   C O N Y U G A L   A C T U A L

UNIDO CASADO SEPARADO VIUDO SOLTERO DIVORCIADO NO DECLARADO

TOTAL

326.852 63.278 91.900 11.304 10.358 140.753 3.821 5.438
12 - 14 AÑOS 35.735 320 158 173 8 33.439 6 1.631
15 - 19 AÑOS 53.574 3.457 3.138 630 39 44.994 45 1.271
20 - 24 AÑOS 44.180 8.365 9.908 1.190 111 23.743 188 675
25 - 29 AÑOS 39.659 10.391 14.242 1.500 161 12.452 492 421
30 - 34 AÑOS 34.271 10.012 14.493 1.376 235 7.202 639 314
35 - 39 AÑOS 28.471 8.500 12.888 1.382 328 4.502 671 200
40 - 44 AÑOS 21.399 6.231 9.816 1.180 488 3.037 495 152
45 - 49 AÑOS 15.779 4.550 7.059 930 629 2.157 346 108
50 - 54 AÑOS 13.858 3.666 6.078 832 954 1.934 303 91
55 - 59 AÑOS 11.495 2.802 4.872 678 1.160 1.647 229 107
60 - 64 AÑOS 9.290 2.038 3.631 521 1.360 1.474 171 95
65 - 69 AÑOS 6.321 1.163 2.283 340 1.266 1.096 97 76
70 - 74 AÑOS 5.302 893 1.695 258 1.293 1.030 66 67
75 AÑOS y más 7.518 890 1.639 314 2.326 2.046 73 230
                 

VARONES

TOTAL

167.075 31.430 45.920 3.214 2.359 79.222 1.294 3.136
12 - 14 AÑOS 18.086 76 25 96 2 16.990 4 893
15 - 19 AÑOS 27.529 873 536 151 8 25.286 8 667
20 - 24 AÑOS 22.614 3.353 3.661 294 34 14.798 53 421
25 - 29 AÑOS 20.208 4.887 6.624 389 46 7.825 155 282
30 - 34 AÑOS 17.384 4.978 7.085 361 48 4.485 212 215
35 - 39 AÑOS 14.449 4.329 6.612 367 64 2.712 215 150
40 - 44 AÑOS 10.947 3.352 5.248 270 93 1.712 163 109
45 - 49 AÑOS 8.049 2.515 3.768 274 95 1.218 102 77
50 - 54 AÑOS 7.045 2.103 3.330 235 182 1.025 112 58
55 - 59 AÑOS 6.090 1.722 2.914 217 222 872 87 56
60 - 64 AÑOS 4.868 1.255 2.299 170 281 744 69 50
65 - 69 AÑOS 3.263 759 1.461 137 267 563 45 31
70 - 74 AÑOS 2.788 612 1.175 105 349 496 29 22
75 AÑOS y más 3.755 616 1.182 148 668 996 40 105
                 

HEMBRAS

TOTAL

159.777 31.848 45.980 8.090 7.999 61.031 2.527 2.302
12 - 14 AÑOS 17.649 244 133 77 6 16.449 2 738
15 - 19 AÑOS 26.045 2.584 2.602 479 31 19.708 37 604
20 - 24 AÑOS 21.566 5.012 6.247 896 77 8.945 135 254
25 - 29 AÑOS 19.451 5.504 7.618 1.111 115 4.627 337 139
30 - 34 AÑOS 16.887 5.034 7.408 1.015 187 2.717 427 99
35 - 39 AÑOS 14.022 4.171 6.276 1.015 264 1.790 456 50
40 - 44 AÑOS 10.452 2.879 4.568 910 395 1.325 332 43
45 - 49 AÑOS 7.730 2.035 3.291 656 534 939 244 31
50 - 54 AÑOS 6.813 1.563 2.748 597 772 909 191 33
55 - 59 AÑOS 5.405 1.080 1.958 461 938 775 142 51
60 - 64 AÑOS 4.422 783 1.332 351 1.079 730 102 45
65 - 69 AÑOS 3.058 404 822 203 999 533 52 45
70 - 74 AÑOS 2.514 281 520 153 944 534 37 45
75 AÑOS y más 3.763 274 457 166 1.658 1.050 33 125
                 
AREA URBANA 

TOTAL

249.598 41.773 75.121 9.309 8.263 107.540 3.514 4.078
12 - 14 AÑOS 27.074 201 116 160 5 25.287 6 1.299
15 - 19 AÑOS 40.715 2.157 2.405 516 31 34.534 38 1.034
20 - 24 AÑOS 33.627 5.461 7.963 995 89 18.437 177 505
25 - 29 AÑOS 30.850 7.136 11.857 1.266 126 9.702 460 303
30 - 34 AÑOS 27.107 7.072 12.162 1.182 197 5.689 601 204
35 - 39 AÑOS 22.457 5.892 10.840 1.161 274 3.542 619 129
40 - 44 AÑOS 16.532 4.156 8.134 978 398 2.316 463 87
45 - 49 AÑOS 11.949 2.956 5.818 752 492 1.561 319 51
50 - 54 AÑOS 10.372 2.302 4.924 673 756 1.390 273 54
55 - 59 AÑOS 8.429 1.675 3.820 542 941 1.180 208 63
60 - 64 AÑOS 6.614 1.110 2.825 403 1.059 996 154 67
65 - 69 AÑOS 4.538 652 1.764 260 994 731 79 58
70 - 74 AÑOS 3.761 490 1.272 192 1.010 690 57 50
75 AÑOS y más 5.573 513 1.221 229 1.891 1.485 60 174
                 

VARONES

TOTAL 

123.403 20.693 37.326 2.435 1.683 57.909 1.138 2.219
12 - 14 AÑOS 13.307 56 23 89 1 12.427 4 707
15 - 19 AÑOS 20.194 594 433 134 6 18.485 6 536
20 - 24 AÑOS 16.737 2.190 2.935 248 28 10.993 48 295
25 - 29 AÑOS 15.246 3.304 5.475 316 33 5.783 143 192
30 - 34 AÑOS 13.397 3.478 5.919 293 37 3.350 198 122
35 - 39 AÑOS 11.134 3.006 5.510 289 42 2.008 193 86
40 - 44 AÑOS 8.250 2.240 4.367 187 62 1.191 147 56
45 - 49 AÑOS 5.893 1.659 3.056 194 61 802 88 33
50 - 54 AÑOS 5.100 1.341 2.707 162 123 649 92 26
55 - 59 AÑOS 4.233 1.021 2.262 142 166 540 74 28
60 - 64 AÑOS 3.281 687 1.781 123 181 420 59 30
65 - 69 AÑOS 2.195 426 1.119 91 186 320 32 21
70 - 74 AÑOS 1.837 334 863 66 248 289 24 13
75 AÑOS y más 2.599 357 876 101 509 652 30 74
                 

HEMBRAS

TOTAL

126.195 21.080 37.795 6.874 6.580 49.631 2.376 1.859
12 - 14 AÑOS 13.767 145 93 71 4 12.860 2 592
15 - 19 AÑOS 20.521 1.563 1.972 382 25 16.049 32 498
20 - 24 AÑOS 16.890 3.271 5.028 747 61 7.444 129 210
25 - 29 AÑOS 15.604 3.832 6.382 950 93 3.919 317 111
30 - 34 AÑOS 13.710 3.594 6.243 889 160 2.339 403 82
35 - 39 AÑOS 11.323 2.886 5.330 872 232 1.534 426 43
40 - 44 AÑOS 8.282 1.916 3.767 791 336 1.125 316 31
45 - 49 AÑOS 6.056 1.297 2.762 558 431 759 231 18
50 - 54 AÑOS 5.272 961 2.217 511 633 741 181 28
55 - 59 AÑOS 4.196 654 1.558 400 775 640 134 35
60 - 64 AÑOS 3.333 423 1.044 280 878 576 95 37
65 - 69 AÑOS 2.343 226 645 169 808 411 47 37
70 - 74 AÑOS 1.924 156 409 126 762 401 33 37
75 AÑOS y más 2.974 156 345 128 1.382 833 30 100
                 
AREA RURAL 

TOTAL

77.254 21.505 16.779 1.995 2.095 33.213 307 1.360
12 - 14 AÑOS 8.661 119 42 13 3 8.152 - 332
15 - 19 AÑOS 12.859 1.300 733 114 8 10.460 7 237
20 - 24 AÑOS 10.553 2.904 1.945 195 22 5.306 11 170
25 - 29 AÑOS 8.809 3.255 2.385 234 35 2.750 32 118
30 - 34 AÑOS 7.164 2.940 2.331 194 38 1.513 38 110
35 - 39 AÑOS 6.014 2.608 2.048 221 54 960 52 71
40 - 44 AÑOS 4.867 2.075 1.682 202 90 721 32 65
45 - 49 AÑOS 3.830 1.594 1.241 178 137 596 27 57
50 - 54 AÑOS 3.486 1.364 1.154 159 198 544 30 37
55 - 59 AÑOS 3.066 1.127 1.052 136 219 467 21 44
60 - 64 AÑOS 2.676 928 806 118 301 478 17 28
65 - 69 AÑOS 1.783 511 519 80 272 365 18 18
70 - 74 AÑOS 1.541 403 423 66 283 340 9 17
75 AÑOS y más 1.945 377 418 85 435 561 13 56
                 

VARONES

TOTAL

43.672 10.737 8.594 779 676 21.813 156 917
12 - 14 AÑOS 4.779 20 2 7 1 4.563 - 186
15 - 19 AÑOS 7.335 279 103 17 2 6.801 2 131
20 - 24 AÑOS 5.877 1.163 726 46 6 3.805 5 126
25 - 29 AÑOS 4.962 1.583 1.149 73 13 2.042 12 90
30 - 34 AÑOS 3.987 1.500 1.166 68 11 1.135 14 93
35 - 39 AÑOS 3.315 1.323 1.102 78 22 704 22 64
40 - 44 AÑOS 2.697 1.112 881 83 31 521 16 53
45 - 49 AÑOS 2.156 856 712 80 34 416 14 44
50 - 54 AÑOS 1.945 762 623 73 59 376 20 32
55 - 59 AÑOS 1.857 701 652 75 56 332 13 28
60 - 64 AÑOS 1.587 568 518 47 100 324 10 20
65 - 69 AÑOS 1.068 333 342 46 81 243 13 10
70 - 74 AÑOS 951 278 312 39 101 207 5 9
75 AÑOS y más 1.156 259 306 47 159 344 10 31
                 
HEMBRAS 

TOTAL

33.582 10.768 8.185 1.216 1.419 11.400 151 443
12 - 14 AÑOS 3.882 99 40 6 2 3.589 - 146
15 - 19 AÑOS 5.524 1.021 630 97 6 3.659 5 106
20 - 24 AÑOS 4.676 1.741 1.219 149 16 1.501 6 44
25 - 29 AÑOS 3.847 1.672 1.236 161 22 708 20 28
30 - 34 AÑOS 3.177 1.440 1.165 126 27 378 24 17
35 - 39 AÑOS 2.699 1.285 946 143 32 256 30 7
40 - 44 AÑOS 2.170 963 801 119 59 200 16 12
45 - 49 AÑOS 16.743 738 529 98 103 180 13 13
50 - 54 AÑOS 1.541 602 531 86 139 168 10 5
55 - 59 AÑOS 1.209 426 400 61 163 135 8 16
60 - 64 AÑOS 1.089 360 288 71 201 154 7 8
65 - 69 AÑOS 715 178 177 34 191 122 5 8
70 - 74 AÑOS 590 125 111 27 182 133 4 8
75 AÑOS y más 789 118 112 38 276 217 3 25

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.