Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS |
TOTAL | NUMERO DE OCUPANTES | ||
1 - 2 | 3 - 4 | 5 Y MAS | ||
TOTAL | ||||
TOTAL |
94.434 | 14.977 | 28.915 | 50.542 |
POCETA A CLOACA | 45.366 | 6.026 | 15.265 | 24.075 |
1 | 30.493 | 3.915 | 10.108 | 16.470 |
2 O MAS | 9.860 | 1.426 | 3.495 | 4.939 |
NO DECLARADO | 5.013 | 685 | 1.662 | 2.666 |
POCETA A POZO SEPTICO |
16.797 | 2.515 | 4.986 | 9.296 |
1 | 12.360 | 1.757 | 3.671 | 6.932 |
2 O MAS | 1.661 | 318 | 462 | 881 |
NO DECLARADO | 2.776 | 440 | 853 | 1.483 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA |
14.568 | 2.430 | 3.904 | 8.234 |
NO TIENE | 16.481 | 3.602 | 4.462 | 8.417 |
NO DECLARADO |
1.222 | 404 | 298 | 520 |
AREA URBANA | ||||
TOTAL |
70.505 | 9.962 | 22.325 | 38.218 |
POCETA A CLOACA |
43.210 | 5.652 | 14.576 | 22.982 |
1 | 28.797 | 3.627 | 9.562 | 15.608 |
2 O MAS | 9.641 | 1.380 | 3.430 | 4.831 |
NO DECLARADO | 4.772 | 645 | 1.584 | 2.543 |
POCETA A POZO SEPTICO |
11.233 | 1.468 | 3.272 | 6.493 |
1 | 8.507 | 1.073 | 2.492 | 4.942 |
2 O MAS | 1.013 | 153 | 270 | 590 |
NO DECLARADO | 1.713 | 242 | 510 | 961 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 10.839 | 1.701 | 2.887 | 6.251 |
NO TIENE | 4.499 | 894 | 1.409 | 2.196 |
NO DECLARADO | 724 | 247 | 181 | 296 |
AREA RURAL | ||||
TOTAL |
23.929 | 5.015 | 6.590 | 12.324 |
POCETA A CLOACA |
2.156 | 374 | 689 | 1.093 |
1 | 1.696 | 288 | 546 | 862 |
2 O MAS | 219 | 46 | 65 | 108 |
NO DECLARADO | 241 | 40 | 78 | 123 |
POCETA A POZO SEPTICO |
5.564 | 1.047 | 1.714 | 2.803 |
1 | 3.853 | 684 | 1.179 | 1.990 |
2 O MAS | 648 | 165 | 192 | 291 |
NO DECLARADO | 1.063 | 198 | 343 | 522 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA |
3.729 | 729 | 1.017 | 1.983 |
NO TIENE |
11.982 | 2.708 | 3.053 | 6.221 |
NO DECLARADO |
498 | 157 | 117 | 224 |
NOTA : |
Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |