Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y TIPO DE VEHICULOS AUTOMOTORES |
TOTAL HOGARES | TIPO DE VIVIENDA | VIVIENDAS COLECTIVAS | |||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL DE HOGARES |
96.971 | 6.080 | 70.745 | 3.165 | - | 8.605 | 8.362 | 14 |
TIENE AUTOMOVIL | 23.470 | 4.239 | 16.272 | 2.014 | - | 457 | 481 | 7 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 67.911 | 1.571 | 50.527 | 978 | - | 7.502 | 7.326 | 7 |
NO DECLARADO | 5.590 | 270 | 3.946 | 173 | - | 646 | 555 | - |
TOTAL DE HOGARES |
96.971 | 6.080 | 70.745 | 3.165 | - | 8.605 | 8.362 | 14 |
TIENE MOTOCICLETA | 4.189 | 377 | 3.071 | 180 | - | 275 | 286 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 87.122 | 5.377 | 63.621 | 2.807 | - | 7.758 | 7.545 | 14 |
NO DECLARADO | 5.660 | 326 | 4.053 | 178 | - | 572 | 531 | - |
, | ||||||||
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL DE HOGARES |
72.656 | 5.747 | 56.975 | 2.989 | - | 5.471 | 1.467 | 7 |
TIENE AUTOMOVIL | 19.901 | 4.055 | 13.613 | 1.901 | - | 295 | 37 | - |
NO TIENE AUTOMOVIL | 48.710 | 1.457 | 40.259 | 927 | - | 4.738 | 1.322 | 7 |
NO DECLARADO | 4.045 | 235 | 3.103 | 161 | - | 438 | 108 | - |
TOTAL DE HOGARES |
72.656 | 5.747 | 56.975 | 2.989 | - | 5.471 | 1.467 | 7 |
TIENE MOTOCICLETA | 2.942 | 334 | 2.256 | 163 | - | 162 | 27 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 65.623 | 5.124 | 51.576 | 2.655 | - | 4.930 | 1.331 | 7 |
NO DECLARADO | 4.091 | 289 | 3.143 | 171 | - | 379 | 109 | - |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL DE HOGARES |
24.315 | 333 | 13.770 | 176 | - | 3.134 | 6.895 | 7 |
TIENE AUTOMOVIL | 3.569 | 184 | 2.659 | 113 | - | 162 | 444 | 7 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 19.201 | 114 | 10.268 | 51 | - | 2.764 | 6.004 | - |
NO DECLARADO | 1.545 | 35 | 843 | 12 | - | 208 | 447 | - |
TOTAL DE HOGARES |
24.315 | 333 | 13.770 | 176 | - | 3.134 | 6.895 | 7 |
TIENE MOTOCICLETA | 1.247 | 43 | 815 | 17 | - | 113 | 259 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 21.499 | 253 | 12.045 | 152 | - | 2.828 | 6.214 | 7 |
NO DECLARADO | 1.569 | 37 | 910 | 7 | - | 193 | 422 | - |
NOTA : |
Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
El apartamento incluye el apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa | |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |