Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 -69 | 70 - 74 | 75 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||||||||
TOTAL |
52.984 | 7.793 | 7.412 | 7.257 | 5.993 | 4.407 | 3.975 | 3.529 | 2.904 | 2.215 | 1.590 | 1.367 | 1.203 | 1.071 | 764 | 624 | 880 |
DISTRITO FEDERAL | 2.098 | 246 | 440 | 438 | 291 | 164 | 142 | 125 | 89 | 55 | 31 | 32 | 16 | 12 | 8 | 2 | 7 |
ANZOATEGUI | 858 | 24 | 40 | 62 | 76 | 71 | 80 | 100 | 79 | 87 | 54 | 60 | 38 | 27 | 22 | 19 | 19 |
APURE | 64 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 14 | 4 | 2 | 3 | - | 5 | - | 2 | 1 | 3 |
ARAGUA | 636 | 52 | 75 | 81 | 67 | 55 | 51 | 50 | 59 | 37 | 24 | 19 | 19 | 14 | 12 | 8 | 13 |
BARINAS | 28 | - | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
BOLIVAR | 91 | 5 | 17 | 16 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | - |
CARABOBO | 159 | 18 | 34 | 33 | 19 | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 1 |
COJEDES | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
FALCON | 72 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | - | 4 | 2 | - | 2 |
GUARICO | 44.951 | 7.163 | 6.412 | 6.252 | 5.199 | 3.807 | 3.399 | 2.879 | 2.331 | 1.737 | 1.214 | 1.008 | 927 | 835 | 575 | 510 | 703 |
LARA | 126 | 9 | 10 | 14 | 13 | 16 | 10 | 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 |
MERIDA | 72 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
MIRANDA | 2.719 | 172 | 259 | 228 | 212 | 178 | 168 | 196 | 185 | 186 | 189 | 176 | 145 | 135 | 117 | 68 | 105 |
MONAGAS | 80 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
NUEVA ESPARTA | 15 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 2 |
PORTUGUESA | 56 | 1 | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
SUCRE | 149 | - | 9 | 5 | 5 | 9 | 14 | 16 | 18 | 21 | 13 | 11 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 |
TACHIRA | 113 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 23 | 17 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
TRUJILLO | 72 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 12 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 |
YARACUY | 57 | 3 | 9 | 5 | - | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
ZULIA | 138 | 7 | 9 | 11 | 7 | 15 | 18 | 24 | 17 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 |
T.F. AMAZONAS | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
T.F. DELTA AMACURO | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 393 | 72 | 60 | 56 | 56 | 24 | 23 | 19 | 19 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 3 | 7 |
VARONES | |||||||||||||||||
TOTAL |
26.810 | 3.971 | 3.780 | 3.713 | 3.123 | 2.177 | 2.028 | 1.745 | 1.414 | 1.131 | 785 | 666 | 618 | 519 | 380 | 318 | 442 |
DISTRITO FEDERAL | 1.144 | 131 | 248 | 227 | 163 | 79 | 73 | 68 | 49 | 34 | 19 | 23 | 11 | 11 | 4 | 1 | 3 |
ANZOATEGUI | 408 | 12 | 16 | 28 | 32 | 28 | 35 | 54 | 31 | 44 | 26 | 32 | 30 | 10 | 10 | 9 | 11 |
APURE | 41 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 |
ARAGUA | 337 | 28 | 39 | 37 | 33 | 24 | 35 | 26 | 29 | 22 | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 |
BARINAS | 11 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
BOLIVAR | 44 | 2 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - |
CARABOBO | 81 | 8 | 14 | 17 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
COJEDES | 10 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
FALCON | 37 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
GUARICO | 22.668 | 3.646 | 3.252 | 3.195 | 2.718 | 1.907 | 1.748 | 1.423 | 1.130 | 869 | 581 | 472 | 449 | 401 | 276 | 255 | 346 |
LARA | 62 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | - | 2 |
MERIDA | 33 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
MIRANDA | 1.348 | 89 | 130 | 113 | 94 | 82 | 71 | 90 | 85 | 98 | 98 | 94 | 85 | 61 | 62 | 39 | 57 |
MONAGAS | 42 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
NUEVA ESPARTA | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
PORTUGUESA | 34 | - | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
SUCRE | 93 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 |
TACHIRA | 54 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TRUJILLO | 33 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | - |
YARACUY | 29 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 |
ZULIA | 80 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
T.F. AMAZONAS | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 207 | 35 | 34 | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
HEMBRAS | |||||||||||||||||
TOTAL |
26.174 | 3.822 | 3.632 | 3.544 | 2.870 | 2.230 | 1.947 | 1.784 | 1.490 | 1.084 | 805 | 701 | 585 | 552 | 384 | 306 | 438 |
DISTRITO FEDERAL | 954 | 115 | 192 | 211 | 128 | 85 | 69 | 57 | 40 | 21 | 12 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
ANZOATEGUI | 450 | 12 | 24 | 34 | 44 | 43 | 45 | 46 | 48 | 43 | 28 | 28 | 8 | 17 | 12 | 10 | 8 |
APURE | 23 | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
ARAGUA | 299 | 24 | 36 | 44 | 34 | 31 | 16 | 24 | 30 | 15 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 6 |
BARINAS | 17 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
BOLIVAR | 47 | 3 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
CARABOBO | 78 | 10 | 20 | 16 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
COJEDES | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
FALCON | 35 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 3 | 1 | - | - |
GUARICO | 22.283 | 3.517 | 3.160 | 3.057 | 2.481 | 1.900 | 1.651 | 1.456 | 1.201 | 868 | 633 | 536 | 478 | 434 | 299 | 255 | 357 |
LARA | 64 | 4 | 6 | 7 | 5 | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - |
MERIDA | 39 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - |
MIRANDA | 1.371 | 83 | 129 | 115 | 118 | 96 | 97 | 106 | 100 | 88 | 91 | 82 | 60 | 74 | 55 | 29 | 48 |
MONAGAS | 38 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | - |
NUEVA ESPARTA | 8 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
PORTUGUESA | 22 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
SUCRE | 56 | - | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 2 |
TACHIRA | 59 | - | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - |
TRUJILLO | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 |
YARACUY | 28 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
ZULIA | 58 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
T.F. AMAZONAS | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
T.F. DELTA AMACURO | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 186 | 37 | 26 | 19 | 25 | 15 | 13 | 7 | 11 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|