Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de
edad según sexo y entidad de nacimiento
Estado Guárico - Municipio Miranda

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59 60 - 64 65 -69 70 - 74

75 Y MAS

TOTAL

TOTAL

90.785 13.837 12.764 11.733 9.718 8.281 7.631 6.433 5.044 3.640 2.765 2.375 1.951 1.473 1.007 815 1.318
DISTRITO FEDERAL 2.139 172 244 347 319 202 205 179 172 101 78 46 30 18 8 6 12
ANZOATEGUI 793 17 30 38 57 63 100 113 91 84 57 44 27 30 15 12 15
APURE 7.376 244 405 644 751 749 874 840 716 520 422 357 280 194 122 113 145
ARAGUA 2.186 254 301 378 293 200 170 157 121 89 37 58 36 44 17 15 16
BARINAS 3.014 51 94 133 244 325 363 410 340 229 192 166 146 98 64 51 108
BOLIVAR 406 24 27 32 47 36 35 34 37 27 28 18 11 19 16 11 4
CARABOBO 763 73 111 104 91 58 72 55 51 38 33 22 15 9 12 7 12
COJEDES 406 14 17 40 22 35 66 50 42 21 23 18 11 11 10 13 13
FALCON 148 4 7 7 11 11 16 22 15 11 10 14 6 5 2 3 4
GUARICO 69.320 12.667 11.167 9.631 7.491 6.215 5.331 4.149 3.079 2.219 1.676 1.448 1.231 912 667 523 914
LARA 308 17 29 25 21 18 34 35 39 22 15 16 10 10 2 4 11
MERIDA 161 9 12 9 16 9 16 21 18 13 8 9 9 4 6 1 1
MIRANDA 413 33 38 42 48 30 45 38 31 26 15 17 13 12 11 9 5
MONAGAS 222 15 11 20 16 12 27 21 26 19 12 17 10 10 5 - 1
NUEVA ESPARTA 51 1 8 7 5 2 4 2 1 7 1 1 1 3 3 3 2
PORTUGUESA 314 20 32 25 44 44 32 30 28 22 8 7 8 3 2 6 3
SUCRE 263 6 9 6 14 23 19 35 34 29 12 25 18 17 8 6 2
TACHIRA 332 5 23 27 30 36 35 36 32 28 23 17 13 10 4 5 8
TRUJILLO 201 5 9 12 9 16 19 24 25 23 10 10 14 9 8 4 4
YARACUY 147 7 13 10 14 11 16 5 7 17 13 9 11 8 3 1 2
ZULIA 406 18 38 39 36 39 38 48 45 34 33 10 12 9 3 2 2
T.F. AMAZONAS 66 3 4 10 9 7 6 10 3 2 4 5 1 - 1 1 -
T.F. DELTA AMACURO 25 2 - 1 - 6 2 2 2 1 2 3 2 - 1 1 -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - -
NO DECLARADO 1.324 176 135 146 130 134 106 117 89 58 53 38 36 37 17 18 34
                                   
VARONES

TOTAL

45.400 7.075 6.427 5.898 4.878 4.025 3.686 3.104 2.526 1.814 1.393 1.215 1.007 750 501 435 666
DISTRITO FEDERAL 1.167 82 112 181 181 111 107 111 92 61 51 28 20 11 6 6 7
ANZOATEGUI 430 8 18 22 36 34 50 47 47 41 36 27 20 19 12 3 10
APURE 3.453 132 203 295 334 348 384 391 333 240 187 177 145 96 54 63 71
ARAGUA 1.139 128 155 184 148 92 88 89 71 51 20 39 22 25 11 9 7
BARINAS 1.386 30 44 56 100 147 178 185 172 98 79 73 64 44 27 30 59
BOLIVAR 205 13 10 16 10 18 20 17 25 16 14 9 6 12 11 7 1
CARABOBO 410 33 53 61 42 26 41 33 26 26 23 16 8 5 8 4 5
COJEDES 207 4 8 18 13 19 35 32 28 8 9 7 3 5 5 6 7
FALCON 90 2 2 3 7 8 11 14 9 7 8 7 5 4 2 - 1
GUARICO 34.662 6.480 5.646 4.878 3.794 3.024 2.556 1.974 1.528 1.096 833 727 627 451 317 269 462
LARA 166 10 11 11 16 7 19 14 21 14 11 9 5 6 2 4 6
MERIDA 82 2 7 5 10 3 9 11 9 7 5 3 4 3 4 - -
MIRANDA 232 14 19 21 32 17 28 24 17 13 11 7 6 7 6 7 3
MONAGAS 113 8 5 8 7 1 16 9 12 12 6 12 7 5 4 - 1
NUEVA ESPARTA 31 - 4 3 3 1 3 - 1 6 1 - 1 3 3 1 1
PORTUGUESA 155 10 15 15 20 21 17 14 13 13 6 2 5 - 1 - 3
SUCRE 150 2 4 3 8 16 6 14 24 19 8 14 10 10 5 5 2
TACHIRA 172 2 10 10 16 25 20 15 12 13 12 13 10 7 2 2 3
TRUJILLO 113 5 3 5 6 10 7 11 15 13 7 7 8 7 5 3 1
YARACUY 85 2 7 7 8 8 9 3 4 9 8 5 5 5 3 1 1
ZULIA 224 9 19 17 16 24 21 25 22 24 23 6 10 5 2 1 -
T.F. AMAZONAS 34 1 2 5 7 5 1 5 1 1 2 2 1 - 1 - -
T.F. DELTA AMACURO 16 2 - 1 - 3 2 2 2 - 1 1 1 - - 1 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 678 96 70 73 64 57 58 64 42 26 32 24 14 20 10 13 15
                                   
HEMBRAS

TOTAL

45.385 6.762 6.337 5.835 4.840 4.256 3.945 3.329 2.518 1.826 1.372 1.160 944 723 506 380 652
DISTRITO FEDERAL 972 90 132 166 138 91 98 68 80 40 27 18 10 7 2 - 5
ANZOATEGUI 363 9 12 16 21 29 50 66 44 43 21 17 7 11 3 9 5
APURE 3.923 112 202 349 417 401 490 449 383 280 235 180 135 98 68 50 74
ARAGUA 1.047 126 146 194 145 108 82 68 50 38 17 19 14 19 6 6 9
BARINAS 1.628 21 50 77 144 178 185 225 168 131 113 93 82 54 37 21 49
BOLIVAR 201 11 17 16 37 18 15 17 12 11 14 9 5 7 5 4 3
CARABOBO 353 40 58 43 49 32 31 22 25 12 10 6 7 4 4 3 7
COJEDES 199 10 9 22 9 16 31 18 14 13 14 11 8 6 5 7 6
FALCON 58 2 5 4 4 3 5 8 6 4 2 7 1 1 - 3 3
GUARICO 34.658 6.187 5.521 4.753 3.697 3.191 2.775 2.175 1.551 1.123 843 721 604 461 350 254 452
LARA 142 7 18 14 5 11 15 21 18 8 4 7 5 4 - - 5
MERIDA 79 7 5 4 6 6 7 10 9 6 3 6 5 1 2 1 1
MIRANDA 181 19 19 21 16 13 17 14 14 13 4 10 7 5 5 2 2
MONAGAS 109 7 6 12 9 11 11 12 14 7 6 5 3 5 1 - -
NUEVA ESPARTA 20 1 4 4 2 1 1 2 - 1 - 1 - - - 2 1
PORTUGUESA 159 10 17 10 24 23 15 16 15 9 2 5 3 3 1 6 -
SUCRE 113 4 5 3 6 7 13 21 10 10 4 11 8 7 3 1 -
TACHIRA 160 3 13 17 14 11 15 21 20 15 11 4 3 3 2 3 5
TRUJILLO 88 - 6 7 3 6 12 13 10 10 3 3 6 2 3 1 3
YARACUY 62 5 6 3 6 3 7 2 3 8 5 4 6 3 - - 1
ZULIA 182 9 19 22 20 15 17 23 23 10 10 4 2 4 1 1 2
T.F. AMAZONAS 32 2 2 5 2 2 5 5 2 1 2 3 - - - 1 -
T.F. DELTA AMACURO 9 - - - - 3 - - - 1 1 2 1 - 1 - -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - -
NO DECLARADO 646 80 65 73 66 77 48 53 47 32 21 14 22 17 7 5 19

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.