Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL | 49.188 | 17.048 | 8.221 | 8.827 | 29.442 | 15.217 | 14.225 | 2.698 |
03 | 1.564 | 283 | 127 | 156 | 923 | 478 | 445 | 358 |
04 | 1.601 | 697 | 340 | 357 | 681 | 357 | 324 | 223 |
05 | 1.581 | 1.014 | 535 | 479 | 427 | 249 | 178 | 140 |
06 | 1.490 | 1.138 | 558 | 580 | 260 | 146 | 114 | 92 |
07 | 1.503 | 1.253 | 614 | 639 | 183 | 108 | 75 | 67 |
08 | 1.439 | 1.213 | 595 | 618 | 164 | 94 | 70 | 62 |
09 | 1.415 | 1.226 | 604 | 622 | 125 | 65 | 60 | 64 |
10 | 1.500 | 1.325 | 674 | 651 | 135 | 70 | 65 | 40 |
11 | 1.530 | 1.348 | 716 | 632 | 140 | 79 | 61 | 42 |
12 | 1.435 | 1.230 | 589 | 641 | 163 | 87 | 76 | 42 |
13 | 1.421 | 1.114 | 559 | 555 | 269 | 157 | 112 | 38 |
14 | 1.397 | 944 | 455 | 489 | 422 | 232 | 190 | 31 |
15 - 19 | 6.003 | 2.404 | 1.129 | 1.275 | 3.425 | 1.894 | 1.531 | 174 |
20 - 24 | 4.433 | 692 | 283 | 409 | 3.557 | 1.799 | 1.758 | 184 |
25 Y MAS | 20.876 | 1.167 | 443 | 724 | 18.568 | 9.402 | 9.166 | 1.141 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL | 34.363 | 13.092 | 6.254 | 6.838 | 20.096 | 10.072 | 10.024 | 1.175 |
03 | 1.053 | 250 | 113 | 137 | 627 | 324 | 303 | 176 |
04 | 1.069 | 603 | 295 | 308 | 372 | 190 | 182 | 94 |
05 | 1.071 | 809 | 442 | 367 | 203 | 124 | 79 | 59 |
06 | 1.012 | 860 | 430 | 430 | 111 | 61 | 50 | 41 |
07 | 1.008 | 892 | 430 | 462 | 85 | 50 | 35 | 31 |
08 | 962 | 872 | 415 | 457 | 76 | 39 | 37 | 14 |
09 | 937 | 849 | 415 | 434 | 59 | 29 | 30 | 29 |
10 | 1.022 | 951 | 484 | 467 | 61 | 32 | 29 | 10 |
11 | 1.055 | 967 | 519 | 448 | 73 | 38 | 35 | 15 |
12 | 973 | 867 | 400 | 467 | 88 | 48 | 40 | 18 |
13 | 999 | 829 | 404 | 425 | 148 | 86 | 62 | 22 |
14 | 962 | 724 | 341 | 383 | 225 | 118 | 107 | 13 |
15 - 19 | 4.188 | 2.005 | 942 | 1.063 | 2.092 | 1.084 | 1.008 | 91 |
20 - 24 | 3.157 | 599 | 249 | 350 | 2.482 | 1.244 | 1.238 | 76 |
25 Y MAS | 14.895 | 1.015 | 375 | 640 | 13.394 | 6.605 | 6.789 | 486 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL | 14.825 | 3.956 | 1.967 | 1.989 | 9.346 | 5.145 | 4.201 | 1.523 |
03 | 511 | 33 | 14 | 19 | 296 | 154 | 142 | 182 |
04 | 532 | 94 | 45 | 49 | 309 | 167 | 142 | 129 |
05 | 510 | 205 | 93 | 112 | 224 | 125 | 99 | 81 |
06 | 478 | 278 | 128 | 150 | 149 | 85 | 64 | 51 |
07 | 495 | 361 | 184 | 177 | 98 | 58 | 40 | 36 |
08 | 477 | 341 | 180 | 161 | 88 | 55 | 33 | 48 |
09 | 478 | 377 | 189 | 188 | 66 | 36 | 30 | 35 |
10 | 478 | 374 | 190 | 184 | 74 | 38 | 36 | 30 |
11 | 475 | 381 | 197 | 184 | 67 | 41 | 26 | 27 |
12 | 462 | 363 | 189 | 174 | 75 | 39 | 36 | 24 |
13 | 422 | 285 | 155 | 130 | 121 | 71 | 50 | 16 |
14 | 435 | 220 | 114 | 106 | 197 | 114 | 83 | 18 |
15 - 19 | 1.815 | 399 | 187 | 212 | 1.333 | 810 | 523 | 83 |
20 - 24 | 1.276 | 93 | 34 | 59 | 1.075 | 555 | 520 | 108 |
25 Y MAS | 5.981 | 152 | 68 | 84 | 5.174 | 2.797 | 2.377 | 655 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|