Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles 
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Guárico - Municipio Camaguan

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 
TOTAL 19.402 5.845 2.818 3.027 12.321 6.406 5.915 1.236
03 659 76 36 40 441 218 223 142
04 695 183 88 95 421 218 203 91
05 651 272 152 120 312 166 146 67
06 654 392 217 175 212 103 109 50
07 672 460 233 227 169 79 90 43
08 636 471 226 245 134 65 69 31
09 619 469 232 237 119 67 52 31
10 629 493 243 250 114 74 40 22
11 570 465 230 235 92 47 45 13
12 513 403 188 215 90 42 48 20
13 548 410 199 211 125 75 50 13
14 536 342 167 175 176 88 88 18
15 - 19 2.307 773 375 398 1.419 773 646 115
20 - 24 1.834 267 102 165 1.472 766 706 95
25 Y MAS 7.879 369 130 239 7.025 3.625 3.400 485
                 
AREA URBANA
TOTAL 8.824 3.214 1.481 1.733 5.224 2.505 2.719 386
03 303 47 21 26 190 92 98 66
04 315 116 53 63 157 76 81 42
05 305 162 86 76 117 60 57 26
06 295 216 114 102 56 19 37 23
07 290 237 120 117 39 17 22 14
08 285 246 121 125 31 15 16 8
09 278 239 118 121 31 17 14 8
10 270 247 123 124 20 14 6 3
11 248 222 107 115 20 11 9 6
12 232 207 83 124 18 10 8 7
13 250 222 111 111 27 17 10 1
14 243 186 88 98 50 28 22 7
15 - 19 1.000 457 198 259 518 252 266 25
20 - 24 829 181 65 116 629 311 318 19
25 Y MAS 3.681 229 73 156 3.321 1.566 1.755 131
                 
AREA RURAL
TOTAL 10.578 2.631 1.337 1.294 7.097 3.901 3.196 850
03 356 29 15 14 251 126 125 76
04 380 67 35 32 264 142 122 49
05 346 110 66 44 195 106 89 41
06 359 176 103 73 156 84 72 27
07 382 223 113 110 130 62 68 29
08 351 225 105 120 103 50 53 23
09 341 230 114 116 88 50 38 23
10 359 246 120 126 94 60 34 19
11 322 243 123 120 72 36 36 7
12 281 196 105 91 72 32 40 13
13 298 188 88 100 98 58 40 12
14 293 156 79 77 126 60 66 11
15 - 19 1.307 316 177 139 901 521 380 90
20 - 24 1.005 86 37 49 843 455 388 76
25 Y MAS 4.198 140 57 83 3.704 2.059 1.645 354

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.