Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | ||
1er AÑO | 2do AÑO Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||
TOTAL | 32.921 | 10.290 | 19.155 | 3.476 |
MENOS DE 15 | 307 | 269 | - | 38 |
15 | 822 | 544 | 190 | 88 |
16 | 1.405 | 812 | 512 | 81 |
17 | 1.752 | 753 | 813 | 186 |
18 | 2.003 | 816 | 975 | 212 |
19 | 1.903 | 616 | 1.126 | 161 |
20 - 24 | 7.306 | 2.019 | 4.570 | 717 |
25 Y MAS | 17.423 | 4.461 | 10.969 | 1.993 |
VARONES | ||||
TOTAL | 15.288 | 4.702 | 9.020 | 1.566 |
MENOS DE 15 | 144 | 130 | - | 14 |
15 | 286 | 181 | 50 | 55 |
16 | 560 | 294 | 233 | 33 |
17 | 680 | 305 | 309 | 66 |
18 | 853 | 318 | 420 | 115 |
19 | 808 | 228 | 490 | 90 |
20 - 24 | 3.142 | 889 | 1.969 | 284 |
25 Y MAS | 8.815 | 2.357 | 5.549 | 909 |
HEMBRAS | ||||
TOTAL | 17.633 | 5.588 | 10.135 | 1.910 |
MENOS DE 15 | 163 | 139 | - | 24 |
15 | 536 | 363 | 140 | 33 |
16 | 845 | 518 | 279 | 48 |
17 | 1.072 | 448 | 504 | 120 |
18 | 1.150 | 498 | 555 | 97 |
19 | 1.095 | 388 | 636 | 71 |
20 - 24 | 4.164 | 1.130 | 2.601 | 433 |
25 Y MAS | 8.608 | 2.104 | 5.420 | 1.084 |
AREA URBANA | ||||
TOTAL | 30.075 | 9.380 | 17.367 | 3.328 |
MENOS DE 15 | 293 | 255 | - | 38 |
15 | 775 | 515 | 173 | 87 |
16 | 1.319 | 764 | 476 | 79 |
17 | 1.632 | 704 | 751 | 177 |
18 | 1.841 | 754 | 877 | 210 |
19 | 1.726 | 571 | 995 | 160 |
20 - 24 | 6.550 | 1.771 | 4.102 | 677 |
25 Y MAS | 15.939 | 4.046 | 9.993 | 1.900 |
VARONES | ||||
TOTAL | 13.846 | 4.220 | 8.114 | 1.512 |
MENOS DE 15 | 142 | 128 | - | 14 |
15 | 268 | 172 | 41 | 55 |
16 | 538 | 283 | 222 | 33 |
17 | 648 | 288 | 296 | 64 |
18 | 785 | 280 | 391 | 114 |
19 | 743 | 211 | 443 | 89 |
20 - 24 | 2.792 | 752 | 1.765 | 275 |
25 Y MAS | 7.930 | 2.106 | 4.956 | 868 |
HEMBRAS | ||||
TOTAL | 16.229 | 5.160 | 9.253 | 1.816 |
MENOS DE 15 | 151 | 127 | - | 24 |
15 | 507 | 343 | 132 | 32 |
16 | 781 | 481 | 254 | 46 |
17 | 984 | 416 | 455 | 113 |
18 | 1.056 | 474 | 486 | 96 |
19 | 983 | 360 | 552 | 71 |
20 - 24 | 3.758 | 1.019 | 2.337 | 402 |
25 Y MAS | 8.009 | 1.940 | 5.037 | 1.032 |
AREA RURAL | ||||
TOTAL | 2.846 | 910 | 1.788 | 148 |
MENOS DE 15 | 14 | 14 | - | - |
15 | 47 | 29 | 17 | 1 |
16 | 86 | 48 | 36 | 2 |
17 | 120 | 49 | 62 | 9 |
18 | 162 | 62 | 98 | 2 |
19 | 177 | 45 | 131 | 1 |
20 - 24 | 756 | 248 | 468 | 40 |
25 Y MAS | 1.484 | 415 | 976 | 93 |
VARONES | ||||
TOTAL | 1.442 | 482 | 906 | 54 |
MENOS DE 15 | 2 | 2 | - | - |
15 | 18 | 9 | 9 | - |
16 | 22 | 11 | 11 | - |
17 | 32 | 17 | 13 | 2 |
18 | 68 | 38 | 29 | 1 |
19 | 65 | 17 | 47 | 1 |
20 - 24 | 350 | 137 | 204 | 9 |
25 Y MAS | 885 | 251 | 593 | 41 |
HEMBRAS | ||||
TOTAL | 1.404 | 428 | 882 | 94 |
MENOS DE 15 | 12 | 12 | - | - |
15 | 29 | 20 | 8 | 1 |
16 | 64 | 37 | 25 | 2 |
17 | 88 | 32 | 49 | 7 |
18 | 94 | 24 | 69 | 1 |
19 | 112 | 28 | 84 | - |
20 - 24 | 406 | 111 | 264 | 31 |
25 Y MAS | 599 | 164 | 383 | 52 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|