Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 5 años y más por grupos de edad 
según área, sexo y alfabetismo

Estado Guárico

AREA, SEXO Y ALFABETISMO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 5 - 6 7 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 Y MAS
TOTAL 
TOTAL 418.812 26.946 39.204 61.545 53.574 44.180 73.930 49.870 29.637 39.926
ALFABETAS 338.742 9.503 31.429 56.648 49.251 40.230 66.357 42.376 21.521 21.427
ANALFABETAS 71.963 16.573 6.968 3.900 3.333 3.075 6.264 6.684 7.662 17.504
NO DECLARADO 8.107 870 807 997 990 875 1.309 810 454 995
                     
VARONES 214.058 13.822 19.971 31.276 27.529 22.614 37.592 25.396 15.094 20.764
ALFABETAS 172.814 4.577 15.521 28.286 24.834 20.316 33.381 21.884 11.667 12.348
ANALFABETAS 37.033 8.809 4.047 2.491 2.193 1.820 3.495 3.057 3.192 7.929
NO DECLARADO 4.211 436 403 499 502 478 716 455 235 487
                     
HEMBRAS 204.754 13.124 19.233 30.269 26.045 21.566 36.338 24.474 14.543 19.162
ALFABETAS 165.928 4.926 15.908 28.362 24.417 19.914 32.976 20.492 9.854 9.079
ANALFABETAS 34.930 7.764 2.921 1.409 1.140 1.255 2.769 3.627 4.470 9.575
NO DECLARADO 3.896 434 404 498 488 397 593 355 219 508
                     
AREA URBANA
TOTAL 317.918 19.898 29.201 46.295 40.715 33.627 57.957 38.989 22.321 28.915
ALFABETAS 269.648 7.627 24.962 43.867 38.455 31.453 53.721 34.758 17.590 17.215
ANALFABETAS 41.661 11.665 3.671 1.634 1.420 1.409 3.098 3.546 4.340 10.878
NO DECLARADO 6.609 606 568 794 840 765 1.138 685 391 822
                     
VARONES 158.114 10.197 14.796 23.025 20.194 16.737 28.643 19.384 10.993 14.145
ALFABETAS 134.744 3.666 12.375 21.623 18.906 15.548 26.446 17.518 9.195 9.467
ANALFABETAS 19.973 6.220 2.144 1.012 865 775 1.579 1.485 1.602 4.291
NO DECLARADO 3.397 311 277 390 423 414 618 381 196 387
                     
HEMBRAS 159.804 9.701 14.405 23.270 20.521 16.890 29.314 19.605 11.328 14.770
ALFABETAS 134.904 3.961 12.587 22.244 19.549 15.905 27.275 17.240 8.395 7.748
ANALFABETAS 21.688 5.445 1.527 622 555 634 1.519 2.061 2.738 6.587
NO DECLARADO 3.212 295 291 404 417 351 520 304 195 435
                     
AREA RURAL
TOTAL 100.894 7.048 10.003 15.250 12.859 10.553 15.973 10.881 7.316 11.011
ALFABETAS 69.094 1.876 6.467 12.781 10.796 8.777 12.636 7.618 3.931 4.212
ANALFABETAS 30.302 4.908 3.297 2.266 1.913 1.666 3.166 3.138 3.322 6.626
NO DECLARADO 1.498 264 239 203 150 110 171 125 63 173
                     
VARONES 55.944 3.625 5.175 8.251 7.335 5.877 8.949 6.012 4.101 6.619
ALFABETAS 38.070 911 3.146 6.663 5.928 4.768 6.935 4.366 2.472 2.881
ANALFABETAS 17.060 2.589 1.903 1.479 1.328 1.045 1.916 1.572 1.590 3.638
NO DECLARADO 814 125 126 109 79 64 98 74 39 100
                     
HEMBRAS 44.950 3.423 4.828 6.999 5.524 4.676 7.024 4.869 3.215 4.392
ALFABETAS 31.024 965 3.321 6.118 4.868 4.009 5.701 3.252 1.459 1.331
ANALFABETAS 13.242 2.319 1.394 787 585 621 1.250 1.566 1.732 2.988
NO DECLARADO 684 139 113 94 71 46 73 51 24 73

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.