Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO | TOTAL | DURACION DE LA DESOCUPACION | ||
HASTA 1 AÑO | MAS DE 1 AÑO | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||
TOTAL |
18.908 | 11.211 | 6.391 | 1.306 |
BASICA | 12.719 | 7.756 | 4.178 | 785 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 1.908 | 1.004 | 750 | 154 |
SUPERIOR | 642 | 319 | 258 | 65 |
SIN NIVEL | 528 | 300 | 194 | 34 |
ANALFABETA | 1.849 | 1.157 | 572 | 120 |
NO DECLARADO | 1.262 | 675 | 439 | 148 |
VARONES | ||||
TOTAL |
14.802 | 9.167 | 4.671 | 964 |
BASICA | 10.133 | 6.423 | 3.136 | 574 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 1.245 | 697 | 436 | 112 |
SUPERIOR | 373 | 196 | 143 | 34 |
SIN NIVEL | 445 | 269 | 150 | 26 |
ANALFABETA | 1.560 | 979 | 469 | 112 |
NO DECLARADO | 1.046 | 603 | 337 | 106 |
HEMBRAS | ||||
TOTAL |
4.106 | 2.044 | 1.720 | 342 |
BASICA | 2.586 | 1.333 | 1.042 | 211 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 663 | 307 | 314 | 42 |
SUPERIOR | 269 | 123 | 115 | 31 |
SIN NIVEL | 83 | 31 | 44 | 8 |
ANALFABETA | 289 | 178 | 103 | 8 |
NO DECLARADO | 216 | 72 | 102 | 42 |
NOTA : |
Excluye a personas buscando trabajo por primera vez |
---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |