Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años ocupada por categoría 
ocupacional según sexo y grupos de edad
Estado Guárico

SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL CATEGORIA OCUPACIONAL
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO SERVICIO DOMESTICO PATRONO TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA MIEMBRO DE COOPERATIVA NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

129.699 36.236 45.809 1.844 4.326 9.411 26.964 1.076 4.033
12 - 14 1.988 169 868 140 213 65 461 5 67
15 - 19 13.540 2.778 6.021 522 1.026 397 2.281 63 452
20 - 24 18.666 4.698 8.223 306 694 811 3.158 155 621
25 - 34 39.178 12.202 14.762 364 1.020 2.303 7.044 342 1.141
35 - 44 27.934 9.622 8.270 190 811 2.511 5.481 227 822
45 Y MAS 28.393 6.767 7.665 322 562 3.324 8.539 284 930
                   
VARONES

TOTAL

98.955 22.166 38.022 1.585 427 8.398 24.296 1.000 3.061
12 - 14 1.643 133 796 124 28 65 440 5 52
15 - 19 11.046 2.365 5.201 471 78 353 2.168 62 348
20 - 24 14.713 3.504 6.625 257 48 737 2.905 136 501
25 - 34 28.355 6.697 11.848 302 81 2.024 6.223 311 869
35 - 44 19.803 5.075 6.742 150 68 2.204 4.815 207 542
45 Y MAS 23.395 4.392 6.810 281 124 3.015 7.745 279 749
                   
HEMBRAS

TOTAL

30.744 14.070 7.787 259 3.899 1.013 2.668 76 972
12 - 14 345 36 72 16 185 - 21 - 15
15 - 19 2.494 413 820 51 948 44 113 1 104
20 - 24 3.953 1.194 1.598 49 646 74 253 19 120
25 - 34 10.823 5.505 2.914 62 939 279 821 31 272
35 - 44 8.131 4.547 1.528 40 743 307 666 20 280
45 Y MAS 4.998 2.375 855 41 438 309 794 5 181

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.