Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RELACION CON EL JEFE DE HOGAR | TOTAL | CATEGORIA OCUPACIONAL | |||||||
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | SERVICIO DOMESTICO | PATRONO | TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | MIEMBRO DE COOPERATIVA | NO DECLARADO | ||
TOTAL | |||||||||
TOTAL (1) |
144.379 | 38.832 | 53.580 | 3.092 | 4.539 | 9.678 | 27.978 | 1.150 | 5.530 |
JEFE DE HOGAR | 76.049 | 19.237 | 26.764 | 1.015 | 1.474 | 6.827 | 17.549 | 722 | 2.461 |
ESPOSA(O), COMPAÑERA(O) | 13.607 | 7.048 | 3.244 | 142 | 779 | 561 | 1.295 | 26 | 512 |
HIJO(A) | 35.684 | 8.403 | 15.094 | 1.429 | 1.280 | 1.392 | 6.219 | 259 | 1.608 |
OTRO MIEMBRO (2) | 19.039 | 4.144 | 8.478 | 506 | 1.006 | 898 | 2.915 | 143 | 949 |
VARONES | |||||||||
TOTAL |
110.245 | 23.754 | 44.323 | 2.637 | 423 | 8.653 | 25.148 | 1.070 | 4.237 |
JEFE DE HOGAR | 66.358 | 15.147 | 24.334 | 884 | 183 | 6.505 | 16.440 | 703 | 2.162 |
ESPOSA(O), COMPAÑERA(O) | 1.425 | 366 | 555 | 25 | 27 | 103 | 273 | 1 | 75 |
HIJO(A) | 27.527 | 5.334 | 12.280 | 1.301 | 101 | 1.248 | 5.787 | 230 | 1.246 |
OTRO MIEMBRO (2) | 14.935 | 2.907 | 7.154 | 427 | 112 | 797 | 2.648 | 136 | 754 |
HEMBRAS | |||||||||
TOTAL |
34.134 | 15.078 | 9.257 | 455 | 4.116 | 1.025 | 2.830 | 80 | 1.293 |
JEFE DE HOGAR | 9.691 | 4.090 | 2.430 | 131 | 1.291 | 322 | 1.109 | 19 | 299 |
ESPOSA(O), COMPAÑERA(O) | 12.182 | 6.682 | 2.689 | 117 | 752 | 458 | 1.022 | 25 | 437 |
HIJO(A) | 8.157 | 3.069 | 2.814 | 128 | 1.179 | 144 | 432 | 29 | 362 |
OTRO MIEMBRO (2) | 4.104 | 1.237 | 1.324 | 79 | 894 | 101 | 267 | 7 | 195 |
NOTA : |
Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez y el servicio doméstico |
---|---|
( 1 ) |
Incluye hogares en colectividades |
( 2 ) |
Incluye nieto(a), yerno, nuera, padre, madre, suegro(a), hermano(a), cuñado(a), sobrino(a), otro pariente y no pariente |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |