Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo por
categoría ocupacional según sexo y grupos de edad

Estado Guárico

SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL CATEGORIA OCUPACIONAL
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO SERVICIO DOMESTICO PATRONO TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA MIEMBRO DE COOPERATIVA NO DECLARADO
TOTAL 
TOTAL 148.607 40.779 53.991 3.162 5.046 9.811 28.791 1.163 5.864
12 - 14 2.151 190 931 145 224 72 467 5 117
15 - 19 15.715 3.260 6.997 661 1.223 426 2.394 63 691
20 - 24 22.058 5.382 9.915 544 873 856 3.374 177 937
25 - 34 44.945 13.614 17.309 785 1.192 2.452 7.541 377 1.675
35 - 44 31.796 10.617 9.876 483 908 2.587 5.905 247 1.173
45 Y MAS 31.942 7.716 8.963 544 626 3.418 9.110 294 1.271
                   
VARONES 
TOTAL 113.757 25.661 44.587 2.701 467 8.771 25.957 1.083 4.530
12 - 14 1.779 154 854 129 28 69 446 5 94
15 - 19 12.696 2.761 6.005 595 88 380 2.274 62 531
20 - 24 17.153 4.023 7.852 477 48 778 3.096 154 725
25 - 34 32.592 7.656 13.783 637 86 2.161 6.652 346 1.271
35 - 44 22.872 5.809 8.058 374 76 2.280 5.198 227 850
45 Y MAS 26.665 5.258 8.035 489 141 3.103 8.291 289 1.059
                ,  
HEMBRAS
TOTAL 34.850 15.118 9.404 461 4.579 1.040 2.834 80 1.334
12 - 14 372 36 77 16 196 3 21 - 23
15 - 19 3.019 499 992 66 1.135 46 120 1 160
20 - 24 4.905 1.359 2.063 67 825 78 278 23 212
25 - 34 12.353 5.958 3.526 148 1.106 291 889 31 404
35 - 44 8.924 4.808 1.818 109 832 307 707 20 323
45 Y MAS 5.277 2.458 928 55 485 315 819 5 212

NOTA :

Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.