Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por rama de actividad 
económica según sexo y grupos de ocupación
Estado Guárico

SEXO Y GRUPOS DE OCUPACION TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
TOTAL

TOTAL

129.699 43.117 374 8.492 1.285 6.426 18.544 6.457 3.481 36.207 5.316
GRAN GRUPO 0/1 13.407 245 25 198 68 140 285 96 653 11.640 57
GRAN GRUPO 2 1.170 32 - 199 23 296 87 40 183 308 2
GRAN GRUPO 3 8.713 197 13 585 223 247 1.260 557 1.514 3.984 133
GRAN GRUPO 4 13.262 73 6 589 13 27 12.110 51 167 174 52
GRAN GRUPO 5 16.543 417 43 280 76 85 2.882 280 634 11.755 91
GRAN GRUPO 6 41.672 40.766 6 183 9 16 143 31 56 150 312
GRAN GRUPO 7/8/9 34.932 1.387 281 6.458 873 5.615 1.777 5.402 274 8.196 4.669
                       
VARONES

TOTAL

98.955 41.586 352 6.926 1.075 6.153 12.833 6.011 2.179 17.554 4.286
GRAN GRUPO 0/1 6.553 192 25 170 64 120 174 96 434 5.235 43
GRAN GRUPO 2 924 21 - 185 17 276 73 40 95 215 2
GRAN GRUPO 3 3.102 71 6 301 80 126 491 315 647 1.019 46
GRAN GRUPO 4 9.814 65 6 436 5 17 8.955 35 133 125 37
GRAN GRUPO 5 6.225 208 33 217 63 67 1.401 189 579 3.421 47
GRAN GRUPO 6 40.540 39.664 6 181 9 16 133 31 51 144 305
GRAN GRUPO 7/8/9 31.797 1.365 276 5.436 837 5.531 1.606 5.305 240 7.395 3.806
                       
HEMBRAS

TOTAL

30.744 1.531 22 1.566 210 273 5.711 446 1.302 18.653 1.030
GRAN GRUPO 0/1 6.854 53 - 28 4 20 111 - 219 6.405 14
GRAN GRUPO 2 246 11 - 14 6 20 14 - 88 93 -
GRAN GRUPO 3 5.611 126 7 284 143 121 769 242 867 2.965 87
GRAN GRUPO 4 3.448 8 - 153 8 10 3.155 16 34 49 15
GRAN GRUPO 5 10.318 209 10 63 13 18 1.481 91 55 8.334 44
GRAN GRUPO 6 1.132 1.102 - 2 - - 10 - 5 6 7
GRAN GRUPO 7/8/9 3.135 22 5 1.022 36 84 171 97 34 801 863

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.