Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por ingreso mensual proveniente
del trabajo según sexo y rama de actividad económica
Estado Guárico

SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL INGRESO MENSUAL (EN BOLIVARES)
HASTA 2.000 2.001 A 4.000 4.001 A 6.000 6.001 A 12.000 12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 

TOTAL

117.776 12.295 21.053 30.827 37.811 6.137 2.755 2.382 814 405 924 2.373
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 34.708 3.098 11.268 10.810 5.902 1.034 600 560 285 170 259 722
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 364 14 31 40 144 64 47 15 8 - 1 -
INDUSTRIA MANUFACTURERA 8.249 742 958 2.394 3.099 436 187 240 58 14 70 51
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.266 28 74 209 715 129 48 30 16 8 9 -
CONSTRUCCION 6.127 285 525 1.682 2.706 463 130 167 56 20 46 47
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 17.720 1.362 2.833 5.130 5.409 1.039 728 548 160 56 262 193
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 6.146 305 569 1.600 2.411 488 199 256 58 40 141 79
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 3.436 145 289 763 1.578 242 163 120 50 32 28 26
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 35.252 5.847 3.701 7.352 14.664 2.084 592 398 106 53 79 376
NO DECLARADO 4.508 469 805 847 1.183 158 61 48 17 12 29 879
                         
VARONES

TOTAL

88.367 7.794 16.770 23.895 26.759 4.846 2.437 2.057 740 392 812 1.865
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 33.427 2.934 10.808 10.545 5.676 971 588 527 280 163 237 698
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 342 14 31 29 133 64 47 15 8 - 1 -
INDUSTRIA MANUFACTURERA 6.767 535 747 1.901 2.622 398 172 218 53 14 60 47
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.056 20 53 162 593 123 42 30 16 8 9 -
CONSTRUCCION 5.860 285 497 1.599 2.597 442 117 160 56 14 46 47
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 12.255 736 1.718 3.219 4.070 859 687 430 131 56 220 129
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 5.705 253 514 1.425 2.271 482 194 256 58 40 141 71
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 2.150 103 184 462 921 151 115 87 50 32 19 26
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 17.177 2.577 1.569 3.829 6.905 1.220 432 286 78 53 54 174
NO DECLARADO 3.628 337 649 724 971 136 43 48 10 12 25 673
                         
HEMBRAS

TOTAL

29.409 4.501 4.283 6.932 11.052 1.291 318 325 74 13 112 508
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 1.281 164 460 265 226 63 12 33 5 7 22 24
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 22 - - 11 11 - - - - - - -
INDUSTRIA MANUFACTURERA 1.482 207 211 493 477 38 15 22 5 - 10 4
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 210 8 21 47 122 6 6 - - - - -
CONSTRUCCION 267 - 28 83 109 21 13 7 - 6 - -
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 5.465 626 1.115 1.911 1.339 180 41 118 29 - 42 64
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 441 52 55 175 140 6 5 - - - - 8
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 1.286 42 105 301 657 91 48 33 - - 9 -
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 18.075 3.270 2.132 3.523 7.759 864 160 112 28 - 25 202
NO DECLARADO 880 132 156 123 212 22 18 - 7 - 4 206

NOTA :

Excluye a las personas sin ingreso monetario

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.