Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 5.430 | 2.158 | 500 | 2.711 | 61 |
12 - 14 | 572 | 60 | 22 | 476 | 14 |
15 - 19 | 871 | 271 | 103 | 486 | 11 |
20 - 24 | 748 | 324 | 83 | 337 | 4 |
25 - 34 | 1.249 | 613 | 135 | 485 | 16 |
35 - 44 | 819 | 417 | 70 | 328 | 4 |
45 - 54 | 453 | 207 | 49 | 194 | 3 |
55 Y MAS | 718 | 266 | 38 | 405 | 9 |
VARONES | |||||
TOTAL | 2.971 | 1.890 | 397 | 648 | 36 |
12 - 14 | 318 | 56 | 20 | 232 | 10 |
15 - 19 | 478 | 246 | 80 | 146 | 6 |
20 - 24 | 394 | 286 | 56 | 51 | 1 |
25 - 34 | 680 | 523 | 105 | 42 | 10 |
35 - 44 | 441 | 359 | 58 | 23 | 1 |
45 - 54 | 241 | 176 | 42 | 21 | 2 |
55 Y MAS | 419 | 244 | 36 | 133 | 6 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 2.459 | 268 | 103 | 2.063 | 25 |
12 - 14 | 254 | 4 | 2 | 244 | 4 |
15 - 19 | 393 | 25 | 23 | 340 | 5 |
20 - 24 | 354 | 38 | 27 | 286 | 3 |
25 - 34 | 569 | 90 | 30 | 443 | 6 |
35 - 44 | 378 | 58 | 12 | 305 | 3 |
45 - 54 | 212 | 31 | 7 | 173 | 1 |
55 Y MAS | 299 | 22 | 2 | 272 | 3 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 3.041 | 1.084 | 372 | 1.543 | 42 |
12 - 14 | 317 | 16 | 10 | 281 | 10 |
15 - 19 | 479 | 114 | 60 | 297 | 8 |
20 - 24 | 410 | 157 | 65 | 185 | 3 |
25 - 34 | 738 | 343 | 107 | 277 | 11 |
35 - 44 | 477 | 236 | 57 | 182 | 2 |
45 - 54 | 252 | 106 | 41 | 103 | 2 |
55 Y MAS | 368 | 112 | 32 | 218 | 6 |
VARONES | |||||
TOTAL | 1.562 | 888 | 290 | 359 | 25 |
12 - 14 | 160 | 14 | 9 | 129 | 8 |
15 - 19 | 253 | 104 | 47 | 98 | 4 |
20 - 24 | 197 | 129 | 43 | 25 | - |
25 - 34 | 380 | 273 | 80 | 20 | 7 |
35 - 44 | 246 | 188 | 46 | 12 | - |
45 - 54 | 129 | 85 | 35 | 8 | 1 |
55 Y MAS | 197 | 95 | 30 | 67 | 5 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 1.479 | 196 | 82 | 1.184 | 17 |
12 - 14 | 157 | 2 | 1 | 152 | 2 |
15 - 19 | 226 | 10 | 13 | 199 | 4 |
20 - 24 | 213 | 28 | 22 | 160 | 3 |
25 - 34 | 358 | 70 | 27 | 257 | 4 |
35 - 44 | 231 | 48 | 11 | 170 | 2 |
45 - 54 | 123 | 21 | 6 | 95 | 1 |
55 Y MAS | 171 | 17 | 2 | 151 | 1 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 2.389 | 1.074 | 128 | 1.168 | 19 |
12 - 14 | 255 | 44 | 12 | 195 | 4 |
15 - 19 | 392 | 157 | 43 | 189 | 3 |
20 - 24 | 338 | 167 | 18 | 152 | 1 |
25 - 34 | 511 | 270 | 28 | 208 | 5 |
35 - 44 | 342 | 181 | 13 | 146 | 2 |
45 - 54 | 201 | 101 | 8 | 91 | 1 |
55 Y MAS | 350 | 154 | 6 | 187 | 3 |
VARONES | |||||
TOTAL | 1.409 | 1.002 | 107 | 289 | 11 |
12 - 14 | 158 | 42 | 11 | 103 | 2 |
15 - 19 | 225 | 142 | 33 | 48 | 2 |
20 - 24 | 197 | 157 | 13 | 26 | 1 |
25 - 34 | 300 | 250 | 25 | 22 | 3 |
35 - 44 | 195 | 171 | 12 | 11 | 1 |
45 - 54 | 112 | 91 | 7 | 13 | 1 |
55 Y MAS | 222 | 149 | 6 | 66 | 1 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 980 | 72 | 21 | 879 | 8 |
12 - 14 | 97 | 2 | 1 | 92 | 2 |
15 - 19 | 167 | 15 | 10 | 141 | 1 |
20 - 24 | 141 | 10 | 5 | 126 | - |
25 - 34 | 211 | 20 | 3 | 186 | 2 |
35 - 44 | 147 | 10 | 1 | 135 | 1 |
45 - 54 | 89 | 10 | 1 | 78 | - |
55 Y MAS | 128 | 5 | - | 121 | 2 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|