Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo, lugar de residencia anterior y tamaño del centro poblado
Estado Guárico

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO TOTAL TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL PAIS
SIEMPRE HAN RESIDIDO MENOS DE 1 ANO 1 - 4 AÑOS 5 - 9 AÑOS 10 Y MAS AÑOS NO DECLARADO
TOTAL
TOTAL 486.292 293.889 16.063 32.835 30.914 93.118 19.473
MENOS DE 1.000 98.457 74.272 3.180 4.913 4.049 9.217 2.826
1.000 - 2.499 21.632 11.639 1.020 2.014 1.841 4.028 1.090
2.500 - 4.999 18.086 10.904 699 1.459 1.303 3.272 449
5.000 - 9.999 26.832 17.338 964 1.834 1.576 4.532 588
10.000 - 19.999 42.462 28.534 1.325 2.095 2.401 6.866 1.241
20.000 - 49.999 64.656 44.103 1.797 3.169 3.442 10.581 1.564
50.000 - 99.999 214.167 107.099 7.078 17.351 16.302 54.622 11.715
100.000 - 499.999 - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - -
VARONES
TOTAL 248.868 149.501 8.921 17.371 15.814 47.076 10.185
MENOS DE 1.000 54.811 41.437 1.834 2.619 2.178 5.239 1.504
1.000 - 2.499 10.993 5.795 472 1.019 987 2.022 698
2.500 - 4.999 9.216 5.421 407 722 689 1.766 211
5.000 - 9.999 13.411 8.486 511 999 865 2.217 333
10.000 - 19.999 21.529 14.190 704 1.108 1.181 3.654 692
20.000 - 49.999 31.481 21.289 913 1.599 1.681 5.221 778
50.000 - 99.999 107.427 52.883 4.080 9.305 8.233 26.957 5.969
100.000 - 499.999 - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - -
HEMBRAS
TOTAL 237.424 144.388 7.142 15.464 15.100 46.042 9.288
MENOS DE 1.000 43.646 32.835 1.346 2.294 1.871 3.978 1.322
1.000 - 2.499 10.639 5.844 548 995 854 2.006 392
2.500 - 4.999 8.870 5.483 292 737 614 1.506 238
5.000 - 9.999 13.421 8.852 453 835 711 2.315 255
10.000 - 19.999 20.933 14.344 621 987 1.220 3.212 549
20.000 - 49.999 33.175 22.814 884 1.570 1.761 5.360 786
50.000 - 99.999 106.740 54.216 2.998 8.046 8.069 27.665 5.746
100.000 - 499.999 - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - -
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL MISMO ESTADO
TOTAL 85.390 - 6.344 13.244 13.659 46.447 5.696
MENOS DE 1.000 11.863 - 1.602 2.422 2.108 4.790 941
1.000 - 2.499 4.183 372 802 850 2.058 101
2.500 - 4.999 2.930 - 218 610 482 1.504 116
5.000 - 9.999 4.280 - 411 740 797 2.092 240
10.000 - 19.999 6.498 - 539 909 1.113 3.587 350
20.000 - 49.999 8.988 - 579 1.224 1.376 5.251 558
50.000 - 99.999 46.648 - 2.623 6.537 6.933 27.165 3.390
100.000 - 499.999 - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - -
VARONES
TOTAL 42.680 - 3.442 6.748 6.763 22.829 2.898
MENOS DE 1.000 6.555 - 932 1.296 1.118 2.718 491
1.000 - 2.499 2.111 - 173 409 466 1.000 63
2.500 - 4.999 1.598 - 126 299 262 853 58
5.000 - 9.999 2.165 - 234 401 404 975 151
10.000 - 19.999 3.308 - 307 487 502 1.835 177
20.000 - 49.999 4.271 - 241 605 656 2.492 277
50.000 - 99.999 22.672 - 1.429 3.251 3.355 12.956 1.681
100.000 - 499.999 - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - -
HEMBRAS
TOTAL 42.710 - 2.902 6.496 6.896 23.618 2.798
MENOS DE 1.000 5.308 - 670 1.126 990 2.072 450
1.000 - 2.499 2.072 - 199 393 384 1.058 38
2.500 - 4.999 1.332 - 92 311 220 651 58
5.000 - 9.999 2.115 - 177 339 393 1.117 89
10.000 - 19.999 3.190 - 232 422 611 1.752 173
20.000 - 49.999 4.717 - 338 619 720 2.759 281
50.000 - 99.999 23.976 - 1.194 3.286 3.578 14.209 1.709
100.000 - 499.999 - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - -
RESIDENCIA ANTERIOR EN OTROS ESTADOS
TOTAL 63.578 - 7.792 14.902 11.500 27.508 1.876
MENOS DE 1.000 6.547 - 1.176 1.748 1.156 2.160 307
1.000 - 2.499 3.089 - 500 813 686 1.020 70
2.500 - 4.999 2.134 - 345 521 461 789 18
5.000 - 9.999 3.020 - 412 737 447 1.349 75
10.000 - 19.999 4.096 614 798 802 1.743 139
20.000 - 49.999 7.060 - 993 1.499 1.371 3.005 192
50.000 - 99.999 37.632 - 3.752 8.786 6.577 17.442 1.075
100.000 - 499.999 - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - -
VARONES
TOTAL 34.322 - 4.483 8.151 6.169 14.485 1.034
MENOS DE 1.000 3.780 - 693 974 660 1.279 174
1.000 - 2.499 1.606 - 258 420 358 531 39
2.500 - 4.999 1.157 - 196 270 264 422 5
5.000 - 9.999 1.561 - 195 382 260 680 44
10.000 - 19.999 2.262 - 320 406 432 1.014 90
20.000 - 49.999 3.704 - 559 756 695 1.589 105
50.000 - 99.999 20.252 - 2.262 4.943 3.500 8.970 577
100.000 - 499.999 - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - -
HEMBRAS
TOTAL 29.256 - 3.309 6.751 5.331 13.023 842
MENOS DE 1.000 2.767 - 483 774 496 881 133
1.000 - 2.499 1.483 - 242 393 328 489 31
2.500 - 4.999 977 - 149 251 197 367 13
5.000 - 9.999 1.459 - 217 355 187 669 31
10.000 - 19.999 1.834 - 294 392 370 729 49
20.000 - 49.999 3.356 - 434 743 676 1.416 87
50.000 - 99.999 17.380 - 1.490 3.843 3.077 8.472 498
100.000 - 499.999 - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - -
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL EXTERIOR
TOTAL 3.340 - 145 321 422 2.264 188
MENOS DE 1.000 281 - 32 46 38 131 34
1.000 - 2.499 92 - 2 29 - 49 12
2.500 - 4.999 124 - - 5 20 99 -
5.000 - 9.999 51 - 6 11 - 29 5
10.000 - 19.999 328 - 21 36 29 222 20
20.000 - 49.999 692 - 7 5 106 551 23
50.000 - 99.999 1.772 - 77 189 229 1.183 94
100.000 - 499.999 - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - -
VARONES
TOTAL 2.131 - 98 219 230 1.464 120
MENOS DE 1.000 199 - 24 28 24 100 23
1.000 - 2.499 67 - - 20 - 39 8
2.500 - 4.999 86 - - 5 15 66 -
5.000 - 9.999 51 - 6 11 - 29 5
10.000 - 19.999 218 - 11 33 14 147 13
20.000 - 49.999 409 - 6 4 63 323 13
50.000 - 99.999 1.101 - 51 118 114 760 58
100.000 - 499.999 - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - -
HEMBRAS
TOTAL 1.209 - 47 102 192 800 68
MENOS DE 1.000 82 - 8 18 14 31 11
1.000 - 2.499 25 - 2 9 - 10 4
2.500 - 4.999 38 - - - 5 33 -
5.000 - 9.999 - - - - - - -
10.000 - 19.999 110 - 10 3 15 75 7
20.000 - 49.999 283 - 1 1 43 228 10
50.000 - 99.999 671 - 26 71 115 423 36
100.000 - 499.999 - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - -
RESIDENCIA ANTERIOR NO DECLARADA
TOTAL 40.095 - 1.782 4.368 5.333 16.899 11.713
MENOS DE 1.000 5.494 - 370 697 747 2.136 1.544
1.000 - 2.499 2.629 - 146 370 305 901 907
2.500 - 4.999 1.994 - 136 323 340 880 315
5.000 - 9.999 2.143 - 135 346 332 1.062 268
10.000 - 19.999 3.006 - 151 352 457 1.314 732
20.000 - 49.999 3.813 - 218 441 589 1.774 791
50.000 - 99.999 21.016 - 626 1.839 2.563 8.832 7.156
100.000 - 499.999 - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - -
VARONES
TOTAL 20.234 - 898 2.253 2.652 8.298 6.133
MENOS DE 1.000 2.840 - 185 321 376 1.142 816
1.000 - 2.499 1.414 - 41 170 163 452 588
2.500 - 4.999 954 - 85 148 148 425 148
5.000 - 9.999 1.148 - 76 205 201 533 133
10.000 - 19.999 1.551 - 66 182 233 658 412
20.000 - 49.999 1.808 - 107 234 267 817 383
50.000 - 99.999 10.519 - 338 993 1.264 4.271 3.653
100.000 - 499.999 - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - -
HEMBRAS
TOTAL 19.861 - 884 2.115 2.681 8.601 5.580
MENOS DE 1.000 2.654 - 185 376 371 994 728
1.000 - 2.499 1.215 - 105 200 142 449 319
2.500 - 4.999 1.040 - 51 175 192 455 167
5.000 - 9.999 995 - 59 141 131 529 135
10.000 - 19.999 1.455 - 85 170 224 656 320
20.000 - 49.999 2.005 - 111 207 322 957 408
50.000 - 99.999 10.497 - 288 846 1.299 4.561 3.503
100.000 - 499.999 - - - - - - -
500.000 Y MAS - - - - - - -

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.