![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD E INGRESOS MENSUALES | TOTAL | MENOS DE 1.000 | 1.000 A 2.499 | 2.500 A 4.999 | 5.000 A 9.999 | 10.000 A 19.999 | 20.000 A 49.999 | 50.000 A 99.999 | 100.000 A 499.999 | 500.000 Y MAS |
| TOTAL | ||||||||||
| TOTAL | 129.699 | 28.064 | 5.028 | 4.256 | 6.481 | 10.877 | 16.303 | 58.690 | - | - |
| HASTA 2.000 | 12.295 | 2.052 | 360 | 350 | 705 | 1.261 | 1.521 | 6.046 | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 21.053 | 7.879 | 973 | 707 | 1.105 | 1.510 | 2.688 | 6.191 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 30.827 | 7.168 | 1.179 | 1.072 | 1.452 | 2.720 | 3.771 | 13.465 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 37.811 | 3.054 | 1.447 | 1.334 | 1.782 | 3.105 | 5.269 | 21.820 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 6.137 | 442 | 160 | 225 | 387 | 610 | 863 | 3.450 | - | - |
| 16.001 - 20.000 | 2.755 | 203 | 33 | 58 | 163 | 231 | 424 | 1.643 | - | - |
| 20.001 - 30.000 | 2.382 | 209 | 56 | 63 | 135 | 181 | 277 | 1.461 | - | - |
| 30.001 - 40.000 | 814 | 92 | 18 | 15 | 56 | 90 | 98 | 445 | - | - |
| 40.001 - 50.000 | 405 | 38 | 13 | 4 | 45 | 31 | 46 | 228 | - | - |
| 50.001 Y MAS | 924 | 73 | 30 | 18 | 65 | 138 | 105 | 495 | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 11.923 | 6.220 | 619 | 247 | 527 | 709 | 1.070 | 2.531 | - | - |
| NO DECLARADO | 2.373 | 634 | 140 | 163 | 59 | 291 | 171 | 915 | - | - |
| EN ACTIVIDADES AGRICOLAS | ||||||||||
| TOTAL | 43.117 | 23.797 | 2.271 | 1.361 | 2.181 | 3.170 | 3.895 | 6.442 | - | - |
| HASTA 2.000 | 3.098 | 1.594 | 144 | 147 | 251 | 166 | 282 | 514 | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 11.268 | 7.005 | 707 | 356 | 551 | 680 | 1.018 | 951 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 10.810 | 6.212 | 501 | 339 | 525 | 1.008 | 829 | 1.396 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 5.902 | 2.005 | 346 | 291 | 353 | 673 | 703 | 1.531 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 1.034 | 295 | 33 | 45 | 94 | 118 | 107 | 342 | - | - |
| 16.001 - 20.000 | 600 | 162 | 9 | 11 | 25 | 40 | 85 | 268 | - | - |
| 20.001 - 30.000 | 560 | 147 | 14 | 5 | 43 | 41 | 90 | 220 | - | - |
| 30.001 - 40.000 | 285 | 78 | 10 | 7 | 11 | 20 | 55 | 104 | - | - |
| 40.001 - 50.000 | 170 | 27 | 9 | - | 29 | 8 | 23 | 74 | - | - |
| 50.001 Y MAS | 259 | 48 | 15 | 5 | 23 | 40 | 28 | 100 | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 8.409 | 5.797 | 446 | 145 | 256 | 298 | 627 | 840 | - | - |
| NO DECLARADO | 722 | 427 | 37 | 10 | 20 | 78 | 48 | 102 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS | ||||||||||
| TOTAL | 86.582 | 4.267 | 2.757 | 2.895 | 4.300 | 7.707 | 12.408 | 52.248 | - | - |
| HASTA 2.000 | 9.197 | 458 | 216 | 203 | 454 | 1.095 | 1.239 | 5.532 | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 9.785 | 874 | 266 | 351 | 554 | 830 | 1.670 | 5.240 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 20.017 | 956 | 678 | 733 | 927 | 1.712 | 2.942 | 12.069 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 31.909 | 1.049 | 1.101 | 1.043 | 1.429 | 2.432 | 4.566 | 20.289 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 5.103 | 147 | 127 | 180 | 293 | 492 | 756 | 3.108 | - | - |
| 16.001 - 20.000 | 2.155 | 41 | 24 | 47 | 138 | 191 | 339 | 1.375 | - | - |
| 20.001 - 30.000 | 1.822 | 62 | 42 | 58 | 92 | 140 | 187 | 1.241 | - | - |
| 30.001 - 40.000 | 529 | 14 | 8 | 8 | 45 | 70 | 43 | 341 | - | - |
| 40.001 - 50.000 | 235 | 11 | 4 | 4 | 16 | 23 | 23 | 154 | - | - |
| 50.001 Y MAS | 665 | 25 | 15 | 13 | 42 | 98 | 77 | 395 | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 3.514 | 423 | 173 | 102 | 271 | 411 | 443 | 1.691 | - | - |
| NO DECLARADO | 1.651 | 207 | 103 | 153 | 39 | 213 | 123 | 813 | - | - |
| VARONES | ||||||||||
| TOTAL | 98.955 | 26.352 | 4.015 | 3.359 | 4.877 | 8.334 | 11.661 | 40.357 | - | - |
| HASTA 2.000 | 7.794 | 1.723 | 226 | 217 | 434 | 837 | 651 | 3.706 | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 16.770 | 7.401 | 840 | 558 | 845 | 1.176 | 1.929 | 4.021 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 23.895 | 6.852 | 971 | 899 | 1.136 | 2.235 | 2.835 | 8.967 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 26.759 | 2.772 | 1.029 | 1.032 | 1.269 | 2.241 | 3.619 | 14.797 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 4.846 | 415 | 126 | 197 | 307 | 480 | 699 | 2.622 | - | - |
| 16.001 - 20.000 | 2.437 | 196 | 29 | 50 | 155 | 209 | 381 | 1.417 | - | - |
| 20.001 - 30.000 | 2.057 | 197 | 44 | 56 | 126 | 154 | 250 | 1.230 | - | - |
| 30.001 - 40.000 | 740 | 91 | 18 | 15 | 37 | 75 | 98 | 406 | - | - |
| 40.001 - 50.000 | 392 | 37 | 13 | 4 | 45 | 31 | 46 | 216 | - | - |
| 50.001 Y MAS | 812 | 70 | 26 | 13 | 60 | 110 | 86 | 447 | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 10.588 | 6.006 | 581 | 187 | 412 | 568 | 921 | 1.913 | - | - |
| NO DECLARADO | 1.865 | 592 | 112 | 131 | 51 | 218 | 146 | 615 | - | - |
| EN ACTIVIDADES AGRICOLAS | ||||||||||
| TOTAL | 41.586 | 23.222 | 2.163 | 1.274 | 2.074 | 3.043 | 3.737 | 6.073 | - | - |
| HASTA 2.000 | 2.934 | 1.517 | 130 | 139 | 239 | 160 | 268 | 481 | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 10.808 | 6.796 | 668 | 329 | 530 | 636 | 940 | 909 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 10.545 | 6.115 | 477 | 339 | 499 | 984 | 808 | 1.323 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 5.676 | 1.968 | 335 | 256 | 343 | 643 | 692 | 1.439 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 971 | 290 | 23 | 45 | 85 | 112 | 100 | 316 | - | - |
| 16.001 - 20.000 | 588 | 161 | 9 | 11 | 25 | 40 | 84 | 258 | - | - |
| 20.001 - 30.000 | 527 | 145 | 14 | 5 | 43 | 41 | 84 | 195 | - | - |
| 30.001 - 40.000 | 280 | 77 | 10 | 7 | 11 | 20 | 55 | 100 | - | - |
| 40.001 - 50.000 | 163 | 26 | 9 | - | 29 | 8 | 23 | 68 | - | - |
| 50.001 Y MAS | 237 | 46 | 15 | 5 | 23 | 23 | 28 | 97 | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 8.159 | 5.665 | 442 | 128 | 227 | 298 | 607 | 792 | - | - |
| NO DECLARADO | 698 | 416 | 31 | 10 | 20 | 78 | 48 | 95 | - | - |
| EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS | ||||||||||
| TOTAL | 57.369 | 3.130 | 1.852 | 2.085 | 2.803 | 5.291 | 7.924 | 34.284 | - | - |
| HASTA 2.000 | 4.860 | 206 | 96 | 78 | 195 | 677 | 383 | 3.225 | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 5.962 | 605 | 172 | 229 | 315 | 540 | 989 | 3.112 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 13.350 | 737 | 494 | 560 | 637 | 1.251 | 2.027 | 7.644 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 21.083 | 804 | 694 | 776 | 926 | 1.598 | 2.927 | 13.358 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 3.875 | 125 | 103 | 152 | 222 | 368 | 599 | 2.306 | - | - |
| 16.001 - 20.000 | 1.849 | 35 | 20 | 39 | 130 | 169 | 297 | 1.159 | - | - |
| 20.001 - 30.000 | 1.530 | 52 | 30 | 51 | 83 | 113 | 166 | 1.035 | - | - |
| 30.001 - 40.000 | 460 | 14 | 8 | 8 | 26 | 55 | 43 | 306 | - | - |
| 40.001 - 50.000 | 229 | 11 | 4 | 4 | 16 | 23 | 23 | 148 | - | - |
| 50.001 Y MAS | 575 | 24 | 11 | 8 | 37 | 87 | 58 | 350 | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 2.429 | 341 | 139 | 59 | 185 | 270 | 314 | 1.121 | - | - |
| NO DECLARADO | 1.167 | 176 | 81 | 121 | 31 | 140 | 98 | 520 | - | - |
| HEMBRAS | ||||||||||
| TOTAL | 30.744 | 1.712 | 1.013 | 897 | 1.604 | 2.543 | 4.642 | 18.333 | - | - |
| HASTA 2.000 | 4.501 | 329 | 134 | 133 | 271 | 424 | 870 | 2.340 | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 4.283 | 478 | 133 | 149 | 260 | 334 | 759 | 2.170 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 6.932 | 316 | 208 | 173 | 316 | 485 | 936 | 4.498 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 11.052 | 282 | 418 | 302 | 513 | 864 | 1.650 | 7.023 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 1.291 | 27 | 34 | 28 | 80 | 130 | 164 | 828 | - | - |
| 16.001 - 20.000 | 318 | 7 | 4 | 8 | 8 | 22 | 43 | 226 | - | - |
| 20.001 - 30.000 | 325 | 12 | 12 | 7 | 9 | 27 | 27 | 231 | - | - |
| 30.001 - 40.000 | 74 | 1 | - | - | 19 | 15 | - | 39 | - | - |
| 40.001 - 50.000 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 50.001 Y MAS | 112 | 3 | 4 | 5 | 5 | 28 | 19 | 48 | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 1.335 | 214 | 38 | 60 | 115 | 141 | 149 | 618 | - | - |
| NO DECLARADO | 508 | 42 | 28 | 32 | 8 | 73 | 25 | 300 | - | - |
| EN ACTIVIDADES AGRICOLAS | ||||||||||
| TOTAL | 1.531 | 575 | 108 | 87 | 107 | 127 | 158 | 369 | - | - |
| HASTA 2.000 | 164 | 77 | 14 | 8 | 12 | 6 | 14 | 33 | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 460 | 209 | 39 | 27 | 21 | 44 | 78 | 42 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 265 | 97 | 24 | - | 26 | 24 | 21 | 73 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 226 | 37 | 11 | 35 | 10 | 30 | 11 | 92 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 63 | 5 | 10 | - | 9 | 6 | 7 | 26 | - | - |
| 16.001 - 20.000 | 12 | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - |
| 20.001 - 30.000 | 33 | 2 | - | - | - | - | 6 | 25 | - | - |
| 30.001 - 40.000 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 40.001 - 50.000 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 50.001 Y MAS | 22 | 2 | - | - | - | 17 | - | 3 | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 250 | 132 | 4 | 17 | 29 | - | 20 | 48 | - | - |
| NO DECLARADO | 24 | 11 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS | ||||||||||
| TOTAL | 29.213 | 1.137 | 905 | 810 | 1.497 | 2.416 | 4.484 | 17.964 | - | - |
| HASTA 2.000 | 4.337 | 252 | 120 | 125 | 259 | 418 | 856 | 2.307 | - | - |
| 2.001 - 4.000 | 3.823 | 269 | 94 | 122 | 239 | 290 | 681 | 2.128 | - | - |
| 4.001 - 6.000 | 6.667 | 219 | 184 | 173 | 290 | 461 | 915 | 4.425 | - | - |
| 6.001 - 12.000 | 10.826 | 245 | 407 | 267 | 503 | 834 | 1.639 | 6.931 | - | - |
| 12.001 - 16.000 | 1.228 | 22 | 24 | 28 | 71 | 124 | 157 | 802 | - | - |
| 16.001 - 20.000 | 306 | 6 | 4 | 8 | 8 | 22 | 42 | 216 | - | - |
| 20.001 - 30.000 | 292 | 10 | 12 | 7 | 9 | 27 | 21 | 206 | - | - |
| 30.001 - 40.000 | 69 | - | - | - | 19 | 15 | - | 35 | - | - |
| 40.001 - 50.000 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 50.001 Y MAS | 90 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 19 | 45 | - | - |
| SIN INGRESO MONETARIO | 1.085 | 82 | 34 | 43 | 86 | 141 | 129 | 570 | - | - |
| NO DECLARADO | 484 | 31 | 22 | 32 | 8 | 73 | 25 | 293 | - | - |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|
![]()