Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado según sexo, 
grupos de edad y años simples
Estado Guárico

SEXO Y AÑOS SIMPLES TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL 
TOTAL 488.623 97.554 22.148 19.085 27.478 42.910 64.979 214.469 - -
0 - 4 AÑOS 69.811 15.565 3.243 2.857 4.001 6.275 8.992 28.878 - -
MENOS DE UN AÑO 14.211 3.233 675 573 787 1.285 1.815 5.843 - -
MENOS DE UN MES 1.091 230 39 48 45 85 151 493 - -
1 MES 1.209 287 48 52 75 108 160 479 - -
2 MESES 1.142 241 51 43 78 90 155 484 - -
3 MESES 1.156 254 62 48 72 105 156 459 - -
4 MESES 1.086 250 48 44 59 109 143 433 - -
5 MESES 1.213 292 61 51 59 116 140 494 - -
6 MESES 1.130 256 54 44 56 99 155 466 - -
7 MESES 977 201 46 46 52 81 119 432 - -
8 MESES 1.136 275 73 53 52 110 124 449 - -
9 MESES 1.181 270 52 37 80 107 154 481 - -
10 MESES 1.481 365 79 61 82 137 184 573 - -
11 MESES 1.409 312 62 46 77 138 174 600 - -
1 AÑO 14.180 3.136 639 574 799 1.245 1.804 5.983 - -
2 AÑOS 13.400 2.979 660 558 761 1.245 1.729 5.468 - -
3 AÑOS 13.990 3.113 614 573 826 1.229 1.816 5.819 - -
4 AÑOS 14.030 3.104 655 579 828 1.271 1.828 5.765 - -
                     
5 - 9 AÑOS 66.150 13.820 3.231 2.716 3.886 5.959 8.797 27.741 - -
5 AÑOS 13.853 2.951 659 587 813 1.239 1.876 5.728 - -
6 AÑOS 13.093 2.814 624 551 727 1.235 1.755 5.387 - -
7 AÑOS 13.293 2.786 662 556 800 1.220 1.723 5.546 - -
8 AÑOS 13.069 2.726 650 521 795 1.118 1.777 5.482 - -
9 AÑOS 12.842 2.543 636 501 751 1.147 1.666 5.598 - -
                     
10 - 14 AÑOS 61.545 12.191 3.059 2.580 3.471 5.427 8.531 26.286 - -
10 AÑOS 13.327 2.827 656 567 796 1.152 1.748 5.581 - -
11 AÑOS 12.483 2.479 627 528 664 1.076 1.792 5.317 - -
12 AÑOS 12.156 2.331 631 483 705 1.099 1.698 5.209 - -
13 AÑOS 11.762 2.301 569 490 667 1.061 1.639 5.035 - -
14 AÑOS 11.817 2.253 576 512 639 1.039 1.654 5.144 - -
                     
15 - 19 AÑOS 53.574 10.521 2.338 2.133 3.065 4.914 7.367 23.236 - -
15 AÑOS 11.680 2.267 538 510 653 1.056 1.683 4.973 - -
16 AÑOS 10.909 2.142 495 437 591 998 1.576 4.670 - -
17 AÑOS 10.521 2.097 452 436 667 963 1.465 4.441 - -
18 AÑOS 10.664 2.109 462 408 626 997 1.428 4.634 - -
19 AÑOS 9.800 1.906 391 342 528 900 1.215 4.518 - -
                     
20 - 24 AÑOS 44.180 8.691 1.862 1.643 2.318 3.808 5.492 20.366 - -
20 AÑOS 9.555 1.930 398 366 495 822 1.161 4.383 - -
21 AÑOS 8.910 1.693 415 312 480 802 1.116 4.092 - -
22 AÑOS 9.031 1.824 361 346 443 771 1.130 4.156 - -
23 AÑOS 8.419 1.658 354 320 472 720 1.055 3.840 - -
24 AÑOS 8.265 1.586 334 299 428 693 1.030 3.895 - -
                     
25 - 29 AÑOS 39.659 7.121 1.688 1.439 2.207 3.378 5.130 18.696 - -
25 AÑOS 8.545 1.594 372 304 486 711 1.134 3.944 - -
26 AÑOS 8.090 1.494 340 292 459 665 1.044 3.796 - -
27 AÑOS 7.974 1.419 346 284 434 686 1.004 3.801 - -
28 AÑOS 7.785 1.394 304 296 437 657 996 3.701 - -
29 AÑOS 7.265 1.220 326 263 391 659 952 3.454 - -
                     
30 - 34 AÑOS 34.271 5.709 1.455 1.270 1.849 3.001 4.532 16.455 - -
30 AÑOS 8.325 1.619 332 311 424 689 1.098 3.852 - -
31 AÑOS 6.718 1.042 285 246 373 575 957 3.240 - -
32 AÑOS 6.754 1.095 286 231 355 573 897 3.317 - -
33 AÑOS 6.400 1.038 298 235 351 576 786 3.116 - -
34 AÑOS 6.074 915 254 247 346 588 794 2.930 - -
                     
35 - 39 AÑOS 28.471 4.814 1.200 1.087 1.430 2.520 3.756 13.664 - -
35 AÑOS 6.245 1.047 258 248 334 535 791 3.032 - -
36 AÑOS 6.208 1.081 269 237 285 558 820 2.958 - -
37 AÑOS 5.464 890 206 215 293 472 729 2.659 - -
38 AÑOS 5.599 974 232 210 254 487 782 2.660 - -
39 AÑOS 4.955 822 235 177 264 468 634 2.355 - -
                     
40 - 44 AÑOS 21.399 3.939 928 805 1.053 1.839 2.839 9.996 - -
40 AÑOS 5.468 1.173 223 210 240 470 696 2.456 - -
41 AÑOS 4.202 665 188 181 204 384 569 2.011 - -
42 AÑOS 4.240 777 184 158 218 342 551 2.010 - -
43 AÑOS 3.763 637 178 142 201 314 528 1.763 - -
44 AÑOS 3.726 687 155 114 190 329 495 1.756 - -
                     
45 - 49 AÑOS 15.779 3.159 671 541 903 1.306 2.161 7.038 - -
45 AÑOS 3.694 766 134 114 237 320 511 1.612 - -
46 AÑOS 3.160 629 133 115 165 241 460 1.417 - -
47 AÑOS 2.955 542 144 108 156 269 372 1.364 - -
48 AÑOS 3.178 690 149 114 187 243 404 1.391 - -
49 AÑOS 2.792 532 111 90 158 233 414 1.254 - -
                     
50 - 54 AÑOS 13.858 2.895 591 493 820 1.111 1.885 6.063 - -
50 AÑOS 3.593 868 144 123 199 293 461 1.505 - -
51 AÑOS 2.465 423 98 75 139 199 330 1.201 - -
52 AÑOS 2.590 554 111 95 159 200 360 1.111 - -
53 AÑOS 2.408 473 114 91 144 192 340 1.054 - -
54 AÑOS 2.802 577 124 109 179 227 394 1.192 - -
                     
55 - 59 AÑOS 11.495 2.540 526 443 679 951 1.540 4.816 - -
55 AÑOS 2.728 615 125 103 163 222 343 1.157 - -
56 AÑOS 2.274 499 115 97 132 176 279 976 - -
57 AÑOS 2.274 467 108 67 134 188 345 965 - -
58 AÑOS 2.191 504 81 86 131 192 304 893 - -
59 AÑOS 2.028 455 97 90 119 173 269 825 - -
                     
60 - 64 AÑOS 9.290 2.220 456 339 571 735 1.313 3.656 - -
60 AÑOS 2.760 831 116 104 168 199 359 983 - -
61 AÑOS 1.671 319 91 64 100 131 259 707 - -
62 AÑOS 1.717 372 89 56 111 131 258 700 - -
63 AÑOS 1.507 324 82 60 86 135 204 616 - -
64 AÑOS 1.635 374 78 55 106 139 233 650 - -
                     
65 - 69 AÑOS 6.321 1.478 305 248 380 546 906 2.458 - -
65 AÑOS 1.473 355 70 60 87 145 190 566 - -
66 AÑOS 1.299 300 64 55 85 121 179 495 - -
67 AÑOS 1.218 273 57 45 56 98 193 496 - -
68 AÑOS 1.291 308 63 53 95 105 190 477 - -
69 AÑOS 1.040 242 51 35 57 77 154 424 - -
                     
70 - 74 AÑOS 5.302 1.292 249 209 342 466 711 2.033 - -
70 AÑOS 1.726 513 69 71 107 138 230 598 - -
71 AÑOS 949 184 39 42 57 97 139 391 - -
72 AÑOS 959 238 62 30 52 87 120 370 - -
73 AÑOS 831 167 43 32 63 72 108 346 - -
74 AÑOS 837 190 36 34 63 72 114 328 - -
                     
75 - 79 AÑOS 3.389 735 149 113 229 303 477 1.383 - -
75 AÑOS 817 198 28 25 62 66 119 319 - -
76 AÑOS 745 155 36 21 59 56 113 305 - -
77 AÑOS 550 115 24 17 34 57 82 221 - -
78 AÑOS 646 133 35 24 31 65 76 282 - -
79 AÑOS 631 134 26 26 43 59 87 256 - -
                     
80 - 84 AÑOS 2.520 550 127 91 166 215 328 1.043 - -
80 AÑOS 844 237 34 26 67 65 110 305 - -
81 AÑOS 457 80 25 13 27 43 66 203 - -
82 AÑOS 544 105 28 25 30 51 69 236 - -
83 AÑOS 371 70 22 12 20 35 60 152 - -
84 AÑOS 304 58 18 15 22 21 23 147 - -
                     
85 - 90 AÑOS 1.216 233 54 56 82 120 165 506 - -
85 AÑOS 367 66 16 20 24 44 45 152 - -
86 AÑOS 286 56 11 12 18 30 44 115 - -
87 AÑOS 186 36 11 8 12 17 26 76 - -
88 AÑOS 199 43 6 8 19 16 25 82 - -
89 AÑOS 178 32 10 8 9 13 25 81 - -
                     
90 - 94 AÑOS 266 53 11 17 16 28 40 101 - -
90 AÑOS 164 40 8 9 9 17 22 59 - -
91 AÑOS 26 3 2 4 3 1 4 9 - -
92 AÑOS 30 5 - - 1 4 6 14 - -
93 AÑOS 22 3 - 1 - 2 6 10 - -
94 AÑOS 24 2 1 3 3 4 2 9 - -
                     
95 - 97 AÑOS 28 5 1 - 1 2 4 15 - -
95 AÑOS 9 1 - - - - 3 5 - -
96 AÑOS 8 1 1 - - 1 - 5 - -
97 AÑOS 11 3 - - 1 1 1 5 - -
                     
98 Y MAS AÑOS 99 23 4 5 9 6 13 39 - -

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

Parte: Varones | Hembras

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.