Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por tamaño del centro poblado
según sexo, clase de actividad y categoría ocupacional
Estado Guárico

SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA OCUPACIONAL TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL

TOTAL

129.699 28.064 5.028 4.256 6.481 10.877 16.303 58.690 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 36.236 1.625 1.335 1.062 1.826 3.543 5.093 21.752 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 45.809 11.767 1.725 1.727 2.309 3.661 5.373 19.247 - -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.844 898 98 23 71 178 106 470 - -
SERVICIO DOMESTICO 4.326 379 127 77 325 310 730 2.378 - -
PATRONO 9.411 1.807 246 309 556 1.161 1.270 4.062 - -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 26.964 10.570 1.196 772 1.278 1.630 3.192 8.326 - -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 1.076 297 49 78 30 98 110 414 - -
NO DECLARADO 4.033 721 252 208 86 296 429 2.041 - -
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS

TOTAL

43.117 23.797 2.271 1.361 2.181 3.170 3.895 6.442 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 3.129 692 309 147 270 377 400 934 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 18.431 10.212 898 730 865 1.542 1.575 2.609 - -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 957 746 37 1 45 35 29 64 - -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 4.501 1.613 179 109 315 612 505 1.168 - -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 15.186 9.874 802 341 681 543 1.336 1.609 - -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 365 260 25 14 - 25 10 31 - -
NO DECLARADO 548 400 21 19 5 36 40 27 - -
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS

TOTAL

86.582 4.267 2.757 2.895 4.300 7.707 12.408 52.248 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 33.107 933 1.026 915 1.556 3.166 4.693 20.818 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 27.378 1.555 827 997 1.444 2.119 3.798 16.638 - -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 887 152 61 22 26 143 77 406 - -
SERVICIO DOMESTICO 4.326 379 127 77 325 310 730 2.378 - -
PATRONO 4.910 194 67 200 241 549 765 2.894 - -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 11.778 696 394 431 597 1.087 1.856 6.717 - -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 711 37 24 64 30 73 100 383 - -
NO DECLARADO 3.485 321 231 189 81 260 389 2.014 - -
VARONES

TOTAL

98.955 26.352 4.015 3.359 4.877 8.334 11.661 40.357 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 22.166 1.253 863 679 1.051 2.345 2.955 13.020 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 38.022 11.210 1.519 1.461 1.993 3.057 4.211 14.571 - -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.585 864 82 17 66 128 78 350 - -
SERVICIO DOMESTICO 427 70 11 - 38 35 59 214 - -
PATRONO 8.398 1.753 228 276 510 1.058 1.139 3.434 - -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 24.296 10.254 1.073 677 1.140 1.408 2.815 6.929 - -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 1.000 294 42 78 30 98 110 348 - -
NO DECLARADO 3.061 654 197 171 49 205 294 1.491 - -
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS

TOTAL

41.586 23.222 2.163 1.274 2.074 3.043 3.737 6.073 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 2.924 674 282 132 243 365 380 848 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 17.744 9.923 875 673 840 1.460 1.491 2.482 - -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 949 738 37 1 45 35 29 64 - -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 4.286 1.577 170 109 309 582 482 1.057 - -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 14.798 9.671 753 326 632 540 1.312 1.564 - -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 362 257 25 14 - 25 10 31 - -
NO DECLARADO 523 382 21 19 5 36 33 27 - -
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS

TOTAL

57.369 3.130 1.852 2.085 2.803 5.291 7.924 34.284 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 19.242 579 581 547 808 1.980 2.575 12.172 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 20.278 1.287 644 788 1.153 1.597 2.720 12.089 - -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 636 126 45 16 21 93 49 286 - -
SERVICIO DOMESTICO 427 70 11 - 38 35 59 214 - -
PATRONO 4.112 176 58 167 201 476 657 2.377 - -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 9.498 583 320 351 508 868 1.503 5.365 - -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 638 37 17 64 30 73 100 317 - -
NO DECLARADO 2.538 272 176 152 44 169 261 1.464 - -
HEMBRAS

TOTAL

30.744 1.712 1.013 897 1.604 2.543 4.642 18.333 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 14.070 372 472 383 775 1.198 2.138 8.732 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 7.787 557 206 266 316 604 1.162 4.676 - -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 259 34 16 6 5 50 28 120 - -
SERVICIO DOMESTICO 3.899 309 116 77 287 275 671 2.164 - -
PATRONO 1.013 54 18 33 46 103 131 628 - -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 2.668 316 123 95 138 222 377 1.397 - -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 76 3 7 - - - - 66 - -
NO DECLARADO 972 67 55 37 37 91 135 550 - -
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS

TOTAL

1.531 575 108 87 107 127 158 369 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 205 18 27 15 27 12 20 86 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 687 289 23 57 25 82 84 127 - -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 8 8 - - - - - - - -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 215 36 9 - 6 30 23 111 - -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 388 203 49 15 49 3 24 45 - -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 3 3 - - - - - - - -
NO DECLARADO 25 18 - - - - 7 - - -
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS

TOTAL

29.213 1.137 905 810 1.497 2.416 4.484 17.964 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 13.865 354 445 368 748 1.186 2.118 8.646 - -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 7.100 268 183 209 291 522 1.078 4.549 - -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 251 26 16 6 5 50 28 120 - -
SERVICIO DOMESTICO 3.899 309 116 77 287 275 671 2.164 - -
PATRONO 798 18 9 33 40 73 108 517 - -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 2.280 113 74 80 89 219 353 1.352 - -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 73 - 7 - - - - 66 - -
NO DECLARADO 947 49 55 37 37 91 128 550 - -

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.