Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población Nacida en el Exterior por Año de Llegada al País
según Sexo y País de Nacimiento
Estado Falcón

SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO

AÑO DE LLEGADA AL PAIS

TOTAL HASTA 1980

1981 A 1985

1986 A 1989

1990 NO DECLARADO
TOTAL 7.962 6.126 775 438 135 488
AMERICA 4.179 2.982 513 328 108 248
COLOMBIA 2.376 1.749 278 145 46 158
CHILE 242 220 11 5 - 6
ECUADOR 119 77 16 5 - 21
PERU 361 256 48 29 17 11
OTROS PAISES DE AMERICA 1.081 680 160 144 45 52
AFRICA, ASIA, OCEANIA 588 463 67 28 14 16
EUROPA 2.845 2.488 181 54 11 111
ESPAÑA 1.112 996 54 11 1 50
ITALIA 667 627 18 9 5 8
PORTUGAL 911 748 91 19 5 48
OTROS PAISES DE EUROPA 155 117 18 15 - 5
NO DECLARADO 350 193 14 28 2 113
VARONES 4.604 3.731 357 229 72 215
AMERICA 2.223 1.671 233 166 50 103
COLOMBIA 1.246 945 143 84 15 59
CHILE 151 133 7 5 - 6
ECUADOR 70 48 9 5 - 8
PERU 235 196 7 10 11 11
OTROS PAISES DE AMERICA 521 349 67 62 24 19
AFRICA, ASIA, OCEANIA 353 297 29 12 9 6
EUROPA 1.819 1.628 89 29 11 62
ESPAÑA 731 684 29 2 1 15
ITALIA 454 426 10 5 5 8
PORTUGAL 525 435 44 7 5 34
OTROS PAISES DE EUROPA 109 83 6 15 - 5
NO DECLARADO 209 135 6 22 2 44
HEMBRAS 3.358 2.395 418 209 63 273
AMERICA 1.956 1.311 280 162 58 145
COLOMBIA 1.130 804 135 61 31 99
CHILE 91 87 4 - - -
ECUADOR 49 29 7 - - 13
PERU 126 60 41 19 6 -
OTROS PAISES DE AMERICA 560 331 93 82 21 33
AFRICA, ASIA, OCEANIA 235 166 38 16 5 10
EUROPA 1.026 860 92 25 - 49
ESPAÑA 381 312 25 9 - 35
ITALIA 213 201 8 4 - -
PORTUGAL 386 313 47 12 - 14
OTROS PAISES DE EUROPA 46 34 12 - - -
NO DECLARADO 141 58 8 6 - 69
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.