Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SERVICIO ELECTRICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS, NUMERO DE POCETAS Y NUMERO DE BAÑOS | TOTAL | TIPO DE VIVIENDA | |||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL |
|||||||
SERVICIO ELECTRICO |
111.301 | 18.637 | 77.150 | 4.754 | 18 | 3.713 | 7.029 |
TIENE | 95.282 | 18.064 | 67.853 | 4.387 | 18 | 2.294 | 2.666 |
NO TIENE | 13.546 | 315 | 7.452 | 308 | - | 1.311 | 4.160 |
NO DECLARADO | 2.473 | 258 | 1.845 | 59 | - | 108 | 203 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA |
111.301 | 18.637 | 77.150 | 4.754 | 18 | 3.713 | 7.029 |
ACUEDUCTO | 82.190 | 17.710 | 57.463 | 4.265 | 18 | 1.526 | 1.208 |
PILA PUBLICA | 4.001 | 174 | 3.033 | 234 | - | 212 | 348 |
CAMION | 11.084 | 296 | 8.374 | 44 | - | 599 | 1.771 |
OTROS MEDIOS | 12.384 | 316 | 7.053 | 183 | - | 1.318 | 3.514 |
NO DECLARADO | 1.642 | 141 | 1.227 | 28 | - | 58 | 188 |
SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS |
111.301 | 18.637 | 77.150 | 4.754 | 18 | 3.713 | 7.029 |
POCETA A CLOACA | 50.028 | 14.086 | 31.268 | 4.389 | 3 | 225 | 57 |
POCETA A POZO SEPTICO | 25.969 | 4.420 | 20.691 | 342 | 15 | 309 | 192 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 14.652 | - | 12.242 | - | - | 896 | 1.514 |
NO TIENE | 19.378 | - | 12.015 | - | - | 2.245 | 5.118 |
NO DECLARADO | 1.274 | 131 | 934 | 23 | - | 38 | 148 |
NUMERO DE POCETAS |
75.997 | 18.506 | 51.959 | 4.731 | 18 | 534 | 249 |
UNO | 50.759 | 7.925 | 39.359 | 2.689 | 3 | 534 | 249 |
DOS | 12.636 | 5.443 | 5.987 | 1.201 | 5 | - | - |
TRES O MAS | 4.784 | 3.447 | 1.087 | 245 | 5 | - | - |
NO DECLARADO | 7.818 | 1.691 | 5.526 | 596 | 5 | - | - |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA |
111.301 | 18.637 | 77.150 | 4.754 | 18 | 3.713 | 7.029 |
UNO | 59.532 | 8.747 | 46.519 | 2.852 | 8 | 790 | 616 |
DOS | 14.159 | 6.132 | 6.503 | 1.524 | - | - | - |
TRES O MAS | 4.986 | 3.545 | 1.182 | 254 | 5 | - | - |
NO TIENE | 30.532 | - | 21.483 | 102 | 5 | 2.801 | 6.141 |
NO DECLARADO | 2.092 | 213 | 1.463 | 22 | - | 122 | 272 |
AREA URBANA |
|||||||
SERVICIO ELECTRICO |
75.018 | 17.353 | 50.787 | 4.531 | 18 | 1.515 | 814 |
TIENE | 70.300 | 16.868 | 47.464 | 4.194 | 18 | 1.169 | 587 |
NO TIENE | 3.141 | 248 | 2.116 | 285 | - | 292 | 200 |
NO DECLARADO | 1.577 | 237 | 1.207 | 52 | - | 54 | 27 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA |
75.018 | 17.353 | 50.787 | 4.531 | 18 | 1.515 | 814 |
ACUEDUCTO | 68.308 | 16.766 | 45.868 | 4.118 | 18 | 1.056 | 482 |
PILA PUBLICA | 2.014 | 114 | 1.456 | 231 | - | 108 | 105 |
CAMION | 1.743 | 126 | 1.434 | 11 | - | 94 | 78 |
OTROS MEDIOS | 2.133 | 210 | 1.407 | 143 | - | 240 | 133 |
NO DECLARADO | 820 | 137 | 622 | 28 | - | 17 | 16 |
SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS |
75.018 | 17.353 | 50.787 | 4.531 | 18 | 1.515 | 814 |
POCETA A CLOACA | 46.748 | 13.658 | 28.523 | 4.306 | 3 | 215 | 43 |
POCETA A POZO SEPTICO | 17.138 | 3.570 | 12.989 | 202 | 15 | 261 | 101 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 6.188 | - | 5.485 | - | - | 367 | 336 |
NO TIENE | 4.274 | - | 3.288 | - | - | 668 | 318 |
NO DECLARADO | 670 | 125 | 502 | 23 | - | 4 | 16 |
NUMERO DE POCETAS |
63.886 | 17.228 | 41.512 | 4.508 | 18 | 476 | 144 |
UNO | 42.029 | 7.379 | 31.459 | 2.568 | 3 | 476 | 144 |
DOS | 11.398 | 5.201 | 5.017 | 1.175 | 5 | - | - |
TRES O MAS | 4.472 | 3.281 | 943 | 243 | 5 | - | - |
NO DECLARADO | 5.987 | 1.367 | 4.093 | 522 | 5 | - | - |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA |
75.018 | 17.353 | 50.787 | 4.531 | 18 | 1.515 | 814 |
UNO | 47.243 | 7.938 | 35.786 | 2.699 | 8 | 577 | 235 |
DOS | 12.754 | 5.854 | 5.401 | 1.499 | - | - | - |
TRES O MAS | 4.620 | 3.364 | 1.008 | 243 | 5 | - | - |
NO TIENE | 9.384 | - | 7.850 | 68 | 5 | 917 | 544 |
NO DECLARADO | 1.017 | 197 | 742 | 22 | - | 21 | 35 |
AREA RURAL | |||||||
SERVICIO ELECTRICO | 36.283 | 1.284 | 26.363 | 223 | - | 2.198 | 6.215 |
TIENE | 24.982 | 1.196 | 20.389 | 193 | - | 1.125 | 2.079 |
NO TIENE | 10.405 | 67 | 5.336 | 23 | - | 1.019 | 3.960 |
NO DECLARADO | 896 | 21 | 638 | 7 | - | 54 | 176 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA |
36.283 | 1.284 | 26.363 | 223 | - | 2.198 | 6.215 |
ACUEDUCTO | 13.882 | 944 | 11.595 | 147 | - | 470 | 726 |
PILA PUBLICA | 1.987 | 60 | 1.577 | 3 | - | 104 | 243 |
CAMION | 9.341 | 170 | 6.940 | 33 | - | 505 | 1.693 |
OTROS MEDIOS | 10.251 | 106 | 5.646 | 40 | - | 1.078 | 3.381 |
NO DECLARADO | 822 | 4 | 605 | - | - | 41 | 172 |
SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS |
36.283 | 1.284 | 26.363 | 223 | - | 2.198 | 6.215 |
POCETA A CLOACA | 3.280 | 428 | 2.745 | 83 | - | 10 | 14 |
POCETA A POZO SEPTICO | 8.831 | 850 | 7.702 | 140 | - | 48 | 91 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 8.464 | - | 6.757 | - | - | 529 | 1.178 |
NO TIENE | 15.104 | - | 8.727 | - | - | 1.577 | 4.800 |
NO DECLARADO | 604 | 6 | 432 | - | - | 34 | 132 |
NUMERO DE POCETAS |
12.111 | 1.278 | 10.447 | 223 | - | 58 | 105 |
UNO | 8.730 | 546 | 7.900 | 121 | - | 58 | 105 |
DOS | 1.238 | 242 | 970 | 26 | - | - | - |
TRES O MAS | 312 | 166 | 144 | 2 | - | - | - |
NO DECLARADO | 1.831 | 324 | 1.433 | 74 | - | - | - |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA |
36.283 | 1.284 | 26.363 | 223 | - | 2.198 | 6.215 |
UNO | 12.289 | 809 | 10.733 | 153 | - | 213 | 381 |
DOS | 1.405 | 278 | 1.102 | 25 | - | - | - |
TRES O MAS | 366 | 181 | 174 | 11 | - | - | - |
NO TIENE | 21.148 | - | 13.633 | 34 | - | 1.884 | 5.597 |
NO DECLARADO | 1.075 | 16 | 721 | - | - | 101 | 237 |
NOTA : | EXCLUYE VIVIENDAS FAMILIARES CLASIFICADAS COMO OTRA CLASE |
---|---|
NOTA : | APARTAMENTO:INCLUYE APARTAMENTO EN EDIFICIO, EN QUINTA, EN CASA-QUINTA Y CASA |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |