Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS | TOTAL | NUMERO DE OCUPANTES | ||
1-2 | 3-4 | 5 Y MAS | ||
TOTAL |
||||
TOTAL |
111.301 | 16.009 | 31.600 | 63.692 |
POCETA A CLOACA | 50.028 | 5.856 | 15.310 | 28.862 |
1 | 31.721 | 3.630 | 9.436 | 18.655 |
2 O MAS | 13.901 | 1.654 | 4.454 | 7.793 |
NO DECLARADO | 4.406 | 572 | 1.420 | 2.414 |
POCETA A POZO SEPTICO | 25.969 | 3.580 | 7.380 | 15.009 |
1 | 19.038 | 2.576 | 5.391 | 11.071 |
2 O MAS | 3.519 | 477 | 1.027 | 2.015 |
NO DECLARADO | 3.412 | 527 | 962 | 1.923 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 14.652 | 2.377 | 3.559 | 8.716 |
NO TIENE | 19.378 | 3.820 | 4.954 | 10.604 |
NO DECLARADO | 1.274 | 376 | 397 | 501 |
AREA URBANA |
||||
TOTAL |
75.018 | 9.542 | 22.119 | 43.357 |
POCETA A CLOACA | 46.748 | 5.365 | 14.363 | 27.020 |
1 | 29.481 | 3.302 | 8.817 | 17.362 |
2 O MAS | 13.280 | 1.563 | 4.223 | 7.494 |
NO DECLARADO | 3.987 | 500 | 1.323 | 2.164 |
POCETA A POZO SEPTICO | 17.138 | 2.202 | 4.781 | 10.155 |
1 | 12.548 | 1.618 | 3.465 | 7.465 |
2 O MAS | 2.590 | 302 | 756 | 1.532 |
NO DECLARADO | 2.000 | 282 | 560 | 1.158 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA |
6.188 | 927 | 1.498 | 3.763 |
NO TIENE | 4.274 | 850 | 1.242 | 2.182 |
NO DECLARADO | 670 | 198 | 235 | 237 |
AREA RURAL |
||||
TOTAL |
36.283 | 6.467 | 9.481 | 20.335 |
POCETA A CLOACA | 3.280 | 491 | 947 | 1.842 |
1 | 2.240 | 328 | 619 | 1.293 |
2 O MAS | 621 | 91 | 231 | 299 |
NO DECLARADO | 419 | 72 | 97 | 250 |
POCETA A POZO SEPTICO | 8.831 | 1.378 | 2.599 | 4.854 |
1 | 6.490 | 958 | 1.926 | 3.606 |
2 O MAS | 929 | 175 | 271 | 483 |
NO DECLARADO | 1.412 | 245 | 402 | 765 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA |
8.464 | 1.450 | 2.061 | 4.953 |
NO TIENE | 15.104 | 2.970 | 3.712 | 8.422 |
NO DECLARADO | 604 | 178 | 162 | 264 |
NOTA : | EXCLUYE VIVIENDAS FAMILIARES CLASIFICADAS COMO OTRA CLASE |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |