Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
NUMERO DE HOGARES Y SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS | TOTAL DE HOGARES | TIPO DE VIVIENDA | ||||
QUINTA O CASA-QTA. | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO |
||
TOTAL |
115.524 | 19.580 | 79.385 | 5.711 | 3.789 | 7.059 |
EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR |
107.337 | 17.808 | 73.637 | 5.401 | 3.605 | 6.886 |
POCETA A CLOACA | 47.880 | 13.503 | 29.123 | 5.002 | 201 | 51 |
POCETA A POZO SEPTICO | 25.054 | 4.187 | 20.009 | 372 | 297 | 189 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 14.099 | - | 11.762 | - | 871 | 1.466 |
NO TIENE | 19.075 | - | 11.840 | - | 2.198 | 5.037 |
NO DECLARADO | 1.229 | 118 | 903 | 27 | 38 | 143 |
EN VIVIENDAS CON 2 HOGARES |
8.187 | 1.772 | 5.748 | 310 | 184 | 173 |
POCETA A CLOACA | 4.913 | 1.178 | 3.402 | 289 | 34 | 10 |
POCETA A POZO SEPTICO | 1.828 | 576 | 1.217 | 21 | 14 | - |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 888 | - | 771 | - | 81 | 36 |
NO TIENE | 507 | - | 327 | - | 55 | 125 |
NO DECLARADO | 51 | 18 | 31 | - | - | 2 |
NOTA : | EXCLUYE VIVIENDAS CLASIFICADAS COMO CASA DE VECINDAD Y OTRA CLASE |
---|---|
EL APARTAMENTO INCLUYE APART. EN EDIFICIO,EN QUINTA,EN CASA-QTA. Y CASA | |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |