Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Falcón - Municipio Democracia

AREA Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

13.490 3.684 1.850 1.834 9.345 4.828 4.517 461
03 AÑOS 393 66 28 38 289 150 139 38
04 AÑOS 394 105 49 56 275 137 138 14
05 AÑOS 333 141 69 72 175 84 91 17
06 AÑOS 357 232 121 111 115 57 58 10
07 AÑOS 403 318 162 156 80 46 34 5
08 AÑOS 364 295 152 143 57 30 27 12
09 AÑOS 382 321 162 159 55 27 28 6
10 AÑOS 431 355 192 163 67 39 28 9
11 AÑOS 388 322 169 153 62 30 32 4
12 AÑOS 376 297 149 148 71 40 31 8
13 AÑOS 376 272 156 116 96 37 59 8
14 AÑOS 354 200 91 109 148 81 67 6
15 - 19 AÑOS 1.701 504 256 248 1.167 649 518 30
20 - 24 AÑOS 1.304 85 34 51 1.180 658 522 39
25 Y MAS AÑOS 5.934 171 60 111 5.508 2.763 2.745 255
AREA URBANA

TOTAL

- - - - - - - -
03 AÑOS - - - - - - - -
04 AÑOS - - - - - - - -
05 AÑOS - - - - - - - -
06 AÑOS - - - - - - - -
07 AÑOS - - - - - - - -
08 AÑOS - - - - - - - -
09 AÑOS - - - - - - - -
10 AÑOS - - - - - - - -
11 AÑOS - - - - - - - -
12 AÑOS - - - - - - - -
13 AÑOS - - - - - - - -
14 AÑOS - - - - - - - -
15 - 19 AÑOS - - - - - - - -
20 - 24 AÑOS - - - - - - - -
25 Y MAS AÑOS - - - - - - - -
AREA RURAL

TOTAL

13.490 3.684 1.850 1.834 9.345 4.828 4.517 461
03 AÑOS 393 66 28 38 289 150 139 38
04 AÑOS 394 105 49 56 275 137 138 14
05 AÑOS 333 141 69 72 175 84 91 17
06 AÑOS 357 232 121 111 115 57 58 10
07 AÑOS 403 318 162 156 80 46 34 5
08 AÑOS 364 295 152 143 57 30 27 12
09 AÑOS 382 321 162 159 55 27 28 6
10 AÑOS 431 355 192 163 67 39 28 9
11 AÑOS 388 322 169 153 62 30 32 4
12 AÑOS 376 297 149 148 71 40 31 8
13 AÑOS 376 272 156 116 96 37 59 8
14 AÑOS 354 200 91 109 148 81 67 6
15 - 19 AÑOS 1.701 504 256 248 1.167 649 518 30
20 - 24 AÑOS 1.304 85 34 51 1.180 658 522 39
25 Y MAS AÑOS 5.934 171 60 111 5.508 2.763 2.745 255
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.