Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL |
19.032 | 5.967 | 2.906 | 3.061 | 11.827 | 6.389 | 5.438 | 1.238 |
03 AÑOS | 624 | 114 | 60 | 54 | 343 | 159 | 184 | 167 |
04 AÑOS | 630 | 233 | 92 | 141 | 300 | 156 | 144 | 97 |
05 AÑOS | 598 | 334 | 158 | 176 | 183 | 93 | 90 | 81 |
06 AÑOS | 598 | 407 | 199 | 208 | 135 | 71 | 64 | 56 |
07 AÑOS | 585 | 472 | 243 | 229 | 77 | 41 | 36 | 36 |
08 AÑOS | 551 | 444 | 221 | 223 | 62 | 34 | 28 | 45 |
09 AÑOS | 539 | 466 | 243 | 223 | 43 | 26 | 17 | 30 |
10 AÑOS | 635 | 533 | 258 | 275 | 65 | 40 | 25 | 37 |
11 AÑOS | 560 | 472 | 220 | 252 | 54 | 30 | 24 | 34 |
12 AÑOS | 563 | 479 | 241 | 238 | 70 | 36 | 34 | 14 |
13 AÑOS | 554 | 434 | 225 | 209 | 97 | 60 | 37 | 23 |
14 AÑOS | 526 | 358 | 186 | 172 | 148 | 76 | 72 | 20 |
15 - 19 AÑOS | 2.366 | 789 | 393 | 396 | 1.495 | 856 | 639 | 82 |
20 - 24 AÑOS | 1.904 | 171 | 61 | 110 | 1.657 | 880 | 777 | 76 |
25 Y MAS AÑOS | 7.799 | 261 | 106 | 155 | 7.098 | 3.831 | 3.267 | 440 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL |
11.205 | 3.766 | 1.846 | 1.920 | 6.824 | 3.565 | 3.259 | 615 |
03 AÑOS | 343 | 67 | 38 | 29 | 193 | 88 | 105 | 83 |
04 AÑOS | 348 | 149 | 61 | 88 | 157 | 81 | 76 | 42 |
05 AÑOS | 334 | 214 | 104 | 110 | 89 | 47 | 42 | 31 |
06 AÑOS | 350 | 250 | 128 | 122 | 72 | 38 | 34 | 28 |
07 AÑOS | 332 | 275 | 155 | 120 | 38 | 22 | 16 | 19 |
08 AÑOS | 321 | 265 | 136 | 129 | 33 | 20 | 13 | 23 |
09 AÑOS | 317 | 286 | 148 | 138 | 17 | 10 | 7 | 14 |
10 AÑOS | 353 | 309 | 149 | 160 | 31 | 20 | 11 | 13 |
11 AÑOS | 338 | 292 | 129 | 163 | 27 | 16 | 11 | 19 |
12 AÑOS | 312 | 274 | 142 | 132 | 34 | 18 | 16 | 4 |
13 AÑOS | 318 | 259 | 137 | 122 | 51 | 28 | 23 | 8 |
14 AÑOS | 309 | 232 | 113 | 119 | 66 | 32 | 34 | 11 |
15 - 19 AÑOS | 1.401 | 558 | 279 | 279 | 803 | 439 | 364 | 40 |
20 - 24 AÑOS | 1.112 | 131 | 45 | 86 | 942 | 482 | 460 | 39 |
25 Y MAS AÑOS | 4.717 | 205 | 82 | 123 | 4.271 | 2.224 | 2.047 | 241 |
AREA RURAL | ||||||||
TOTAL |
7.827 | 2.201 | 1.060 | 1.141 | 5.003 | 2.824 | 2.179 | 623 |
03 AÑOS | 281 | 47 | 22 | 25 | 150 | 71 | 79 | 84 |
04 AÑOS | 282 | 84 | 31 | 53 | 143 | 75 | 68 | 55 |
05 AÑOS | 264 | 120 | 54 | 66 | 94 | 46 | 48 | 50 |
06 AÑOS | 248 | 157 | 71 | 86 | 63 | 33 | 30 | 28 |
07 AÑOS | 253 | 197 | 88 | 109 | 39 | 19 | 20 | 17 |
08 AÑOS | 230 | 179 | 85 | 94 | 29 | 14 | 15 | 22 |
09 AÑOS | 222 | 180 | 95 | 85 | 26 | 16 | 10 | 16 |
10 AÑOS | 282 | 224 | 109 | 115 | 34 | 20 | 14 | 24 |
11 AÑOS | 222 | 180 | 91 | 89 | 27 | 14 | 13 | 15 |
12 AÑOS | 251 | 205 | 99 | 106 | 36 | 18 | 18 | 10 |
13 AÑOS | 236 | 175 | 88 | 87 | 46 | 32 | 14 | 15 |
14 AÑOS | 217 | 126 | 73 | 53 | 82 | 44 | 38 | 9 |
15 - 19 AÑOS | 965 | 231 | 114 | 117 | 692 | 417 | 275 | 42 |
20 - 24 AÑOS | 792 | 40 | 16 | 24 | 715 | 398 | 317 | 37 |
25 Y MAS AÑOS | 3.082 | 56 | 24 | 32 | 2.827 | 1.607 | 1.220 | 199 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|