Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Falcón - Municipio Piritu

AREA Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

9.393 3.095 1.529 1.566 5.681 2.975 2.706 617
03 AÑOS 253 82 43 39 112 55 57 59
04 AÑOS 291 141 78 63 110 62 48 40
05 AÑOS 267 153 84 69 80 48 32 34
06 AÑOS 287 222 107 115 37 18 19 28
07 AÑOS 296 248 120 128 29 12 17 19
08 AÑOS 251 215 111 104 16 11 5 20
09 AÑOS 307 261 116 145 27 11 16 19
10 AÑOS 286 249 125 124 22 11 11 15
11 AÑOS 289 256 133 123 22 16 6 11
12 AÑOS 287 245 127 118 29 21 8 13
13 AÑOS 264 213 106 107 37 22 15 14
14 AÑOS 248 172 99 73 71 43 28 5
15 - 19 AÑOS 1.151 431 208 223 668 368 300 52
20 - 24 AÑOS 827 98 42 56 679 379 300 50
25 Y MAS AÑOS 4.089 109 30 79 3.742 1.898 1.844 238

AREA URBANA

TOTAL

- - - - - - - -
03 AÑOS - - - - - - - -
04 AÑOS - - - - - - - -
05 AÑOS - - - - - - - -
06 AÑOS - - - - - - - -
07 AÑOS - - - - - - - -
08 AÑOS - - - - - - - -
09 AÑOS - - - - - - - -
10 AÑOS - - - - - - - -
11 AÑOS - - - - - - - -
12 AÑOS - - - - - - - -
13 AÑOS - - - - - - - -
14 AÑOS - - - - - - - -
15 - 19 AÑOS - - - - - - - -
20 - 24 AÑOS - - - - - - - -
25 Y MAS AÑOS - - - - - - - -
AREA RURAL

TOTAL

9.393 3.095 1.529 1.566 5.681 2.975 2.706 617
03 AÑOS 253 82 43 39 112 55 57 59
04 AÑOS 291 141 78 63 110 62 48 40
05 AÑOS 267 153 84 69 80 48 32 34
06 AÑOS 287 222 107 115 37 18 19 28
07 AÑOS 296 248 120 128 29 12 17 19
08 AÑOS 251 215 111 104 16 11 5 20
09 AÑOS 307 261 116 145 27 11 16 19
10 AÑOS 286 249 125 124 22 11 11 15
11 AÑOS 289 256 133 123 22 16 6 11
12 AÑOS 287 245 127 118 29 21 8 13
13 AÑOS 264 213 106 107 37 22 15 14
14 AÑOS 248 172 99 73 71 43 28 5
15 - 19 AÑOS 1.151 431 208 223 668 368 300 52
20 - 24 AÑOS 827 98 42 56 679 379 300 50
25 Y MAS AÑOS 4.089 109 30 79 3.742 1.898 1.844 238
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.