Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
9.345 | 2.403 | 1.016 | 5.787 | 139 |
12 - 14 | 1.125 | 23 | 17 | 1.045 | 40 |
15 - 19 | 1.680 | 183 | 199 | 1.250 | 48 |
20 - 24 | 1.165 | 263 | 326 | 563 | 13 |
25 - 34 | 1.675 | 664 | 319 | 678 | 14 |
35 - 44 | 1.198 | 556 | 77 | 559 | 6 |
45 - 54 | 863 | 353 | 50 | 458 | 2 |
55 Y MAS | 1.639 | 361 | 28 | 1.234 | 16 |
VARONES |
4.713 | 1.815 | 747 | 2.085 | 66 |
12 - 14 | 585 | 19 | 14 | 530 | 22 |
15 - 19 | 882 | 143 | 134 | 579 | 26 |
20 - 24 | 626 | 217 | 228 | 175 | 6 |
25 - 34 | 853 | 440 | 232 | 175 | 6 |
35 - 44 | 564 | 378 | 62 | 121 | 3 |
45 - 54 | 436 | 280 | 49 | 105 | 2 |
55 Y MAS | 767 | 338 | 28 | 400 | 1 |
HEMBRAS |
4.632 | 588 | 269 | 3.702 | 73 |
12 - 14 | 540 | 4 | 3 | 515 | 18 |
15 - 19 | 798 | 40 | 65 | 671 | 22 |
20 - 24 | 539 | 46 | 98 | 388 | 7 |
25 - 34 | 822 | 224 | 87 | 503 | 8 |
35 - 44 | 634 | 178 | 15 | 438 | 3 |
45 - 54 | 427 | 73 | 1 | 353 | - |
55 Y MAS | 872 | 23 | - | 834 | 15 |
AREA URBANA | 2.179 | 600 | 325 | 1.199 | 55 |
12 - 14 | 231 | 3 | - | 207 | 21 |
15 - 19 | 406 | 45 | 50 | 292 | 19 |
20 - 24 | 335 | 72 | 121 | 139 | 3 |
25 - 34 | 454 | 197 | 94 | 157 | 6 |
35 - 44 | 278 | 146 | 28 | 104 | - |
45 - 54 | 181 | 70 | 20 | 91 | - |
55 Y MAS | 294 | 67 | 12 | 209 | 6 |
VARONES |
1.083 | 412 | 228 | 414 | 29 |
12 - 14 | 127 | 2 | - | 109 | 16 |
15 - 19 | 205 | 30 | 32 | 134 | 9 |
20 - 24 | 171 | 58 | 77 | 35 | 1 |
25 - 34 | 213 | 116 | 63 | 31 | 3 |
35 - 44 | 133 | 94 | 24 | 15 | - |
45 - 54 | 84 | 51 | 20 | 13 | - |
55 Y MAS | 150 | 61 | 12 | 77 | - |
HEMBRAS |
1.096 | 188 | 97 | 785 | 26 |
12 - 14 | 104 | 1 | - | 98 | 5 |
15 - 19 | 201 | 15 | 18 | 158 | 10 |
20 - 24 | 164 | 14 | 44 | 104 | 2 |
25 - 34 | 241 | 81 | 31 | 126 | 3 |
35 - 44 | 145 | 52 | 4 | 89 | - |
45 - 54 | 97 | 19 | - | 78 | - |
55 Y MAS | 144 | 6 | - | 132 | 6 |
AREA RURAL | 7.166 | 1.803 | 691 | 4.588 | 84 |
12 - 14 | 894 | 20 | 17 | 838 | 19 |
15 - 19 | 1.274 | 138 | 149 | 958 | 29 |
20 - 24 | 830 | 191 | 205 | 424 | 10 |
25 - 34 | 1.221 | 467 | 225 | 521 | 8 |
35 - 44 | 920 | 410 | 49 | 455 | 6 |
45 - 54 | 682 | 283 | 30 | 367 | 2 |
55 Y MAS | 1.345 | 294 | 16 | 1.025 | 10 |
VARONES |
3.630 | 1.403 | 519 | 1.671 | 37 |
12 - 14 | 458 | 17 | 14 | 421 | 6 |
15 - 19 | 677 | 113 | 102 | 445 | 17 |
20 - 24 | 455 | 159 | 151 | 140 | 5 |
25 - 34 | 640 | 324 | 169 | 144 | 3 |
35 - 44 | 431 | 284 | 38 | 106 | 3 |
45 - 54 | 352 | 229 | 29 | 92 | 2 |
55 Y MAS | 617 | 277 | 16 | 323 | 1 |
HEMBRAS |
3.536 | 400 | 172 | 2.917 | 47 |
12 - 14 | 436 | 3 | 3 | 417 | 13 |
15 - 19 | 597 | 25 | 47 | 513 | 12 |
20 - 24 | 375 | 32 | 54 | 284 | 5 |
25 - 34 | 581 | 143 | 56 | 377 | 5 |
35 - 44 | 489 | 126 | 11 | 349 | 3 |
45 - 54 | 330 | 54 | 1 | 275 | - |
55 Y MAS | 728 | 17 | - | 702 | 9 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|