Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Falcón - Municipio Los Taques

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL

TOTAL

13.311 4.890 1.268 6.959 194
12 - 14 1.279 25 6 1.176 72
15 - 19 1.815 254 164 1.359 38
20 - 24 1.575 568 297 685 25
25 - 34 3.229 1.714 404 1.090 21
35 - 44 2.477 1.395 232 835 15
45 - 54 1.253 563 108 579 3
55 Y MAS 1.683 371 57 1.235 20
           

VARONES

6.623 3.500 984 2.033 106
12 - 14 647 20 3 584 40
15 - 19 905 183 121 580 21
20 - 24 782 384 211 171 16
25 - 34 1.597 1.163 303 121 10
35 - 44 1.259 985 192 71 11
45 - 54 629 438 100 90 1
55 Y MAS 804 327 54 416 7
           

HEMBRAS

6.688 1.390 284 4.926 88
12 - 14 632 5 3 592 32
15 - 19 910 71 43 779 17
20 - 24 793 184 86 514 9
25 - 34 1.632 551 101 969 11
35 - 44 1.218 410 40 764 4
45 - 54 624 125 8 489 2
55 Y MAS 879 44 3 819 13
           
AREA URBANA 9.185 3.508 875 4.659 143
12 - 14 848 16 3 772 57
15 - 19 1.213 150 107 930 26
20 - 24 1.052 389 197 446 20
25 - 34 2.237 1.229 295 700 13
35 - 44 1.741 1.034 151 545 11
45 - 54 904 409 85 407 3
55 Y MAS 1.190 281 37 859 13
           

VARONES

4.488 2.387 661 1.369 71
12 - 14 433 11 1 393 28
15 - 19 591 101 75 402 13
20 - 24 511 244 139 115 13
25 - 34 1.076 784 211 77 4
35 - 44 863 696 123 37 7
45 - 54 436 309 77 49 1
55 Y MAS 578 242 35 296 5
           

HEMBRAS

4.697 1.121 214 3.290 72
12 - 14 415 5 2 379 29
15 - 19 622 49 32 528 13
20 - 24 541 145 58 331 7
25 - 34 1.161 445 84 623 9
35 - 44 878 338 28 508 4
45 - 54 468 100 8 358 2
55 Y MAS 612 39 2 563 8
           
AREA RURAL 4.126 1.382 393 2.300 51
12 - 14 431 9 3 404 15
15 - 19 602 104 57 429 12
20 - 24 523 179 100 239 5
25 - 34 992 485 109 390 8
35 - 44 736 361 81 290 4
45 - 54 349 154 23 172 -
55 Y MAS 493 90 20 376 7
           

VARONES

2.135 1.113 323 664 35
12 - 14 214 9 2 191 12
15 - 19 314 82 46 178 8
20 - 24 271 140 72 56 3
25 - 34 521 379 92 44 6
35 - 44 396 289 69 34 4
45 - 54 193 129 23 41 -
55 Y MAS 226 85 19 120 2
           

HEMBRAS

1.991 269 70 1.636 16
12 - 14 217 - 1 213 3
15 - 19 288 22 11 251 4
20 - 24 252 39 28 183 2
25 - 34 471 106 17 346 2
35 - 44 340 72 12 256 -
45 - 54 156 25 - 131 -
55 Y MAS 267 5 1 256 5
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.