Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población en hogares de 12 años y más ocupada por rama
de actividad económica según sexo y lugar de nacimiento
Estado Falcón

SEX0 Y LUGAR DE NACIMIENTO TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

TOTAL

172.366 30.454 4.533 17.276 1.830 18.587 26.219 9.858 4.944 49.928 8.737
NACIDOS EN EL PAIS 167.813 29.756 4.449 16.612 1.824 18.124 24.698 9.700 4.833 49.268 8.549
EN EL MISMO ESTADO 146.863 27.175 3.535 14.130 1.604 16.376 20.756 8.625 4.060 42.941 7.661
EN OTROS ESTADOS 20.950 2.581 914 2.482 220 1.748 3.942 1.075 773 6.327 888
NACIDOS EN EL EXTERIOR 4.553 698 84 664 6 463 1.521 158 111 660 188
                       

VARONES

126.830 29.770 4.124 14.175 1.497 17.684 17.923 8.978 3.145 22.674 6.860
NACIDOS EN EL PAIS 123.052 29.081 4.050 13.618 1.491 17.238 16.695 8.826 3.062 22.278 6.713
EN EL MISMO ESTADO 108.069 26.605 3.250 11.515 1.293 15.584 14.409 7.857 2.555 18.949 6.052
EN OTROS ESTADOS 14.983 2.476 800 2.103 198 1.654 2.286 969 507 3.329 661
NACIDOS EN EL EXTERIOR 3.778 689 74 557 6 446 1.228 152 83 396 147
                       

HEMBRAS

45.536 684 409 3.101 333 903 8.296 880 1.799 27.254 1.877
NACIDOS EN EL PAIS 44.761 675 399 2.994 333 886 8.003 874 1.771 26.990 1.836
EN EL MISMO ESTADO 38.794 570 285 2.615 311 792 6.347 768 1.505 23.992 1.609
EN OTROS ESTADOS 5.967 105 114 379 22 94 1.656 106 266 2.998 227
NACIDOS EN EL EXTERIOR 775 9 10 107 - 17 293 6 28 264 41
NOTA : EXCLUYE A LAS PERSONAS BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.