Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | |||||
12 - 14 |
15 - 19 |
20 - 24 |
25 - 34 |
35 - 44 |
45 Y MAS |
||
TOTAL | |||||||
TOTAL |
172.366 | 1.393 | 14.394 | 24.915 | 56.127 | 39.653 | 35.884 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 30.454 | 629 | 4.334 | 4.479 | 7.429 | 5.242 | 8.341 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 4.533 | - | 134 | 496 | 1.751 | 1.403 | 749 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 17.276 | 105 | 1.204 | 2.732 | 6.285 | 4.079 | 2.871 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.830 | - | 30 | 223 | 634 | 562 | 381 |
CONSTRUCCION | 18.587 | 99 | 1.325 | 2.704 | 6.483 | 4.345 | 3.631 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 26.219 | 182 | 2.353 | 4.388 | 8.067 | 5.409 | 5.820 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 9.858 | 21 | 412 | 996 | 3.121 | 2.562 | 2.746 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 4.944 | 14 | 133 | 778 | 2.186 | 1.083 | 750 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 49.928 | 264 | 3.680 | 6.424 | 17.383 | 13.396 | 8.781 |
NO DECLARADO | 8.737 | 79 | 789 | 1.695 | 2.788 | 1.572 | 1.814 |
VARONES |
126.830 | 1.141 | 11.152 | 18.111 | 39.273 | 27.942 | 29.211 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 29.770 | 621 | 4.252 | 4.346 | 7.228 | 5.117 | 8.206 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 4.124 | - | 89 | 399 | 1.612 | 1.284 | 740 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 14.175 | 76 | 1.046 | 2.065 | 5.076 | 3.449 | 2.463 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.497 | - | 30 | 190 | 509 | 461 | 307 |
CONSTRUCCION | 17.684 | 90 | 1.274 | 2.511 | 6.141 | 4.117 | 3.551 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 17.923 | 182 | 1.645 | 2.712 | 5.386 | 3.670 | 4.328 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 8.978 | 21 | 371 | 895 | 2.810 | 2.300 | 2.581 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 3.145 | 8 | 70 | 500 | 1.204 | 722 | 641 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 22.674 | 90 | 1.724 | 3.186 | 7.217 | 5.625 | 4.832 |
NO DECLARADO | 6.860 | 53 | 651 | 1.307 | 2.090 | 1.197 | 1.562 |
HEMBRAS |
45.536 | 252 | 3.242 | 6.804 | 16.854 | 11.711 | 6.673 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 684 | 8 | 82 | 133 | 201 | 125 | 135 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 409 | - | 45 | 97 | 139 | 119 | 9 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 3.101 | 29 | 158 | 667 | 1.209 | 630 | 408 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 333 | - | - | 33 | 125 | 101 | 74 |
CONSTRUCCION | 903 | 9 | 51 | 193 | 342 | 228 | 80 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 8.296 | - | 708 | 1.676 | 2.681 | 1.739 | 1.492 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 880 | - | 41 | 101 | 311 | 262 | 165 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 1.799 | 6 | 63 | 278 | 982 | 361 | 109 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 27.254 | 174 | 1.956 | 3.238 | 10.166 | 7.771 | 3.949 |
NO DECLARADO | 1.877 | 26 | 138 | 388 | 698 | 375 | 252 |
AREA URBANA | 126.441 | 717 | 9.124 | 18.218 | 43.263 | 30.600 | 24.519 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 8.289 | 69 | 925 | 1.165 | 2.287 | 1.600 | 2.243 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 3.754 | - | 111 | 396 | 1.428 | 1.172 | 647 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 14.662 | 67 | 979 | 2.286 | 5.437 | 3.495 | 2.398 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.617 | - | 27 | 213 | 573 | 485 | 319 |
CONSTRUCCION | 14.606 | 91 | 1.044 | 2.150 | 5.092 | 3.376 | 2.853 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 22.369 | 174 | 2.068 | 3.841 | 6.901 | 4.672 | 4.713 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 8.012 | 19 | 318 | 786 | 2.626 | 2.057 | 2.206 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 4.386 | 9 | 106 | 690 | 1.984 | 975 | 622 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 42.442 | 228 | 3.008 | 5.442 | 14.786 | 11.618 | 7.360 |
NO DECLARADO | 6.304 | 60 | 538 | 1.249 | 2.149 | 1.150 | 1.158 |
VARONES |
87.607 | 523 | 6.585 | 12.461 | 28.707 | 20.418 | 18.913 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 7.991 | 67 | 902 | 1.093 | 2.172 | 1.547 | 2.210 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 3.410 | - | 66 | 312 | 1.318 | 1.076 | 638 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 12.170 | 59 | 883 | 1.730 | 4.390 | 3.003 | 2.105 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.305 | - | 27 | 180 | 449 | 395 | 254 |
CONSTRUCCION | 13.800 | 82 | 1.009 | 1.993 | 4.763 | 3.170 | 2.783 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 14.872 | 174 | 1.415 | 2.307 | 4.463 | 3.101 | 3.412 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 7.178 | 19 | 280 | 689 | 2.326 | 1.817 | 2.047 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 2.716 | 4 | 58 | 426 | 1.080 | 634 | 514 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 19.419 | 84 | 1.504 | 2.802 | 6.191 | 4.845 | 3.993 |
NO DECLARADO | 4.746 | 34 | 441 | 929 | 1.555 | 830 | 957 |
HEMBRAS |
38.834 | 194 | 2.539 | 5.757 | 14.556 | 10.182 | 5.606 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 298 | 2 | 23 | 72 | 115 | 53 | 33 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 344 | - | 45 | 84 | 110 | 96 | 9 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 2.492 | 8 | 96 | 556 | 1.047 | 492 | 293 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 312 | - | - | 33 | 124 | 90 | 65 |
CONSTRUCCION | 806 | 9 | 35 | 157 | 329 | 206 | 70 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 7.497 | - | 653 | 1.534 | 2.438 | 1.571 | 1.301 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 834 | - | 38 | 97 | 300 | 240 | 159 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 1.670 | 5 | 48 | 264 | 904 | 341 | 108 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 23.023 | 144 | 1.504 | 2.640 | 8.595 | 6.773 | 3.367 |
NO DECLARADO | 1.558 | 26 | 97 | 320 | 594 | 320 | 201 |
AREA RURAL | 45.925 | 676 | 5.270 | 6.697 | 12.864 | 9.053 | 11.365 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 22.165 | 560 | 3.409 | 3.314 | 5.142 | 3.642 | 6.098 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 779 | - | 23 | 100 | 323 | 231 | 102 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 2.614 | 38 | 225 | 446 | 848 | 584 | 473 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 213 | - | 3 | 10 | 61 | 77 | 62 |
CONSTRUCCION | 3.981 | 8 | 281 | 554 | 1.391 | 969 | 778 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 3.850 | 8 | 285 | 547 | 1.166 | 737 | 1.107 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 1.846 | 2 | 94 | 210 | 495 | 505 | 540 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 558 | 5 | 27 | 88 | 202 | 108 | 128 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 7.486 | 36 | 672 | 982 | 2.597 | 1.778 | 1.421 |
NO DECLARADO | 2.433 | 19 | 251 | 446 | 639 | 422 | 656 |
VARONES |
39.223 | 618 | 4.567 | 5.650 | 10.566 | 7.524 | 10.298 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 21.779 | 554 | 3.350 | 3.253 | 5.056 | 3.570 | 5.996 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 714 | - | 23 | 87 | 294 | 208 | 102 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 2.005 | 17 | 163 | 335 | 686 | 446 | 358 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 192 | - | 3 | 10 | 60 | 66 | 53 |
CONSTRUCCION | 3.884 | 8 | 265 | 518 | 1.378 | 947 | 768 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 3.051 | 8 | 230 | 405 | 923 | 569 | 916 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 1.800 | 2 | 91 | 206 | 484 | 483 | 534 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 429 | 4 | 12 | 74 | 124 | 88 | 127 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 3.255 | 6 | 220 | 384 | 1.026 | 780 | 839 |
NO DECLARADO | 2.114 | 19 | 210 | 378 | 535 | 367 | 605 |
HEMBRAS |
6.702 | 58 | 703 | 1.047 | 2.298 | 1.529 | 1.067 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 386 | 6 | 59 | 61 | 86 | 72 | 102 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 65 | - | - | 13 | 29 | 23 | - |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 609 | 21 | 62 | 111 | 162 | 138 | 115 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 21 | - | - | - | 1 | 11 | 9 |
CONSTRUCCION | 97 | - | 16 | 36 | 13 | 22 | 10 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 799 | - | 55 | 142 | 243 | 168 | 191 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 46 | - | 3 | 4 | 11 | 22 | 6 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 129 | 1 | 15 | 14 | 78 | 20 | 1 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 4.231 | 30 | 452 | 598 | 1.571 | 998 | 582 |
NO DECLARADO | 319 | - | 41 | 68 | 104 | 55 | 51 |
NOTA : | EXCLUYE A LAS PERSONAS BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |