Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR | TOTAL | MENOS DE 1.000 | 1.000 A 2.499 | 2.500 A 4.999 | 5.000 A 9.999 | 10.000 A 19.999 | 20.000 A 49.999 | 50.000 A 99.999 | 100.000 A 499.999 | 500.000 Y MAS |
TOTAL |
||||||||||
TOTAL |
599.185 | 146.636 | 47.179 | 41.420 | 50.119 | 27.467 | - | - | 286.364 | - |
POBLACION EN HOGARES |
596.910 | 146.625 | 47.146 | 41.204 | 50.097 | 27.442 | - | - | 284.396 | - |
JEFE DEL HOGAR | 116.121 | 27.979 | 9.356 | 8.017 | 9.548 | 5.307 | - | - | 55.914 | - |
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) | 78.730 | 18.724 | 6.224 | 5.428 | 6.709 | 3.628 | - | - | 38.017 | - |
HIJO(A) | 299.219 | 77.432 | 24.105 | 20.738 | 25.377 | 13.714 | - | - | 137.853 | - |
NIETO(A) | 42.193 | 10.281 | 3.503 | 3.115 | 3.575 | 1.855 | - | - | 19.864 | - |
YERNO O NUERA | 7.671 | 1.393 | 562 | 555 | 675 | 327 | - | - | 4.159 | - |
PADRE, MADRE, SUEGRO | 6.077 | 1.295 | 436 | 410 | 480 | 333 | - | - | 3.123 | - |
HERMANO(A), CUÑADO(A) | 13.496 | 2.681 | 863 | 871 | 964 | 661 | - | - | 7.456 | - |
SOBRINO(A) | 10.654 | 2.038 | 666 | 686 | 878 | 463 | - | - | 5.923 | - |
OTRO PARIENTE | 13.705 | 3.039 | 897 | 883 | 1.235 | 672 | - | - | 6.979 | - |
NO PARIENTE | 7.587 | 1.663 | 464 | 472 | 487 | 339 | - | - | 4.162 | - |
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES | 1.457 | 100 | 70 | 29 | 169 | 143 | - | - | 946 | - |
POBLACION EN COLECTIVIDADES |
2.275 | 11 | 33 | 216 | 22 | 25 | - | - | 1.968 | - |
VARONES |
||||||||||
TOTAL |
299.155 | 76.482 | 23.725 | 21.034 | 24.763 | 13.298 | - | - | 139.853 | - |
POBLACION EN HOGARES |
297.323 | 76.475 | 23.707 | 20.887 | 24.755 | 13.291 | - | - | 138.208 | - |
JEFE DEL HOGAR | 89.450 | 22.636 | 7.276 | 6.265 | 7.456 | 3.962 | - | - | 41.855 | - |
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) | 1.491 | 191 | 68 | 99 | 103 | 75 | - | - | 955 | - |
HIJO(A) | 157.108 | 41.860 | 12.731 | 11.032 | 13.258 | 7.058 | - | - | 71.169 | - |
NIETO(A) | 22.065 | 5.533 | 1.834 | 1.675 | 1.861 | 972 | - | - | 10.190 | - |
YERNO O NUERA | 3.242 | 523 | 225 | 217 | 289 | 147 | - | - | 1.841 | - |
PADRE, MADRE, SUEGRO | 1.167 | 277 | 85 | 106 | 85 | 66 | - | - | 548 | - |
HERMANO(A), CUÑADO(A) | 7.045 | 1.550 | 475 | 465 | 514 | 314 | - | - | 3.727 | - |
SOBRINO(A) | 5.396 | 1.152 | 329 | 356 | 409 | 224 | - | - | 2.926 | - |
OTRO PARIENTE | 6.274 | 1.584 | 425 | 426 | 529 | 296 | - | - | 3.014 | - |
NO PARIENTE | 3.939 | 1.149 | 246 | 244 | 234 | 162 | - | - | 1.904 | - |
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES | 146 | 20 | 13 | 2 | 17 | 15 | - | - | 79 | - |
POBLACION EN COLECTIVIDADES |
1.832 | 7 | 18 | 147 | 8 | 7 | - | - | 1.645 | - |
HEMBRAS |
||||||||||
TOTAL | 300.030 | 70.154 | 23.454 | 20.386 | 25.356 | 14.169 | - | - | 146.511 | - |
POBLACION EN HOGARES | 299.587 | 70.150 | 23.439 | 20.317 | 25.342 | 14.151 | - | - | 146.188 | - |
JEFE DEL HOGAR | 26.671 | 5.343 | 2.080 | 1.752 | 2.092 | 1.345 | - | - | 14.059 | - |
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) | 77.239 | 18.533 | 6.156 | 5.329 | 6.606 | 3.553 | - | - | 37.062 | - |
HIJO(A) | 142.111 | 35.572 | 11.374 | 9.706 | 12.119 | 6.656 | - | - | 66.684 | - |
NIETO(A) | 20.128 | 4.748 | 1.669 | 1.440 | 1.714 | 883 | - | - | 9.674 | - |
YERNO O NUERA | 4.429 | 870 | 337 | 338 | 386 | 180 | - | - | 2.318 | - |
PADRE, MADRE, SUEGRO | 4.910 | 1.018 | 351 | 304 | 395 | 267 | - | - | 2.575 | - |
HERMANO(A), CUÑADO(A) | 6.451 | 1.131 | 388 | 406 | 450 | 347 | - | - | 3.729 | - |
SOBRINO(A) | 5.258 | 886 | 337 | 330 | 469 | 239 | - | - | 2.997 | - |
OTRO PARIENTE | 7.431 | 1.455 | 472 | 457 | 706 | 376 | - | - | 3.965 | - |
NO PARIENTE | 3.648 | 514 | 218 | 228 | 253 | 177 | - | - | 2.258 | - |
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES | 1.311 | 80 | 57 | 27 | 152 | 128 | - | - | 867 | - |
POBLACION EN COLECTIVIDADES |
443 | 4 | 15 | 69 | 14 | 18 | - | - | 323 | - |
NOTA: | (1) INCLUYE HOGARES EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |